Écoles normales supérieures · D00PSL01
Sciences naturelles (professeur de l’enseignement secondaire)
Inscription locale ou régionale
licence-local
حد المشاركة 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
Filières acceptéesعلوم تجريبية، رياضيات
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
المدرسة العليا للأساتذة بالقبةالولايات: 08,11,16,33,35,37,49,50,52,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,17,32,47,58
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 18,19
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,51,55
École supérieure des enseignants de l’enseignement technique de Skikdaالولايات: 12,21,24
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 04,05,25,07,43
المدرسة العليا للأساتذة بوهرانالولايات: 31
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
ملحقة برج بوعريريج (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 28,34
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02,27,42,44
ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 38,45,46,48
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 22,29
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10,15
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة الطارف (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 23,36
ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 06
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 26,09
Historique
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Le chiffre le plus élevé correspond à la moyenne médiane
La plage correspond à la moyenne minimale et maximale enregistrée pour les établissements et les contraintes disponibles
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15.51 13.95 – 16.53 | — | — |
| 2025 | 16.00 14.15 – 16.87 | — | — |
| 2024 | 15.95 14.51 – 17.39 | — | — |
| 2023 | 15.98 14.36 – 17.80 | — | — |
| 2022 | 16.08 14.41 – 16.78 | — | — |
| 2021 | 16.06 14.13 – 16.96 | 16.39 14.43 – 17.60 | — |
| 2020 | 15.39 14.32 – 15.93 | 16.01 15.07 – 16.95 | — |
| 2019 | 15.20 14.90 – 15.50 | 15.65 | — |
| 2018 | 15.44 15.21 – 15.67 | 15.82 | — |
| 2017 | 15.45 15.08 – 15.88 | — | — |
| 2016 | 14.98 14.84 – 15.62 | — | — |
| 2015 | 14.55 13.61 – 15.07 | 15.18 14.42 – 15.88 | — |
| 2014 | 14.06 13.53 – 14.92 | 14.60 14.33 – 15.07 | — |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : D00PSL01Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
54 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers CHLEF · D00PSL01 | 15.85 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers · D00PSL01 | 15.02 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TIPAZA · D00PSL01 | 14.75 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · D00PSL01 | 15.72 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers · D00PSL01 | 16.02 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TIARET · D00PSL01 | 15.38 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers DJELFA · D00PSL01 | 15.04 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers EL · D00PSL01 | 14.68 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers GHARDAIA · D00PSL01 | 15.29 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers EL MENIAA · D00PSL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers BEJAIA · D00PSL01 | 14.77 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers ADRAR · D00PSL01 | 15.37 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TLEMCEN · D00PSL01 | 15.80 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers BOUIRA · D00PSL01 | 15.97 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TIZI- · D00PSL01 | 14.81 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers BECHAR · D00PSL01 | 14.53 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers · D00PSL01 | 13.95 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers ALGER · D00PSL01 | 15.77 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers ILLIZI · D00PSL01 | 14.82 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers · D00PSL01 | 15.28 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TINDOUF · D00PSL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TIMIMOUN · D00PSL01 | 15.50 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers IN SALAH · D00PSL01 | 14.90 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers JIJEL · D00PSL01 | 16.34 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers SETIF · D00PSL01 | 16.25 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers SAIDA · D00PSL01 | 14.98 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TEBESSA · D00PSL01 | 15.52 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers SKIKDA · D00PSL01 | 16.16 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers GUELMA · D00PSL01 | 16.53 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers SIDIBEL- · D00PSL01 | 15.65 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers MASCARA · D00PSL01 | 15.30 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers OUM-EL- · D00PSL01 | 16.41 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers BATNA · D00PSL01 | 16.08 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers BISKRA · D00PSL01 | 15.57 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers · D00PSL01 | 16.40 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers MILA · D00PSL01 | 16.51 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers BLIDA · D00PSL01 | 15.01 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers MEDEA · D00PSL01 | 15.96 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers OUARGLA · D00PSL01 | 15.08 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers OULED · D00PSL01 | 14.06 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers · D00PSL01 | 15.25 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers ORAN · D00PSL01 | 15.47 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers MSILA · D00PSL01 | 15.74 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers · D00PSL01 | 16.08 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers ANNABA · D00PSL01 | 15.50 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers ELTARF · D00PSL01 | 15.90 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers EL OUED · D00PSL01 | 15.74 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers EL · D00PSL01 | 15.00 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers · D00PSL01 | 15.98 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers SOUK- · D00PSL01 | 16.23 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers · D00PSL01 | 16.05 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers NAAMA · D00PSL01 | 14.45 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers AIN- · D00PSL01 | 14.71 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers RELIZANE · D00PSL01 | 15.77 | Non applicable | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde