المدارس العليا للأساتذة · D00PSL01
علوم طبيعية (أستاذ التعليم الثانوي)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
شعب مقبولةعلوم تجريبية، رياضيات
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
المدرسة العليا للأساتذة بالقبةالولايات: 08,11,16,33,35,37,49,50,52,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,17,32,47,58
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 18,19
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,51,55
المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدةالولايات: 12,21,24
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 04,05,25,07,43
المدرسة العليا للأساتذة بوهرانالولايات: 31
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
ملحقة برج بوعريريج (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 28,34
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02,27,42,44
ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 38,45,46,48
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 22,29
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10,15
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة الطارف (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 23,36
ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 06
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 26,09
السجل التاريخي
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15.50 من 13.95 إلى 16.53 | — | — |
| 2025 | 16.00 من 14.15 إلى 16.87 | — | — |
| 2024 | 15.95 من 14.51 إلى 17.39 | — | — |
| 2023 | 15.98 من 14.36 إلى 17.80 | — | — |
| 2022 | 16.08 من 14.41 إلى 16.78 | — | — |
| 2021 | 16.06 من 14.13 إلى 16.96 | 16.39 من 14.43 إلى 17.60 | — |
| 2020 | 15.39 من 14.32 إلى 15.93 | 16.01 من 15.07 إلى 16.95 | — |
| 2019 | 15.20 من 14.90 إلى 15.50 | 15.65 | — |
| 2018 | 15.44 من 15.21 إلى 15.67 | 15.82 | — |
| 2017 | 15.45 من 15.08 إلى 15.88 | — | — |
| 2016 | 14.98 من 14.84 إلى 15.62 | — | — |
| 2015 | 14.55 من 13.61 إلى 15.07 | 15.18 من 14.42 إلى 15.88 | — |
| 2014 | 14.06 من 13.53 إلى 14.92 | 14.60 من 14.33 إلى 15.07 | — |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: D00PSL01، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
55 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers CHLEF · D00PSL01 | 15.85 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers · D00PSL01 | 15.02 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TIPAZA · D00PSL01 | 14.75 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · D00PSL01 | 15.72 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers · D00PSL01 | 16.02 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TIARET · D00PSL01 | 15.38 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers DJELFA · D00PSL01 | 15.04 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers EL · D00PSL01 | 14.68 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers GHARDAIA · D00PSL01 | 15.29 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers EL MENIAA · D00PSL01 | 15.22 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers BEJAIA · D00PSL01 | 14.77 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers ADRAR · D00PSL01 | 15.37 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TLEMCEN · D00PSL01 | 15.80 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers BOUIRA · D00PSL01 | 15.97 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TIZI- · D00PSL01 | 14.81 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers BECHAR · D00PSL01 | 14.53 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers · D00PSL01 | 13.95 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers ALGER · D00PSL01 | 15.77 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers ILLIZI · D00PSL01 | 14.82 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers · D00PSL01 | 15.28 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TINDOUF · D00PSL01 | 14.59 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TIMIMOUN · D00PSL01 | 15.50 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers BORDJ · D00PSL01 | — | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers IN SALAH · D00PSL01 | 14.90 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers JIJEL · D00PSL01 | 16.34 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers SETIF · D00PSL01 | 16.25 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers SAIDA · D00PSL01 | 14.98 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TEBESSA · D00PSL01 | 15.52 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers SKIKDA · D00PSL01 | 16.16 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers GUELMA · D00PSL01 | 16.53 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers SIDIBEL- · D00PSL01 | 15.65 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers MASCARA · D00PSL01 | 15.30 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers OUM-EL- · D00PSL01 | 16.41 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers BATNA · D00PSL01 | 16.08 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers BISKRA · D00PSL01 | 15.57 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers · D00PSL01 | 16.40 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers MILA · D00PSL01 | 16.51 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers BLIDA · D00PSL01 | 15.01 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers MEDEA · D00PSL01 | 15.96 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers OUARGLA · D00PSL01 | 15.08 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers OULED · D00PSL01 | 14.06 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers · D00PSL01 | 15.25 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers ORAN · D00PSL01 | 15.47 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers MSILA · D00PSL01 | 15.74 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers · D00PSL01 | 16.08 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers ANNABA · D00PSL01 | 15.50 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers ELTARF · D00PSL01 | 15.90 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers EL OUED · D00PSL01 | 15.74 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers EL · D00PSL01 | 15.00 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers · D00PSL01 | 15.98 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers SOUK- · D00PSL01 | 16.23 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers · D00PSL01 | 16.05 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers NAAMA · D00PSL01 | 14.45 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers AIN- · D00PSL01 | 14.71 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers RELIZANE · D00PSL01 | 15.77 | غير مطبق | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع