المدارس العليا للأساتذة · D00PSL01
علوم طبيعية (أستاذ التعليم الثانوي)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
شعب مقبولةعلوم تجريبية، رياضيات
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
المدرسة العليا للأساتذة بالقبةالولايات: 08,11,16,33,35,37,49,50,52,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,17,32,47,58
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 18,19
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,51,55
المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدةالولايات: 12,21,24
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 04,05,25,07,43
المدرسة العليا للأساتذة بوهرانالولايات: 31
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
ملحقة برج بوعريريج (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 28,34
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02,27,42,44
ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 38,45,46,48
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 22,29
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10,15
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة الطارف (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 23,36
ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 06
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 26,09
السجل التاريخي
12 سنة متاحة · من 2014 إلى 2025
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
الرقم الكبير هو المعدل الوسيط
النطاق هو أدنى وأعلى معدل مسجل للمؤسسات والقيود المتاحة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16.00 14.15 – 16.87 | — | — |
| 2024 | 15.95 14.51 – 17.39 | — | — |
| 2023 | 15.98 14.36 – 17.80 | — | — |
| 2022 | 16.08 14.41 – 16.78 | — | — |
| 2021 | 16.06 14.13 – 16.96 | 16.39 14.43 – 17.60 | — |
| 2020 | 15.39 14.32 – 15.93 | 16.01 15.07 – 16.95 | — |
| 2019 | 15.20 14.90 – 15.50 | 15.65 | — |
| 2018 | 15.44 15.21 – 15.67 | 15.82 | — |
| 2017 | 15.45 15.08 – 15.88 | — | — |
| 2016 | 14.98 14.84 – 15.62 | — | — |
| 2015 | 14.55 13.61 – 15.07 | 15.18 14.42 – 15.88 | — |
| 2014 | 14.06 13.53 – 14.92 | 14.60 14.33 – 15.07 | — |
المعدلات التاريخية المدمجة في هذه الصفحة منشورة أو مطابقة للرموز: D00PSL01. قد تتغير الرموز والشعب التابعة لكل أولوية وعدد المقاعد والولايات والمؤسسات بين سنة وأخرى، لذلك تبقى المقارنة استرشادية.
تفاصيل بكالوريا 2025
58 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · D00PSL01 | 16.49 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers BISKRA · D00PSL01 | 15.27 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers MILA · D00PSL01 | 16.62 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers MSILA · D00PSL01 | 16.37 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · D00PSL01 | 16.18 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers CHLEF · D00PSL01 | 16.04 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · D00PSL01 | 15.50 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TIPAZA · D00PSL01 | 14.92 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers AIN- TEMOUCHENT · D00PSL01 | 14.88 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers NAAMA · D00PSL01 | 14.22 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers RELIZANE · D00PSL01 | 16.00 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TISSEMSILT · D00PSL01 | 16.56 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers MASCARA · D00PSL01 | 16.13 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers SIDIBEL- ABBES · D00PSL01 | 15.36 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers BEJAIA · D00PSL01 | 15.20 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers BOUIRA · D00PSL01 | 15.87 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TIZI- OUZOU · D00PSL01 | 15.15 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers ADRAR · D00PSL01 | 14.15 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TLEMCEN · D00PSL01 | 16.11 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers KHENCHLA · D00PSL01 | 16.32 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers SOUK- AHRAS · D00PSL01 | 16.48 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers EL MGHAIER · D00PSL01 | 15.92 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers EL OUED · D00PSL01 | 16.02 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers ANNABA · D00PSL01 | 15.80 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers ELTARF · D00PSL01 | 16.32 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BLIDA 1 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers BLIDA · D00PSL01 | 15.95 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers ALGER · D00PSL01 | 16.02 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers BECHAR · D00PSL01 | 15.88 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers BENI ABBES · D00PSL01 | 15.17 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers BORDJ BADJI MOKHTAR · D00PSL01 | — | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers BOUMERDES · D00PSL01 | 15.72 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers DJANET · D00PSL01 | — | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers ILLIZI · D00PSL01 | 16.03 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers IN GUEZZAM · D00PSL01 | — | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers IN SALAH · D00PSL01 | 16.08 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers SAIDA · D00PSL01 | 14.60 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TAMANRASSET · D00PSL01 | 16.02 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TIMIMOUN · D00PSL01 | 15.43 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TINDOUF · D00PSL01 | 15.45 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers DJELFA · D00PSL01 | 15.95 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers EL BAYADH · D00PSL01 | 15.55 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers EL MENIAA · D00PSL01 | 15.70 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers GHARDAIA · D00PSL01 | 15.48 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers LAGHOUAT · D00PSL01 | 15.78 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers MEDEA · D00PSL01 | 16.06 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TIARET · D00PSL01 | 15.45 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers BATNA · D00PSL01 | 16.58 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers CONSTANTINE · D00PSL01 | 16.55 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers OUM-EL- BOUAGHI · D00PSL01 | 16.72 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers GUELMA · D00PSL01 | 16.87 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers SKIKDA · D00PSL01 | 16.55 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)SCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TEBESSA · D00PSL01 | 16.02 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers OUARGLA · D00PSL01 | 15.81 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers OULED DJELLAL · D00PSL01 | 16.12 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers TOUGGOURT · D00PSL01 | 16.00 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers JIJEL · D00PSL01 | 16.73 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers SETIF · D00PSL01 | 16.42 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANSCIENCES NATURELLES (P.E.S) -- pour bacheliers ORAN · D00PSL01 | 15.54 | غير مطبق | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع