Écoles normales supérieures · C02PSL01
Mathématiques (professeur de l’enseignement secondaire)
Inscription locale ou régionale
licence-local
حد المشاركة 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1رياضيات، تقني رياضي
2Priorité 2Sciences expérimentales
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 13.00/20.
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
المدرسة العليا للأساتذة بالقبةالولايات: 11,16,33,35,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,17,47,58
École supérieure des enseignants de l’enseignement technique de Skikdaالولايات: 12,21,23
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 25,43
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,55
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 19
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 08,37,49,50,52
المدرسة العليا للأساتذة ببوسعادةالولايات: 28,51
المدرسة العليا للأساتذة بمستغانمالولايات: 27,29,31,38
المدرسة العليا للأساتذة سعيدةالولايات: 20,22,32
ملحقة برج بوعريريج (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 07,34
ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 06,10
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02,46,48
ملحقة قالمة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 24,36
ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 04,05,18
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 42,44
ملحقة تيارت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 14
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13,45
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة القبة)الولايات: 15
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 26,09
Historique
5 سنة متاحة · من 2022 إلى 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Le chiffre le plus élevé correspond à la moyenne médiane
La plage correspond à la moyenne minimale et maximale enregistrée pour les établissements et les contraintes disponibles
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15.26 13.20 – 16.45 | 15.88 13.29 – 18.60 | — |
| 2025 | 15.55 14.09 – 16.53 | 16.21 14.02 – 17.43 | — |
| 2024 | 15.74 14.03 – 16.98 | 16.47 14.76 – 18.08 | — |
| 2023 | 15.96 14.20 – 17.16 | 16.35 14.57 – 17.90 | — |
| 2022 | 15.64 14.64 – 16.90 | 16.13 14.72 – 17.33 | — |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : C02PSL01Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
55 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers CHLEF · C02PSL01 | 15.85 | 16.67 | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers AIN- · C02PSL01 | 14.45 | 15.21 | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers RELIZANE · C02PSL01 | 15.56 | 16.42 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers LAGHOUAT · C02PSL01 | 14.88 | 15.62 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers DJELFA · C02PSL01 | 14.46 | 15.39 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers GHARDAIA · C02PSL01 | — | 15.90 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL MENIAA · C02PSL01 | 13.98 | — | Non applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BEJAIA · C02PSL01 | 14.40 | 15.34 | Non applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BOUIRA · C02PSL01 | 15.48 | 16.05 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BECHAR · C02PSL01 | 16.22 | 16.20 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TINDOUF · C02PSL01 | — | 14.90 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIMIMOUN · C02PSL01 | 13.40 | 14.45 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BORDJ BADJI · C02PSL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ADRAR · C02PSL01 | 15.16 | 16.00 | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TLEMCEN · C02PSL01 | 15.28 | 15.98 | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers NAAMA · C02PSL01 | 15.23 | 15.62 | Non applicable |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIARET · C02PSL01 | 15.19 | 15.88 | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · C02PSL01 | 14.71 | 15.22 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TAMANRASSET · C02PSL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ALGER · C02PSL01 | 14.93 | 15.65 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ILLIZI · C02PSL01 | 16.45 | 13.29 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BOUMERDES · C02PSL01 | 14.54 | 15.27 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers IN SALAH · C02PSL01 | — | 13.86 | Non applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEUREMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers OUM-EL- · C02PSL01 | 15.38 | 16.12 | Non applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEUREMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BATNA · C02PSL01 | 15.39 | 16.01 | Non applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEUREMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers JIJEL · C02PSL01 | 16.13 | 17.32 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SETIF · C02PSL01 | 16.39 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDAMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SAIDA · C02PSL01 | 15.17 | 15.40 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDAMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SIDIBEL-ABBES · C02PSL01 | 14.95 | 15.54 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDAMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL BAYADH · C02PSL01 | 14.11 | 14.50 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TEBESSA · C02PSL01 | 15.36 | 15.82 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SKIKDA · C02PSL01 | 15.76 | 16.57 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ANNABA · C02PSL01 | 15.39 | 16.15 | Non applicable |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers GUELMA · C02PSL01 | 16.15 | 16.88 | Non applicable |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ELTARF · C02PSL01 | 15.21 | 16.08 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers CONSTANTINE · C02PSL01 | 16.29 | 17.42 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MILA · C02PSL01 | 16.45 | — | Non applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BLIDA · C02PSL01 | 14.31 | 15.00 | Non applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MEDEA · C02PSL01 | 15.55 | 16.50 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · C02PSL01 | 15.76 | 17.03 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MASCARA · C02PSL01 | 15.59 | 16.78 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ORAN · C02PSL01 | 13.42 | 13.99 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TISSEMSILT · C02PSL01 | 15.52 | 16.47 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADAMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MSILA · C02PSL01 | 15.43 | 16.18 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADAMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers OULED DJELLAL · C02PSL01 | 15.05 | 14.50 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers OUARGLA · C02PSL01 | 15.10 | 14.98 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TOUGGOURT · C02PSL01 | 15.12 | 15.87 | Non applicable |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BISKRA · C02PSL01 | 14.53 | 15.24 | Non applicable |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · C02PSL01 | 15.62 | 16.62 | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL OUED · C02PSL01 | 15.12 | 15.86 | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL MGHAIER · C02PSL01 | 13.20 | 13.82 | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers KHENCHLA · C02PSL01 | 15.60 | 18.60 | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · C02PSL01 | 15.82 | 16.66 | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIPAZA · C02PSL01 | 14.69 | 15.34 | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · C02PSL01 | 15.28 | 16.08 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde