Higher Teacher Training Schools · C02PSL01
Mathematics (Secondary School Teacher)
Local or regional registration
licence-local
Participation threshold: 10/20
Orientation assistant
Guidance analysis for the available years, not a guarantee of admission
Is your average close to the admission average?
Baccalaureate streams
Accepted Priorities
1Priority 1رياضيات، تقني رياضي
2Priority 2Experimental Sciences
Exam
By Baccalaureate stream and specialization formulaCalculating the weighted average
Places of study
Available Institutions
Higher Teachers’ Training School of Koubaالولايات: 11,16,33,35,53,54,56
Higher Teachers’ Training School of Laghouatالولايات: 03,17,47,58
Higher School for Technical Education Teachers – Skikdaالولايات: 12,21,23
Higher Teachers’ Training School of Constantineالولايات: 25,43
Higher Teachers’ Training School of Ouarglaالولايات: 30,55
Higher Teachers’ Training School of Sétifالولايات: 19
Higher Teachers’ Training School of Bécharالولايات: 08,37,49,50,52
Higher Teachers’ Training School of Bou Saâdaالولايات: 28,51
Higher Teachers’ Training School of Mostaganemالولايات: 27,29,31,38
Higher Teachers’ Training School of Saïdaالولايات: 20,22,32
Bordj Bou Arréridj Annex (Higher Teachers’ Training School of Bou Saâda)الولايات: 07,34
Béjaïa Annex (Higher Teachers’ Training School of Sétif)الولايات: 06,10
Chlef Annex (Higher Teachers’ Training School of Mostaganem)الولايات: 02,46,48
Guelma Annex (Higher Teachers’ Training School of Constantine)الولايات: 24,36
Jijel Annex (Higher Teachers’ Training School of Constantine)الولايات: 04,05,18
Khemis Miliana Annex (Higher Teachers’ Training School of Bouzaréah)الولايات: 42,44
Tiaret Annex (Higher Teachers’ Training School of Oran)الولايات: 14
El Oued Annex (Higher Teachers’ Training School of Ouargla)الولايات: 39,57
Souk Ahras Annex (Higher Teachers’ Training School of Sétif)الولايات: 41,40
Tlemcen Annex (Higher Teachers’ Training School of Oran)الولايات: 01,13,45
Tizi Ouzou Annex (Higher Teachers’ Training School of Kouba)الولايات: 15
Médéa Annex (Higher Teachers’ Training School of Kouba)الولايات: 26,09
History log
5 years available · from 2022 to 2026
Evolution of admission averages by priority
Median Average (Indicative Value)
The range shows the lowest and highest average according to the institution and geographical district
| Year | Priority 1 | Priority 2 | Priority 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15.23 من 13.00 إلى 16.45 | 15.87 من 13.29 إلى 18.60 | — |
| 2025 | 15.55 من 14.09 إلى 16.53 | 16.21 من 14.02 إلى 17.43 | — |
| 2024 | 15.74 من 14.03 إلى 16.98 | 16.47 من 14.76 إلى 18.08 | — |
| 2023 | 15.96 من 14.20 إلى 17.16 | 16.35 من 14.57 إلى 17.90 | — |
| 2022 | 15.64 من 14.64 إلى 16.90 | 16.13 من 14.72 إلى 17.33 | — |
Select the priority column corresponding to your baccalaureate stream. Averages may vary according to the institution, wilaya and geographical restriction. The data corresponds to the following codes: C02PSL01, and comparisons are for guidance only, as streams, priorities and the number of places may change from one year to another.
Baccalaureate 2026 details
57 نتيجة مرتبطة برمز التكوينLatest admission averages by priority
Compare your average with the priority column corresponding only to your stream. The symbol — This means that no student was assigned within that priority; it is not an average equal to zero.
| Institution or Registration | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers CHLEF · C02PSL01 | 15.85 | 16.67 | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers AIN- · C02PSL01 | 14.45 | 15.21 | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers RELIZANE · C02PSL01 | 15.56 | 16.42 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers LAGHOUAT · C02PSL01 | 14.88 | 15.62 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers DJELFA · C02PSL01 | 14.46 | 15.39 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers GHARDAIA · C02PSL01 | — | 15.90 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL MENIAA · C02PSL01 | 13.98 | — | Not applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BEJAIA · C02PSL01 | 14.40 | 15.34 | Not applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BOUIRA · C02PSL01 | 15.48 | 16.05 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BECHAR · C02PSL01 | 16.22 | 16.20 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TINDOUF · C02PSL01 | — | 14.90 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIMIMOUN · C02PSL01 | 13.40 | 14.45 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BORDJ BADJI · C02PSL01 | — | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BENI ABBES · C02PSL01 | 13.00 | — | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ADRAR · C02PSL01 | 15.16 | 16.00 | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TLEMCEN · C02PSL01 | 15.28 | 15.98 | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers NAAMA · C02PSL01 | 15.23 | 15.62 | Not applicable |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIARET · C02PSL01 | 15.19 | 15.88 | Not applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · C02PSL01 | 14.71 | 15.22 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TAMANRASSET · C02PSL01 | — | 15.67 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ALGER · C02PSL01 | 14.93 | 15.65 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ILLIZI · C02PSL01 | 16.45 | 13.29 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BOUMERDES · C02PSL01 | 14.54 | 15.27 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers IN SALAH · C02PSL01 | — | 13.86 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers IN GUEZZAM · C02PSL01 | — | — | Not applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEUREMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers OUM-EL- · C02PSL01 | 15.38 | 16.12 | Not applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEUREMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BATNA · C02PSL01 | 15.39 | 16.01 | Not applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEUREMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers JIJEL · C02PSL01 | 16.13 | 17.32 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SETIF · C02PSL01 | 16.39 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDAMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SAIDA · C02PSL01 | 15.17 | 15.40 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDAMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SIDIBEL-ABBES · C02PSL01 | 14.95 | 15.54 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDAMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL BAYADH · C02PSL01 | 14.11 | 14.50 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TEBESSA · C02PSL01 | 15.36 | 15.82 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SKIKDA · C02PSL01 | 15.76 | 16.57 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ANNABA · C02PSL01 | 15.39 | 16.15 | Not applicable |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers GUELMA · C02PSL01 | 16.15 | 16.88 | Not applicable |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ELTARF · C02PSL01 | 15.21 | 16.08 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers CONSTANTINE · C02PSL01 | 16.29 | 17.42 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MILA · C02PSL01 | 16.45 | — | Not applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BLIDA · C02PSL01 | 14.31 | 15.00 | Not applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MEDEA · C02PSL01 | 15.55 | 16.50 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · C02PSL01 | 15.76 | 17.03 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MASCARA · C02PSL01 | 15.59 | 16.78 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ORAN · C02PSL01 | 13.42 | 13.99 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TISSEMSILT · C02PSL01 | 15.52 | 16.47 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADAMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MSILA · C02PSL01 | 15.43 | 16.18 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADAMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers OULED DJELLAL · C02PSL01 | 15.05 | 14.50 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers OUARGLA · C02PSL01 | 15.10 | 14.98 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TOUGGOURT · C02PSL01 | 15.12 | 15.87 | Not applicable |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BISKRA · C02PSL01 | 14.53 | 15.24 | Not applicable |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · C02PSL01 | 15.62 | 16.62 | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL OUED · C02PSL01 | 15.12 | 15.86 | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL MGHAIER · C02PSL01 | 13.20 | 13.82 | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers KHENCHLA · C02PSL01 | 15.60 | 18.60 | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · C02PSL01 | 15.82 | 16.66 | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIPAZA · C02PSL01 | 14.69 | 15.34 | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · C02PSL01 | 15.28 | 16.08 | Not applicable |
Page discussion
Share your opinion or question so everyone can benefit