المدارس العليا للأساتذة · C02PSL01
رياضيات (أستاذ التعليم الثانوي)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1رياضيات، تقني رياضي
2الأولوية 2علوم تجريبية
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 13.00/20.
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
المدرسة العليا للأساتذة بالقبةالولايات: 11,16,33,35,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,17,47,58
المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدةالولايات: 12,21,23
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 25,43
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,55
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 19
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 08,37,49,50,52
المدرسة العليا للأساتذة ببوسعادةالولايات: 28,51
المدرسة العليا للأساتذة بمستغانمالولايات: 27,29,31,38
المدرسة العليا للأساتذة سعيدةالولايات: 20,22,32
ملحقة برج بوعريريج (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 07,34
ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 06,10
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02,46,48
ملحقة قالمة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 24,36
ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 04,05,18
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 42,44
ملحقة تيارت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 14
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13,45
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة القبة)الولايات: 15
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 26,09
السجل التاريخي
4 سنة متاحة · من 2022 إلى 2025
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
الرقم الكبير هو المعدل الوسيط
النطاق هو أدنى وأعلى معدل مسجل للمؤسسات والقيود المتاحة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15.55 14.09 – 16.53 | 16.21 14.02 – 17.43 | — |
| 2024 | 15.74 14.03 – 16.98 | 16.47 14.76 – 18.08 | — |
| 2023 | 15.96 14.20 – 17.16 | 16.35 14.57 – 17.90 | — |
| 2022 | 15.64 14.64 – 16.90 | 16.13 14.72 – 17.33 | — |
المعدلات التاريخية المدمجة في هذه الصفحة منشورة أو مطابقة للرموز: C02PSL01. قد تتغير الرموز والشعب التابعة لكل أولوية وعدد المقاعد والولايات والمؤسسات بين سنة وأخرى، لذلك تبقى المقارنة استرشادية.
تفاصيل بكالوريا 2025
58 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · C02PSL01 | 15.77 | 16.64 | غير مطبق |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BISKRA · C02PSL01 | 14.88 | 15.37 | غير مطبق |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BEJAIA · C02PSL01 | 15.44 | 16.23 | غير مطبق |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BOUIRA · C02PSL01 | 15.23 | 15.90 | غير مطبق |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · C02PSL01 | 14.09 | 14.02 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers AIN- TEMOUCHENT · C02PSL01 | 14.34 | 15.02 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers CHLEF · C02PSL01 | 15.88 | 16.69 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers RELIZANE · C02PSL01 | 15.55 | 16.26 | غير مطبق |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ELTARF · C02PSL01 | 15.88 | 16.46 | غير مطبق |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers GUELMA · C02PSL01 | 16.24 | 17.43 | غير مطبق |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BATNA · C02PSL01 | 15.96 | 16.73 | غير مطبق |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers JIJEL · C02PSL01 | 16.38 | 17.02 | غير مطبق |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers OUM-EL- BOUAGHI · C02PSL01 | 16.08 | 17.34 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · C02PSL01 | 15.76 | 16.62 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIPAZA · C02PSL01 | 15.02 | 15.85 | غير مطبق |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIARET · C02PSL01 | 15.39 | 16.21 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ADRAR · C02PSL01 | 15.17 | 15.40 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers NAAMA · C02PSL01 | 14.47 | 15.42 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TLEMCEN · C02PSL01 | 16.08 | 16.88 | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers KHENCHLA · C02PSL01 | 15.50 | 16.21 | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · C02PSL01 | 15.92 | 17.14 | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL MGHAIER · C02PSL01 | 16.21 | 15.60 | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL OUED · C02PSL01 | 15.40 | 16.39 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BLIDA 1 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BLIDA · C02PSL01 | 15.41 | 16.18 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ALGER · C02PSL01 | 15.31 | 16.08 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BOUMERDES · C02PSL01 | 14.84 | 15.58 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers DJANET · C02PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ILLIZI · C02PSL01 | — | 15.69 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers IN GUEZZAM · C02PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers IN SALAH · C02PSL01 | 15.53 | 15.33 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TAMANRASSET · C02PSL01 | 15.15 | 14.12 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers DJELFA · C02PSL01 | 15.22 | 16.00 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL MENIAA · C02PSL01 | — | 15.88 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers GHARDAIA · C02PSL01 | 15.61 | 16.21 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers LAGHOUAT · C02PSL01 | 14.96 | 15.69 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MEDEA · C02PSL01 | 15.73 | 16.52 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers CONSTANTINE · C02PSL01 | 16.13 | 17.05 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MILA · C02PSL01 | 16.53 | 17.35 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ANNABA · C02PSL01 | 15.46 | 16.26 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SKIKDA · C02PSL01 | 16.15 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TEBESSA · C02PSL01 | 15.84 | 16.79 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers OUARGLA · C02PSL01 | 15.37 | 16.17 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TOUGGOURT · C02PSL01 | 16.00 | 15.96 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SETIF · C02PSL01 | 16.33 | 17.26 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADAMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MSILA · C02PSL01 | 15.90 | 16.70 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADAMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers OULED DJELLAL · C02PSL01 | 15.71 | 16.43 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEMMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MASCARA · C02PSL01 | 16.39 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEMMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · C02PSL01 | 15.82 | 17.18 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEMMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ORAN · C02PSL01 | 14.30 | 14.36 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEMMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TISSEMSILT · C02PSL01 | 15.80 | 16.53 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BECHAR · C02PSL01 | 15.67 | 16.40 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BENI ABBES · C02PSL01 | — | 14.77 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BORDJ BADJI MOKHTAR · C02PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIMIMOUN · C02PSL01 | 14.80 | 15.55 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARMATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TINDOUF · C02PSL01 | — | 14.06 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL BAYADH · C02PSL01 | 14.56 | 15.23 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SAIDA · C02PSL01 | 15.09 | 16.10 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SIDIBEL-ABBES · C02PSL01 | 15.04 | 15.81 | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع