Écoles supérieures des enseignants · B00PSL01
Sciences physiques (Professeur de l’enseignement secondaire)
Inscription locale ou régionale
licence-local
حد المشاركة 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1رياضيات، تقني رياضي
2Priorité 2Sciences expérimentales
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 13.00/20.
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
المدرسة العليا للأساتذة بالقبةالولايات: 11,16,33,35,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,17
École supérieure des enseignants de l’enseignement technique de Skikdaالولايات: 21,24,36
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 04,25,07,51
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,47,58,55
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 19
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 08,37,45,49,50,52,01
المدرسة العليا للأساتذة ببوسعادةالولايات: 28
المدرسة العليا للأساتذة بمستغانمالولايات: 27,31
المدرسة العليا للأساتذة سعيدةالولايات: 20,29,32
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 12,23
ملحقة برج بوعريريج (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 34
ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 05,18,43
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 09,26,42,44
ملحقة تيارت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 02,14
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10,15
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 13,46
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 22,38,48
ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 06
Historique
5 سنة متاحة · من 2022 إلى 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Le chiffre le plus élevé correspond à la moyenne médiane
La plage correspond à la moyenne minimale et maximale enregistrée pour les établissements et les contraintes disponibles
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15.07 13.16 – 17.22 | 15.63 13.71 – 17.58 | — |
| 2025 | 15.61 14.08 – 16.73 | 16.26 14.02 – 17.53 | — |
| 2024 | 15.59 14.15 – 16.80 | 16.06 14.02 – 18.53 | — |
| 2023 | 15.78 14.34 – 17.09 | 16.16 14.71 – 17.70 | — |
| 2022 | 15.71 14.50 – 17.00 | 16.08 15.09 – 17.12 | — |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : B00PSL01Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
56 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers LAGHOUAT · B00PSL01 | 15.12 | 15.78 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers DJELFA · B00PSL01 | 14.64 | 15.30 | Non applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BEJAIA · B00PSL01 | 14.47 | 15.23 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ADRAR · B00PSL01 | 15.26 | 16.13 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BECHAR · B00PSL01 | 15.23 | 15.31 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TINDOUF · B00PSL01 | 14.71 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers NAAMA · B00PSL01 | 14.38 | 14.73 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIMIMOUN · B00PSL01 | 13.92 | 14.63 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BORDJ · B00PSL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BENI ABBES · B00PSL01 | 14.34 | 14.43 | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TLEMCEN · B00PSL01 | 14.97 | 15.71 | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers AIN- · B00PSL01 | 14.59 | 15.43 | Non applicable |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers CHLEF · B00PSL01 | 14.80 | 15.58 | Non applicable |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIARET · B00PSL01 | 15.01 | 15.78 | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BOUIRA · B00PSL01 | 15.55 | 16.87 | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · B00PSL01 | 14.00 | 14.72 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers · B00PSL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ALGER · B00PSL01 | 14.94 | 15.66 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ILLIZI · B00PSL01 | 13.93 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BOUMERDES · B00PSL01 | 14.72 | 15.44 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers IN SALAH · B00PSL01 | 16.66 | — | Non applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BATNA · B00PSL01 | 14.95 | 15.59 | Non applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers JIJEL · B00PSL01 | 16.70 | — | Non applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MILA · B00PSL01 | 16.17 | 17.58 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SETIF · B00PSL01 | 16.19 | 17.05 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SAIDA · B00PSL01 | 14.68 | 15.37 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MASCARA · B00PSL01 | 15.26 | 15.76 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL BAYADH · B00PSL01 | 13.75 | 14.69 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SKIKDA · B00PSL01 | 15.57 | 16.39 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers GUELMA · B00PSL01 | 15.58 | 16.32 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ELTARF · B00PSL01 | 15.41 | 16.05 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SIDIBEL- · B00PSL01 | 15.29 | 16.27 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TISSEMSILT · B00PSL01 | 15.23 | 16.22 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers RELIZANE · B00PSL01 | 15.26 | 15.98 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TEBESSA · B00PSL01 | 15.07 | 15.90 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ANNABA · B00PSL01 | 15.98 | 16.87 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers OUM-EL- · B00PSL01 | 15.58 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BISKRA · B00PSL01 | 14.74 | 15.18 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers · B00PSL01 | 15.88 | 16.67 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers OULED · B00PSL01 | 17.22 | 15.42 | Non applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BLIDA · B00PSL01 | 14.11 | 14.86 | Non applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MEDEA · B00PSL01 | 15.88 | 16.62 | Non applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIPAZA · B00PSL01 | 14.89 | 15.32 | Non applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · B00PSL01 | 15.02 | 16.02 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers · B00PSL01 | 15.29 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ORAN · B00PSL01 | 13.23 | 13.71 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MSILA · B00PSL01 | 15.52 | 16.43 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers OUARGLA · B00PSL01 | 14.48 | 14.92 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers GHARDAIA · B00PSL01 | 14.23 | 15.45 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers · B00PSL01 | 13.16 | 13.91 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL MENIAA · B00PSL01 | — | 14.28 | Non applicable |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers · B00PSL01 | 15.61 | 16.36 | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL OUED · B00PSL01 | 15.44 | — | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL MGHAIER · B00PSL01 | 13.39 | 14.39 | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers KHENCHLA · B00PSL01 | 16.24 | — | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SOUK- · B00PSL01 | 15.77 | 16.63 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde