Écoles supérieures des enseignants · B00PSL01
Sciences physiques (Professeur de l’enseignement secondaire)
Inscription locale ou régionale
licence-local
Seuil de participation : 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1رياضيات، تقني رياضي
2Priorité 2Sciences expérimentales
Composition
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
École normale supérieure de Koubaالولايات: 11,16,33,35,53,54,56
École normale supérieure de Laghouatالولايات: 03,17
École supérieure des enseignants de l’enseignement technique de Skikdaالولايات: 21,24,36
École normale supérieure de Constantineالولايات: 04,25,07,51
École normale supérieure de Ouarglaالولايات: 30,47,58,55
École normale supérieure de SétifWilaya : 19
École normale supérieure de Bécharالولايات: 08,37,45,49,50,52,01
École normale supérieure de Bou SaâdaWilaya : 28
École normale supérieure de Mostaganemالولايات: 27,31
École normale supérieure de Saïdaالولايات: 20,29,32
Annexe d’Annaba (École normale supérieure de Constantine)الولايات: 12,23
Annexe de Bordj Bou Arréridj (École normale supérieure de Bou Saâda)Wilaya : 34
Annexe de Jijel (École normale supérieure de Constantine)الولايات: 05,18,43
Annexe de Médéa (École normale supérieure de Kouba)الولايات: 09,26,42,44
Annexe de Tiaret (École normale supérieure d’Oran)الولايات: 02,14
Annexe de Tizi Ouzou (École normale supérieure de Bouzaréah)الولايات: 10,15
Annexe de Tlemcen (École normale supérieure d’Oran)الولايات: 13,46
Annexe d’El Oued (École normale supérieure de Ouargla)الولايات: 39,57
Annexe de Souk Ahras (École normale supérieure de Sétif)الولايات: 41,40
Annexe de Sidi Bel Abbès (École normale supérieure de Saïda)الولايات: 22,38,48
Annexe de Béjaïa (École normale supérieure de Sétif)Wilayas : 06
Historique
5 années disponibles · de 2022 à 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Moyenne médiane (valeur indicative)
La plage indique la moyenne minimale et maximale selon l’établissement et le rattachement géographique
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15.07 من 13.16 إلى 17.22 | 15.59 من 13.71 إلى 17.58 | — |
| 2025 | 15.61 من 14.08 إلى 16.73 | 16.26 من 14.02 إلى 17.53 | — |
| 2024 | 15.59 من 14.15 إلى 16.80 | 16.06 من 14.02 إلى 18.53 | — |
| 2023 | 15.78 من 14.34 إلى 17.09 | 16.16 من 14.71 إلى 17.70 | — |
| 2022 | 15.71 من 14.50 إلى 17.00 | 16.08 من 15.09 إلى 17.12 | — |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : B00PSL01; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Détails du baccalauréat 2026
57 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers LAGHOUAT · B00PSL01 | 15.12 | 15.78 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers DJELFA · B00PSL01 | 14.64 | 15.30 | Non applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BEJAIA · B00PSL01 | 14.47 | 15.23 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ADRAR · B00PSL01 | 15.26 | 16.13 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BECHAR · B00PSL01 | 15.23 | 15.31 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TINDOUF · B00PSL01 | 14.71 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers NAAMA · B00PSL01 | 14.38 | 14.73 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIMIMOUN · B00PSL01 | 13.92 | 14.63 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BORDJ · B00PSL01 | — | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BENI ABBES · B00PSL01 | 14.34 | 14.43 | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TLEMCEN · B00PSL01 | 14.97 | 15.71 | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers AIN- · B00PSL01 | 14.59 | 15.43 | Non applicable |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers CHLEF · B00PSL01 | 14.80 | 15.58 | Non applicable |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIARET · B00PSL01 | 15.01 | 15.78 | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BOUIRA · B00PSL01 | 15.55 | 16.87 | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · B00PSL01 | 14.00 | 14.72 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers · B00PSL01 | — | 14.39 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ALGER · B00PSL01 | 14.94 | 15.66 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ILLIZI · B00PSL01 | 13.93 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BOUMERDES · B00PSL01 | 14.72 | 15.44 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers IN SALAH · B00PSL01 | 16.66 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers IN · B00PSL01 | — | — | Non applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BATNA · B00PSL01 | 14.95 | 15.59 | Non applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers JIJEL · B00PSL01 | 16.70 | — | Non applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MILA · B00PSL01 | 16.17 | 17.58 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SETIF · B00PSL01 | 16.19 | 17.05 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SAIDA · B00PSL01 | 14.68 | 15.37 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MASCARA · B00PSL01 | 15.26 | 15.76 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL BAYADH · B00PSL01 | 13.75 | 14.69 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SKIKDA · B00PSL01 | 15.57 | 16.39 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers GUELMA · B00PSL01 | 15.58 | 16.32 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ELTARF · B00PSL01 | 15.41 | 16.05 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SIDIBEL- · B00PSL01 | 15.29 | 16.27 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TISSEMSILT · B00PSL01 | 15.23 | 16.22 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers RELIZANE · B00PSL01 | 15.26 | 15.98 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TEBESSA · B00PSL01 | 15.07 | 15.90 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ANNABA · B00PSL01 | 15.98 | 16.87 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers OUM-EL- · B00PSL01 | 15.58 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BISKRA · B00PSL01 | 14.74 | 15.18 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers · B00PSL01 | 15.88 | 16.67 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers OULED · B00PSL01 | 17.22 | 15.42 | Non applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BLIDA · B00PSL01 | 14.11 | 14.86 | Non applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MEDEA · B00PSL01 | 15.88 | 16.62 | Non applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIPAZA · B00PSL01 | 14.89 | 15.32 | Non applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · B00PSL01 | 15.02 | 16.02 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers · B00PSL01 | 15.29 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ORAN · B00PSL01 | 13.23 | 13.71 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MSILA · B00PSL01 | 15.52 | 16.43 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers OUARGLA · B00PSL01 | 14.48 | 14.92 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers GHARDAIA · B00PSL01 | 14.23 | 15.45 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers · B00PSL01 | 13.16 | 13.91 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL MENIAA · B00PSL01 | — | 14.28 | Non applicable |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers · B00PSL01 | 15.61 | 16.36 | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL OUED · B00PSL01 | 15.44 | — | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL MGHAIER · B00PSL01 | 13.39 | 14.39 | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers KHENCHLA · B00PSL01 | 16.24 | — | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SOUK- · B00PSL01 | 15.77 | 16.63 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde