المدارس العليا للأساتذة · B00PSL01
علوم فيزيائية (أستاذ التعليم الثانوي)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1رياضيات، تقني رياضي
2الأولوية 2علوم تجريبية
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 13.00/20.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
المدرسة العليا للأساتذة بالقبةالولايات: 11,16,33,35,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,17
المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدةالولايات: 21,24,36
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 04,25,07,51
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,47,58,55
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 19
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 08,37,45,49,50,52,01
المدرسة العليا للأساتذة ببوسعادةالولايات: 28
المدرسة العليا للأساتذة بمستغانمالولايات: 27,31
المدرسة العليا للأساتذة سعيدةالولايات: 20,29,32
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 12,23
ملحقة برج بوعريريج (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 34
ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 05,18,43
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 09,26,42,44
ملحقة تيارت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 02,14
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10,15
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 13,46
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 22,38,48
ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 06
السجل التاريخي
5 سنة متاحة · من 2022 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15.07 من 13.16 إلى 17.22 | 15.59 من 13.71 إلى 17.58 | — |
| 2025 | 15.61 من 14.08 إلى 16.73 | 16.26 من 14.02 إلى 17.53 | — |
| 2024 | 15.59 من 14.15 إلى 16.80 | 16.06 من 14.02 إلى 18.53 | — |
| 2023 | 15.78 من 14.34 إلى 17.09 | 16.16 من 14.71 إلى 17.70 | — |
| 2022 | 15.71 من 14.50 إلى 17.00 | 16.08 من 15.09 إلى 17.12 | — |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: B00PSL01، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
57 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers LAGHOUAT · B00PSL01 | 15.12 | 15.78 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers DJELFA · B00PSL01 | 14.64 | 15.30 | غير مطبق |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BEJAIA · B00PSL01 | 14.47 | 15.23 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ADRAR · B00PSL01 | 15.26 | 16.13 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BECHAR · B00PSL01 | 15.23 | 15.31 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TINDOUF · B00PSL01 | 14.71 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers NAAMA · B00PSL01 | 14.38 | 14.73 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIMIMOUN · B00PSL01 | 13.92 | 14.63 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BORDJ · B00PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BENI ABBES · B00PSL01 | 14.34 | 14.43 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TLEMCEN · B00PSL01 | 14.97 | 15.71 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers AIN- · B00PSL01 | 14.59 | 15.43 | غير مطبق |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers CHLEF · B00PSL01 | 14.80 | 15.58 | غير مطبق |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIARET · B00PSL01 | 15.01 | 15.78 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BOUIRA · B00PSL01 | 15.55 | 16.87 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · B00PSL01 | 14.00 | 14.72 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers · B00PSL01 | — | 14.39 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ALGER · B00PSL01 | 14.94 | 15.66 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ILLIZI · B00PSL01 | 13.93 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BOUMERDES · B00PSL01 | 14.72 | 15.44 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers IN SALAH · B00PSL01 | 16.66 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers IN · B00PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BATNA · B00PSL01 | 14.95 | 15.59 | غير مطبق |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers JIJEL · B00PSL01 | 16.70 | — | غير مطبق |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MILA · B00PSL01 | 16.17 | 17.58 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SETIF · B00PSL01 | 16.19 | 17.05 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SAIDA · B00PSL01 | 14.68 | 15.37 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MASCARA · B00PSL01 | 15.26 | 15.76 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL BAYADH · B00PSL01 | 13.75 | 14.69 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SKIKDA · B00PSL01 | 15.57 | 16.39 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers GUELMA · B00PSL01 | 15.58 | 16.32 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ELTARF · B00PSL01 | 15.41 | 16.05 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SIDIBEL- · B00PSL01 | 15.29 | 16.27 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TISSEMSILT · B00PSL01 | 15.23 | 16.22 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers RELIZANE · B00PSL01 | 15.26 | 15.98 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TEBESSA · B00PSL01 | 15.07 | 15.90 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ANNABA · B00PSL01 | 15.98 | 16.87 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers OUM-EL- · B00PSL01 | 15.58 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BISKRA · B00PSL01 | 14.74 | 15.18 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers · B00PSL01 | 15.88 | 16.67 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers OULED · B00PSL01 | 17.22 | 15.42 | غير مطبق |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers BLIDA · B00PSL01 | 14.11 | 14.86 | غير مطبق |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MEDEA · B00PSL01 | 15.88 | 16.62 | غير مطبق |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers TIPAZA · B00PSL01 | 14.89 | 15.32 | غير مطبق |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · B00PSL01 | 15.02 | 16.02 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers · B00PSL01 | 15.29 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers ORAN · B00PSL01 | 13.23 | 13.71 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers MSILA · B00PSL01 | 15.52 | 16.43 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers OUARGLA · B00PSL01 | 14.48 | 14.92 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers GHARDAIA · B00PSL01 | 14.23 | 15.45 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers · B00PSL01 | 13.16 | 13.91 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL MENIAA · B00PSL01 | — | 14.28 | غير مطبق |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers · B00PSL01 | 15.61 | 16.36 | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL OUED · B00PSL01 | 15.44 | — | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers EL MGHAIER · B00PSL01 | 13.39 | 14.39 | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers KHENCHLA · B00PSL01 | 16.24 | — | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUES (P.E.S.) -- pour bacheliers SOUK- · B00PSL01 | 15.77 | 16.63 | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع