Higher Teacher Training Schools · B00PML01
Physical Sciences and Technology (Middle School Teacher)
Local or regional registration
licence-local
حد المشاركة 10/20
Orientation assistant
Guidance analysis for the available years, not a guarantee of admission
Is your average close to the admission average?
Baccalaureate streams
Accepted Priorities
1Priority 1رياضيات، تقني رياضي
2Priority 2Experimental Sciences
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 12.00/20.
By Baccalaureate stream and specialization formulaCalculating the weighted average
Places of study
Available Institutions
المدرسة العليا للأساتذة بالقبةالولايات: 11,16,33,35,42,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,17
Higher School for Technical Education Teachers – Skikdaالولايات: 21,23,36
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 25,43
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 19
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 08,37,49,50,52,01
المدرسة العليا للأساتذة ببوسعادةالولايات: 28
المدرسة العليا للأساتذة بوهرانالولايات: 31,46
المدرسة العليا للأساتذة سعيدةالولايات: 20,29,32
ملحقة باتنة 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 04,05
ملحقة برج بوعريريج (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 34
ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 06,10,15
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02,38
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 47,55,58
ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 18
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 26
ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 27,48
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 13,45
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 22
ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 24,12
ملحقة بسكرة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 07,51
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 44,09
History log
5 سنة متاحة · من 2022 إلى 2026
Evolution of admission averages by priority
The larger number is the median average.
The range is the lowest and highest recorded score for the available institutions and restrictions
| Year | Priority 1 | Priority 2 | Priority 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.29 12.20 – 15.83 | 14.92 12.16 – 17.54 | — |
| 2025 | 14.73 14.00 – 15.78 | 15.27 14.01 – 16.59 | — |
| 2024 | 14.86 14.03 – 16.10 | 15.29 14.01 – 16.82 | — |
| 2023 | 14.93 14.02 – 16.76 | 15.61 14.05 – 17.00 | — |
| 2022 | 14.87 14.13 – 16.17 | 15.44 14.02 – 16.61 | — |
The historical averages included on this page are published or matched to the codes: B00PML01. The codes and branches assigned to each priority, as well as the number of places, wilayas and institutions, may change from one year to another; therefore, the comparison is only indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
53 نتيجة مرتبطة برمز التكوينLatest admission averages by priority
Compare your average with the priority column corresponding only to your stream. The symbol — This means that no student was assigned within that priority; it is not an average equal to zero.
| Institution or Registration | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.86 | 15.76 | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.44 | 15.85 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.86 | 14.90 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.18 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.05 | 14.74 | Not applicable |
| ANNEXE BATNA 2 (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.89 | 15.87 | Not applicable |
| ANNEXE BATNA 2 (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.60 | 15.33 | Not applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.55 | 14.12 | Not applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.38 | 14.87 | Not applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.21 | 12.16 | Not applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.95 | 14.52 | Not applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.63 | 17.54 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.96 | 14.10 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.69 | 13.08 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.83 | 13.68 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.25 | 13.05 | Not applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.06 | 14.86 | Not applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.89 | 15.65 | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.48 | 15.20 | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.50 | 14.15 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.25 | 14.95 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.95 | 14.57 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.25 | 14.98 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.20 | 12.82 | Not applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.18 | 15.93 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.33 | 16.11 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.28 | 13.85 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.60 | 14.26 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.89 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.92 | 15.66 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.30 | 15.08 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.38 | 15.15 | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.29 | 14.93 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.07 | 15.80 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.83 | 16.72 | Not applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.70 | 15.43 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADASCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.00 | 15.99 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.31 | 13.74 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.78 | 14.42 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.18 | 14.97 | Not applicable |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.20 | 14.73 | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.38 | 15.12 | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.39 | 13.12 | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.83 | — | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.23 | 15.97 | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.58 | 13.12 | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.50 | 15.29 | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.54 | 14.51 | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.39 | 12.90 | Not applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.73 | 14.51 | Not applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.91 | 15.71 | Not applicable |
Page discussion
Share your opinion or question so everyone can benefit