Higher Teacher Training Schools · B00PML01
Physical Sciences and Technology (Middle School Teacher)
Local or regional registration
licence-local
Participation threshold: 10/20
Orientation assistant
Guidance analysis for the available years, not a guarantee of admission
Is your average close to the admission average?
Baccalaureate streams
Accepted Priorities
1Priority 1رياضيات، تقني رياضي
2Priority 2Experimental Sciences
Exam
By Baccalaureate stream and specialization formulaCalculating the weighted average
Places of study
Available Institutions
Higher Teachers’ Training School of Koubaالولايات: 11,16,33,35,42,53,54,56
Higher Teachers’ Training School of Laghouatالولايات: 03,14,17
Higher School for Technical Education Teachers – Skikdaالولايات: 21,23,36
Higher Teachers’ Training School of Constantineالولايات: 25,43
Higher Teachers’ Training School of Ouarglaالولايات: 30
Higher Teachers’ Training School of Sétifالولايات: 19
Higher Teachers’ Training School of Bécharالولايات: 08,37,49,50,52,01
Higher Teachers’ Training School of Bou Saâdaالولايات: 28
Higher Teachers’ Training School of Oranالولايات: 31,46
Higher Teachers’ Training School of Saïdaالولايات: 20,29,32
Batna 2 Annex (Higher Teachers’ Training School of Sétif)الولايات: 04,05
Bordj Bou Arréridj Annex (Higher Teachers’ Training School of Bou Saâda)الولايات: 34
Béjaïa Annex (Higher Teachers’ Training School of Sétif)الولايات: 06,10,15
Chlef Annex (Higher Teachers’ Training School of Mostaganem)الولايات: 02,38
Ghardaïa Annex (Higher Teachers’ Training School of Laghouat)الولايات: 47,55,58
Jijel Annex (Higher Teachers’ Training School of Constantine)الولايات: 18
Médéa Annex (Higher Teachers’ Training School of Kouba)الولايات: 26
Relizane Annex (Higher Teachers’ Training School of Mostaganem)الولايات: 27,48
Tlemcen Annex (Higher Teachers’ Training School of Oran)الولايات: 13,45
El Oued Annex (Higher Teachers’ Training School of Ouargla)الولايات: 39,57
Souk Ahras Annex (Higher Teachers’ Training School of Sétif)الولايات: 41,40
Sidi Bel Abbès Annex (Higher Teachers’ Training School of Saïda)الولايات: 22
Tébessa Annex (Higher Teachers’ Training School of Constantine)الولايات: 24,12
Biskra Annex (Higher Teachers’ Training School of Bou Saâda)الولايات: 07,51
Khemis Miliana Annex (Higher Teachers’ Training School of Bouzaréah)الولايات: 44,09
History log
5 years available · from 2022 to 2026
Evolution of admission averages by priority
Median Average (Indicative Value)
The range shows the lowest and highest average according to the institution and geographical district
| Year | Priority 1 | Priority 2 | Priority 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.27 من 12.20 إلى 15.83 | 14.92 من 12.16 إلى 17.54 | — |
| 2025 | 14.73 من 14.00 إلى 15.78 | 15.27 من 14.01 إلى 16.59 | — |
| 2024 | 14.86 من 14.03 إلى 16.10 | 15.29 من 14.01 إلى 16.82 | — |
| 2023 | 14.93 من 14.02 إلى 16.76 | 15.61 من 14.05 إلى 17.00 | — |
| 2022 | 14.87 من 14.13 إلى 16.17 | 15.44 من 14.02 إلى 16.61 | — |
Select the priority column corresponding to your baccalaureate stream. Averages may vary according to the institution, wilaya and geographical restriction. The data corresponds to the following codes: B00PML01, and comparisons are for guidance only, as streams, priorities and the number of places may change from one year to another.
Baccalaureate 2026 details
54 نتيجة مرتبطة برمز التكوينLatest admission averages by priority
Compare your average with the priority column corresponding only to your stream. The symbol — This means that no student was assigned within that priority; it is not an average equal to zero.
| Institution or Registration | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.86 | 15.76 | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.44 | 15.85 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.86 | 14.90 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.18 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.05 | 14.74 | Not applicable |
| ANNEXE BATNA 2 (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.89 | 15.87 | Not applicable |
| ANNEXE BATNA 2 (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.60 | 15.33 | Not applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.55 | 14.12 | Not applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.38 | 14.87 | Not applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.21 | 12.16 | Not applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.95 | 14.52 | Not applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.63 | 17.54 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.96 | 14.10 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.69 | 13.08 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | — | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.83 | 13.68 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.25 | 13.05 | Not applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.06 | 14.86 | Not applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.89 | 15.65 | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.48 | 15.20 | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.50 | 14.15 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.07 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.25 | 14.95 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | — | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.95 | 14.57 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.25 | 14.98 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.20 | 12.82 | Not applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.18 | 15.93 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.33 | 16.11 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.28 | 13.85 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.60 | 14.26 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.89 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.92 | 15.66 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.30 | 15.08 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.38 | 15.15 | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.29 | 14.93 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.07 | 15.80 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.83 | 16.72 | Not applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.70 | 15.43 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADASCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.00 | 15.99 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.31 | 13.74 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.78 | 14.42 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.18 | 14.97 | Not applicable |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.20 | 14.73 | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.38 | 15.12 | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.39 | 13.12 | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.83 | — | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.23 | 15.97 | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.58 | 13.12 | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.50 | 15.29 | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.54 | 14.51 | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.39 | 12.90 | Not applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.73 | 14.51 | Not applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.91 | 15.71 | Not applicable |
Page discussion
Share your opinion or question so everyone can benefit