المدارس العليا للأساتذة · B00PML01
علوم فيزيائية وتكنولوجيا (أستاذ التعليم المتوسط)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1رياضيات، تقني رياضي
2الأولوية 2علوم تجريبية
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 12.00/20.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
المدرسة العليا للأساتذة بالقبةالولايات: 11,16,33,35,42,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,17
المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدةالولايات: 21,23,36
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 25,43
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 19
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 08,37,49,50,52,01
المدرسة العليا للأساتذة ببوسعادةالولايات: 28
المدرسة العليا للأساتذة بوهرانالولايات: 31,46
المدرسة العليا للأساتذة سعيدةالولايات: 20,29,32
ملحقة باتنة 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 04,05
ملحقة برج بوعريريج (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 34
ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 06,10,15
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02,38
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 47,55,58
ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 18
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 26
ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 27,48
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 13,45
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 22
ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 24,12
ملحقة بسكرة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 07,51
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 44,09
السجل التاريخي
5 سنة متاحة · من 2022 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.27 من 12.20 إلى 15.83 | 14.92 من 12.16 إلى 17.54 | — |
| 2025 | 14.73 من 14.00 إلى 15.78 | 15.27 من 14.01 إلى 16.59 | — |
| 2024 | 14.86 من 14.03 إلى 16.10 | 15.29 من 14.01 إلى 16.82 | — |
| 2023 | 14.93 من 14.02 إلى 16.76 | 15.61 من 14.05 إلى 17.00 | — |
| 2022 | 14.87 من 14.13 إلى 16.17 | 15.44 من 14.02 إلى 16.61 | — |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: B00PML01، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
54 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.86 | 15.76 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.44 | 15.85 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.86 | 14.90 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.18 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.05 | 14.74 | غير مطبق |
| ANNEXE BATNA 2 (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.89 | 15.87 | غير مطبق |
| ANNEXE BATNA 2 (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.60 | 15.33 | غير مطبق |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.55 | 14.12 | غير مطبق |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.38 | 14.87 | غير مطبق |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.21 | 12.16 | غير مطبق |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.95 | 14.52 | غير مطبق |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.63 | 17.54 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.96 | 14.10 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.69 | 13.08 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.83 | 13.68 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.25 | 13.05 | غير مطبق |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.06 | 14.86 | غير مطبق |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.89 | 15.65 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.48 | 15.20 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.50 | 14.15 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.07 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.25 | 14.95 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.95 | 14.57 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.25 | 14.98 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.20 | 12.82 | غير مطبق |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.18 | 15.93 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.33 | 16.11 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.28 | 13.85 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.60 | 14.26 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.89 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.92 | 15.66 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.30 | 15.08 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.38 | 15.15 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.29 | 14.93 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.07 | 15.80 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.83 | 16.72 | غير مطبق |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.70 | 15.43 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADASCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.00 | 15.99 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.31 | 13.74 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.78 | 14.42 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.18 | 14.97 | غير مطبق |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.20 | 14.73 | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.38 | 15.12 | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.39 | 13.12 | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.83 | — | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.23 | 15.97 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.58 | 13.12 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.50 | 15.29 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.54 | 14.51 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.39 | 12.90 | غير مطبق |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.73 | 14.51 | غير مطبق |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.91 | 15.71 | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع