المدارس العليا للأساتذة · M00PMN01
لغة أمازيغية (أستاذ التعليم المتوسط)
تسجيل وطني
licence-national
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
شعب مقبولةجميع شعب البكالوريا
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)
السجل التاريخي
2 سنة متاحة · من 2025 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12.61 من 10.36 إلى 14.96 | — | — |
| 2025 | 13.32 من 10.07 إلى 15.47 | — | — |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: M00PMN01، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
27 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers CHLEF · M00PMN01 | 12.37 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers LAGHOUAT · M00PMN01 | 12.19 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers OUM-EL- · M00PMN01 | 12.50 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers BATNA · M00PMN01 | 14.76 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers BEJAIA · M00PMN01 | 13.84 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers BISKRA · M00PMN01 | 12.71 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers BECHAR · M00PMN01 | 10.89 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers BOUIRA · M00PMN01 | 13.69 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers · M00PMN01 | 10.38 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · M00PMN01 | 13.61 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers ALGER · M00PMN01 | 11.37 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers JIJEL · M00PMN01 | 13.77 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers SETIF · M00PMN01 | 14.96 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers SIDIBEL- · M00PMN01 | 12.95 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers MEDEA · M00PMN01 | 13.26 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers · M00PMN01 | 11.17 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers ORAN · M00PMN01 | 10.86 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers EL BAYADH · M00PMN01 | 13.33 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers ILLIZI · M00PMN01 | — | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · M00PMN01 | 13.91 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers BOUMERDES · M00PMN01 | 12.81 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers EL OUED · M00PMN01 | 11.98 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers KHENCHLA · M00PMN01 | 13.95 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers NAAMA · M00PMN01 | 11.87 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers BENI ABBES · M00PMN01 | 10.36 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers TOUGGOURT · M00PMN01 | 11.20 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers DJANET · M00PMN01 | 10.56 | غير مطبق | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع