المدارس العليا للأساتذة · A08PSL01
ق.ت. ني تخصص هندسة الطرائق (أستاذ التعليم الثانوي)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1تقني رياضي، تخصص هندسة الطرائق
2الأولوية 2تقني رياضي (التخصصات الأخرى)، رياضيات، علوم تجريبية
بالنسبة للأولوية الأولى: يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 12.00/20. بالنسبة للأولوية الثانية: يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 13.00/20.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدةالولايات: 03,04,05,06,07,09,10,11,12,15,16,18,19,21,23,24,25,28,30,33,34,35,36,39,40,41,42,43,47,49,50,51,54,55,56,57,58
ملحقة معسكر (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 01,02,08,13,14,17,20,22,26,27,29,31,32,37,38,44,45,46,48,52,53
السجل التاريخي
7 سنة متاحة · من 2017 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15.17 من 12.62 إلى 17.18 | 15.86 من 13.13 إلى 17.08 | — |
| 2025 | 15.67 من 14.00 إلى 17.08 | 15.50 من 14.24 إلى 17.59 | — |
| 2021 | 15.94 من 14.00 إلى 16.88 | 16.08 من 15.33 إلى 16.23 | — |
| 2020 | 15.21 | — | — |
| 2019 | 14.88 | 15.37 | — |
| 2018 | 15.06 | 15.47 | — |
| 2017 | 14.68 | — | — |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: A08PSL01، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
41 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 16.21 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 16.15 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 14.57 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 14.86 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 13.33 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 14.70 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | — | 14.93 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 13.12 | 13.13 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.55 | 17.05 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 16.35 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.37 | 16.03 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 14.76 | 15.36 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 16.27 | 15.86 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 16.00 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.39 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 13.17 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 17.18 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.00 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 16.33 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 13.83 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 14.23 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.20 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 12.62 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 13.42 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | — | 17.08 | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 14.88 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 13.83 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 16.02 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.02 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.17 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.94 | 17.08 | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 12.89 | 13.23 | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 14.67 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 14.74 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 16.73 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.32 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.42 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.83 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.86 | — | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع