المدارس العليا للأساتذة · A05PSL01
تقني تخصص هندسة مدنية (أستاذ التعليم الثانوي)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1تقني رياضي، تخصص هندسة مدنية
2الأولوية 2تقني رياضي (التخصصات الأخرى)، رياضيات، علوم تجريبية
بالنسبة للأولوية الأولى: يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 12.00/20. بالنسبة للأولوية الثانية: يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 13.00/20.
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدةالولايات: 03,04,05,06,07,09,10,11,12,15,16,18,19,21,23,24,25,28,30,33,34,35,36,39,40,41,42,43,47,49,50,51,54,55,56,57,58
ملحقة معسكر (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 01,02,08,13,14,17,20,22,26,27,29,31,32,37,38,44,45,46,48,52,53
السجل التاريخي
6 سنة متاحة · من 2017 إلى 2025
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
الرقم الكبير هو المعدل الوسيط
النطاق هو أدنى وأعلى معدل مسجل للمؤسسات والقيود المتاحة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15.85 14.13 – 17.70 | 14.34 14.13 – 16.86 | — |
| 2021 | 15.83 14.35 – 17.39 | — | — |
| 2020 | 15.26 | — | — |
| 2019 | 15.17 | 15.48 | — |
| 2018 | 15.03 | — | — |
| 2017 | 14.74 | — | — |
المعدلات التاريخية المدمجة في هذه الصفحة منشورة أو مطابقة للرموز: A05PSL01. قد تتغير الرموز والشعب التابعة لكل أولوية وعدد المقاعد والولايات والمؤسسات بين سنة وأخرى، لذلك تبقى المقارنة استرشادية.
تفاصيل بكالوريا 2025
58 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers ADRAR · A05PSL01 | 16.65 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers AIN-DEFLA · A05PSL01 | 16.30 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers AIN-TEMOUCHENT · A05PSL01 | 15.66 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers BECHAR · A05PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers BENI ABBES · A05PSL01 | — | 14.17 | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers CHLEF · A05PSL01 | 14.49 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers DJELFA · A05PSL01 | 14.49 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers EL BAYADH · A05PSL01 | 15.23 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers IN SALAH · A05PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers MASCARA · A05PSL01 | 16.32 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers MEDEA · A05PSL01 | 15.07 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers MOSTAGANEM · A05PSL01 | 15.93 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers NAAMA · A05PSL01 | 15.74 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers ORAN · A05PSL01 | 14.66 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers RELIZANE · A05PSL01 | 17.06 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers SAIDA · A05PSL01 | 15.62 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers SIDIBEL-ABBES · A05PSL01 | 16.18 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers TIARET · A05PSL01 | 15.87 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers TINDOUF · A05PSL01 | — | 14.13 | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers TISSEMSILT · A05PSL01 | 17.70 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers TLEMCEN · A05PSL01 | 15.11 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers ALGER · A05PSL01 | 14.82 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers ANNABA · A05PSL01 | 16.68 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · A05PSL01 | 15.26 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers BATNA · A05PSL01 | 16.41 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers BEJAIA · A05PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers BISKRA · A05PSL01 | 15.25 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers BLIDA · A05PSL01 | 14.21 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers BORDJ BADJI MOKHTAR · A05PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers BOUIRA · A05PSL01 | 15.95 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers BOUMERDES · A05PSL01 | 14.62 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers CONSTANTINE · A05PSL01 | 15.88 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers DJANET · A05PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers EL MENIAA · A05PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers EL MGHAIER · A05PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers EL OUED · A05PSL01 | 15.17 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers ELTARF · A05PSL01 | 15.45 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers GHARDAIA · A05PSL01 | 16.44 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers GUELMA · A05PSL01 | 17.09 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers ILLIZI · A05PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers IN GUEZZAM · A05PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers JIJEL · A05PSL01 | 16.14 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers KHENCHLA · A05PSL01 | 17.26 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers LAGHOUAT · A05PSL01 | 15.03 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers MILA · A05PSL01 | 16.59 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers MSILA · A05PSL01 | 16.97 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers OUARGLA · A05PSL01 | — | 14.34 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers OULED DJELLAL · A05PSL01 | 14.13 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers OUM-EL-BOUAGHI · A05PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers SETIF · A05PSL01 | 15.82 | 16.86 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers SKIKDA · A05PSL01 | 16.44 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · A05PSL01 | 17.16 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers TAMANRASSET · A05PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers TEBESSA · A05PSL01 | 16.11 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers TIMIMOUN · A05PSL01 | 14.56 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers TIPAZA · A05PSL01 | 15.30 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · A05PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T)TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers TOUGGOURT · A05PSL01 | — | 14.38 | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع