المدارس العليا للأساتذة · L00PSL01
أدب عربي (أستاذ التعليم الثانوي)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2الأولوية 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 13.00/20.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 10,11,16,33,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,17
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 19
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 07,30
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 01,08,32,37,45,49,50,52
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 23,24,25,36
المدرسة العليا للأساتذة بوسعادةالولايات: 34,06,28
المدرسة العليا للأساتذة بمستغانمالولايات: 27,38,48
المدرسة العليا للأساتذة بوهرانالولايات: 31
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 47,51,55,58
ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 04,12,18,21,43
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 44
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 42,26
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 13,22,29,46
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 15
ملحقة بريكة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 05
جامعة البليدة 2 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09
جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 35
السجل التاريخي
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.75 من 13.06 إلى 16.45 | 15.54 من 13.04 إلى 16.55 | — |
| 2025 | 14.77 من 14.01 إلى 15.75 | 15.52 من 14.02 إلى 16.62 | — |
| 2024 | 15.29 من 14.00 إلى 16.51 | 15.84 من 14.02 إلى 17.19 | — |
| 2023 | 15.15 من 14.01 إلى 16.69 | 15.69 من 14.00 إلى 16.98 | — |
| 2022 | 15.12 من 14.02 إلى 16.23 | 15.33 من 14.01 إلى 16.69 | — |
| 2021 | 15.21 من 14.02 إلى 16.36 | 15.68 من 14.00 إلى 16.77 | — |
| 2020 | 14.65 من 14.00 إلى 15.14 | 15.34 من 14.00 إلى 15.89 | — |
| 2019 | 14.50 | 14.89 من 14.80 إلى 14.97 | — |
| 2018 | 14.59 من 14.50 إلى 14.67 | 15.15 من 14.90 إلى 15.40 | — |
| 2017 | 14.04 من 14.00 إلى 14.78 | 14.69 من 14.00 إلى 15.75 | — |
| 2016 | 13.62 من 12.93 إلى 14.12 | 14.70 من 13.96 إلى 15.30 | — |
| 2015 | 13.93 من 12.66 إلى 14.04 | 14.78 من 13.47 إلى 14.88 | — |
| 2014 | 13.83 من 13.56 إلى 14.09 | 14.51 من 14.37 إلى 14.65 | — |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: L00PSL01، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
57 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.93 | 15.66 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.73 | 15.44 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.72 | 15.68 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.91 | — | غير مطبق |
| ANNEXE BARIKA (ECOLE NORMALELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 15.04 | 15.97 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.42 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 15.63 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.46 | 15.72 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.86 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.18 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.06 | 14.36 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 15.61 | 16.11 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.81 | 15.72 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 13.37 | 14.32 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.79 | 15.45 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 13.69 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.77 | 15.54 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 13.54 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 13.81 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.94 | 15.65 | غير مطبق |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.36 | 15.17 | غير مطبق |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 16.15 | — | غير مطبق |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 15.33 | 16.09 | غير مطبق |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 15.71 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 15.64 | 16.55 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDALANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.31 | 15.25 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.31 | 15.23 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.68 | 15.37 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.67 | 15.37 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.20 | 15.10 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.57 | 15.30 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 15.59 | 16.48 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 15.87 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 15.30 | — | غير مطبق |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 15.29 | 16.10 | غير مطبق |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.48 | 16.20 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 15.08 | 15.93 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 16.45 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 15.37 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 13.06 | 13.08 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 15.31 | 16.33 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 15.28 | 15.98 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.12 | 14.98 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 13.97 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANLANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.27 | 15.01 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.47 | 15.17 | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.98 | 15.98 | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.38 | — | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 15.15 | 15.84 | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 15.65 | — | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 15.19 | — | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 14.39 | 15.75 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 13.31 | 13.04 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | 13.48 | 15.10 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) -- pour bacheliers · L00PSL01 | — | 14.22 | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع