المدارس العليا للأساتذة · L00PPL01
لغة عربية (أستاذ التعليم الابتدائي)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1علوم تجريبية، رياضيات
2الأولوية 2آداب وفلسفة، لغات أجنبية، تقني رياضي، تسيير واقتصاد
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 11.00/20.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 16,33,56
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 25
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 08,52
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 23
ملحقة برج بوعريريج (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 34
ملحقة باتنة 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 05
ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 06
ملحقة البويرة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02
ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 17
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 47,58
ملحقة قالمة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 24
ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 18
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 44
ملحقة معسكر (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 29
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 26
ملحقة ميلة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 43
ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 48
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 22
ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 12
ملحقة تيارت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 14
ملحقة تيسمسيلت (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 27,38
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 15
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 13
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة الطارف (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 36
ملحقة بسكرة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 07,51
جامعة البليدة 2 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09
جامعة خنشلة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 40
جامعة المسيلة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 28
جامعة وهران 1 (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 31
جامعة ورقلة (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 30,55
جامعة سطيف 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 19
جامعة سكيكدة (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 21
جامعة أدرار (المدرسة العليا للأساتذة ببشار)الولايات: 01,49,50
جامعة عين تموشنت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 46
جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 35
جامعة أم البواقي (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 04
جامعة تمنراست (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 11,53,54
جامعة تندوف (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 37
المركز الجامعي البيض (المدرسة العليا للأساتذة بسعيدة)الولايات: 32
جامعة تيبازة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 42
جامعة النعامة (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 45
السجل التاريخي
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13.03 من 11.02 إلى 14.83 | 13.64 من 11.00 إلى 16.11 | — |
| 2025 | 13.05 من 13.00 إلى 14.28 | 13.20 من 13.00 إلى 15.82 | — |
| 2024 | 14.73 من 13.00 إلى 15.92 | 15.10 من 13.07 إلى 18.29 | — |
| 2023 | 14.78 من 13.01 إلى 15.82 | 15.76 من 13.00 إلى 17.25 | — |
| 2022 | 14.02 من 13.00 إلى 15.93 | 14.55 من 13.02 إلى 16.58 | — |
| 2021 | 14.54 من 13.01 إلى 15.67 | 14.66 من 13.03 إلى 16.79 | — |
| 2020 | 14.07 من 14.00 إلى 14.79 | 14.22 من 14.00 إلى 15.50 | — |
| 2019 | 14.50 | 14.52 | — |
| 2018 | 14.50 | 14.50 | — |
| 2017 | 14.10 من 14.00 إلى 14.62 | 14.14 من 14.06 إلى 14.22 | — |
| 2016 | 13.94 من 13.28 إلى 14.49 | 15.01 من 14.96 إلى 17.34 | — |
| 2015 | 13.68 من 12.32 إلى 13.98 | 14.54 من 13.20 إلى 14.98 | — |
| 2014 | 13.51 من 12.75 إلى 14.16 | 14.46 من 13.54 إلى 14.67 | — |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: L00PPL01، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
58 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIVERSITE D ADRAR (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers ADRAR · L00PPL01 | 11.95 | 12.55 | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ADRAR (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TIMIMOUN · L00PPL01 | 11.87 | 12.46 | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ADRAR (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BORDJ BADJI MOKHTAR · L00PPL01 | — | 11.03 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers CHLEF · L00PPL01 | 13.70 | 14.39 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATARABE (P.E.P) -- pour bacheliers LAGHOUAT · L00PPL01 | 13.05 | 13.70 | غير مطبق |
| UNIVERSITE D OUM EL BOUAGHI (ECOLEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers OUM-EL-BOUAGHI · L00PPL01 | 13.52 | 14.20 | غير مطبق |
| ANNEXE BATNA 2 (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BATNA · L00PPL01 | 13.97 | 14.70 | غير مطبق |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BEJAIA · L00PPL01 | 11.53 | 12.12 | غير مطبق |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BISKRA · L00PPL01 | 12.96 | 13.63 | غير مطبق |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers OULED DJELLAL · L00PPL01 | 12.23 | 12.83 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BECHAR · L00PPL01 | 12.38 | 13.02 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BENI ABBES · L00PPL01 | 11.96 | 12.47 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BLIDA · L00PPL01 | 12.66 | 13.29 | غير مطبق |
| ANNEXE BOUIRA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BOUIRA · L00PPL01 | 13.74 | 14.43 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE TAMANRASSET (ECOLEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TAMANRASSET · L00PPL01 | 11.02 | 11.10 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE TAMANRASSET (ECOLEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers IN SALAH · L00PPL01 | 11.05 | 11.01 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE TAMANRASSET (ECOLEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers IN GUEZZAM · L00PPL01 | — | — | غير مطبق |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TEBESSA · L00PPL01 | 12.88 | 13.52 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TLEMCEN · L00PPL01 | 13.42 | 14.10 | غير مطبق |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TIARET · L00PPL01 | 13.57 | 14.25 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · L00PPL01 | 11.53 | 12.07 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers ALGER · L00PPL01 | 12.77 | 13.41 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers ILLIZI · L00PPL01 | 11.12 | 11.00 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers DJANET · L00PPL01 | — | 11.31 | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers DJELFA · L00PPL01 | 13.06 | 13.72 | غير مطبق |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEUREARABE (P.E.P) -- pour bacheliers JIJEL · L00PPL01 | 14.03 | 14.76 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers SETIF · L00PPL01 | 13.81 | 14.50 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDAARABE (P.E.P) -- pour bacheliers SAIDA · L00PPL01 | 12.69 | 13.31 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE SKIKDA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers SKIKDA · L00PPL01 | 14.00 | 14.71 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers SIDIBEL-ABBES · L00PPL01 | 13.50 | 14.16 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers ANNABA · L00PPL01 | 13.75 | 14.47 | غير مطبق |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers GUELMA · L00PPL01 | 14.83 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers CONSTANTINE · L00PPL01 | 14.08 | 14.79 | غير مطبق |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers MEDEA · L00PPL01 | 13.62 | 14.31 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers MSILA · L00PPL01 | 13.20 | 13.86 | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers MASCARA · L00PPL01 | 12.97 | 13.64 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE OUARGLA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers OUARGLA · L00PPL01 | 11.33 | 11.90 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE OUARGLA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TOUGGOURT · L00PPL01 | 12.28 | 12.90 | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ORAN 1 (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers ORAN · L00PPL01 | 12.14 | 12.75 | غير مطبق |
| C. UNIV. EL BAYADH (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers EL BAYADH · L00PPL01 | 13.00 | 13.67 | غير مطبق |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · L00PPL01 | 13.76 | 14.46 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BOUMERDES · L00PPL01 | 13.07 | 13.75 | غير مطبق |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers ELTARF · L00PPL01 | 13.20 | 13.86 | غير مطبق |
| UNIV. TINDOUF (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TINDOUF · L00PPL01 | — | — | غير مطبق |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · L00PPL01 | 11.57 | 12.14 | غير مطبق |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TISSEMSILT · L00PPL01 | 13.87 | 14.57 | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers EL OUED · L00PPL01 | 12.85 | 13.49 | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers EL MGHAIER · L00PPL01 | 11.86 | 12.43 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE KHENCHELA (ECOLEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers KHENCHLA · L00PPL01 | 13.90 | 14.69 | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · L00PPL01 | 14.58 | 16.11 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE TIPAZA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TIPAZA · L00PPL01 | 13.82 | 14.52 | غير مطبق |
| ANNEXE MILA (ECOLE NORMALE SUPERIEUREARABE (P.E.P) -- pour bacheliers MILA · L00PPL01 | 13.91 | 14.64 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · L00PPL01 | 13.42 | 14.09 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE NAAMA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers NAAMA · L00PPL01 | 12.91 | 13.56 | غير مطبق |
| UNIVERSITE D AIN TEMOUCHENT (ECOLEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers AIN-TEMOUCHENT · L00PPL01 | 12.71 | 13.36 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers GHARDAIA · L00PPL01 | 12.06 | 12.65 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers EL MENIAA · L00PPL01 | 11.05 | 11.10 | غير مطبق |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers RELIZANE · L00PPL01 | 14.39 | 15.15 | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع