المدارس العليا للأساتذة · L00PPL01
لغة عربية (أستاذ التعليم الابتدائي)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1علوم تجريبية، رياضيات
2الأولوية 2آداب وفلسفة، لغات أجنبية، تقني رياضي، تسيير واقتصاد
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 11.00/20.
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 16,33,56
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 25
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 08,52
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 23
ملحقة برج بوعريريج (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 34
ملحقة باتنة 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 05
ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 06
ملحقة البويرة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02
ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 17
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 47,58
ملحقة قالمة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 24
ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 18
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 44
ملحقة معسكر (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 29
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 26
ملحقة ميلة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 43
ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 48
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 22
ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 12
ملحقة تيارت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 14
ملحقة تيسمسيلت (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 27,38
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 15
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 13
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة الطارف (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 36
ملحقة بسكرة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 07,51
جامعة البليدة 2 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09
جامعة خنشلة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 40
جامعة المسيلة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 28
جامعة وهران 1 (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 31
جامعة ورقلة (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 30,55
جامعة سطيف 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 19
جامعة سكيكدة (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 21
جامعة أدرار (المدرسة العليا للأساتذة ببشار)الولايات: 01,49,50
جامعة عين تموشنت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 46
جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 35
جامعة أم البواقي (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 04
جامعة تمنراست (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 11,53,54
جامعة تندوف (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 37
المركز الجامعي البيض (المدرسة العليا للأساتذة بسعيدة)الولايات: 32
جامعة تيبازة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 42
جامعة النعامة (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 45
السجل التاريخي
12 سنة متاحة · من 2014 إلى 2025
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
الرقم الكبير هو المعدل الوسيط
النطاق هو أدنى وأعلى معدل مسجل للمؤسسات والقيود المتاحة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.05 13.00 – 14.28 | 13.20 13.00 – 15.82 | — |
| 2024 | 14.73 13.00 – 15.92 | 15.10 13.07 – 18.29 | — |
| 2023 | 14.78 13.01 – 15.82 | 15.76 13.00 – 17.25 | — |
| 2022 | 14.02 13.00 – 15.93 | 14.55 13.02 – 16.58 | — |
| 2021 | 14.54 13.01 – 15.67 | 14.66 13.03 – 16.79 | — |
| 2020 | 14.07 14.00 – 14.79 | 14.22 14.00 – 15.50 | — |
| 2019 | 14.50 | 14.52 | — |
| 2018 | 14.50 | 14.50 | — |
| 2017 | 14.10 14.00 – 14.62 | 14.14 14.06 – 14.22 | — |
| 2016 | 13.94 13.28 – 14.49 | 15.01 14.96 – 17.34 | — |
| 2015 | 13.68 12.32 – 13.98 | 14.54 13.20 – 14.98 | — |
| 2014 | 13.51 12.75 – 14.16 | 14.46 13.54 – 14.67 | — |
المعدلات التاريخية المدمجة في هذه الصفحة منشورة أو مطابقة للرموز: L00PPL01. قد تتغير الرموز والشعب التابعة لكل أولوية وعدد المقاعد والولايات والمؤسسات بين سنة وأخرى، لذلك تبقى المقارنة استرشادية.
تفاصيل بكالوريا 2025
58 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers ANNABA · L00PPL01 | 13.00 | 13.07 | غير مطبق |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · L00PPL01 | 13.41 | 14.08 | غير مطبق |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BEJAIA · L00PPL01 | 13.08 | 13.62 | غير مطبق |
| ANNEXE BOUIRA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BOUIRA · L00PPL01 | 13.00 | 13.00 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers CHLEF · L00PPL01 | 13.20 | 13.90 | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers DJELFA · L00PPL01 | 13.00 | 13.00 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers GHARDAIA · L00PPL01 | 13.02 | 13.08 | غير مطبق |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers GUELMA · L00PPL01 | 13.59 | 14.27 | غير مطبق |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers JIJEL · L00PPL01 | 14.07 | 14.84 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · L00PPL01 | 13.29 | 13.98 | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers MASCARA · L00PPL01 | 13.08 | 13.80 | غير مطبق |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers MEDEA · L00PPL01 | 13.20 | 13.86 | غير مطبق |
| ANNEXE MILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers MILA · L00PPL01 | 14.19 | 14.90 | غير مطبق |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers RELIZANE · L00PPL01 | 13.02 | 13.02 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers SIDIBEL-ABBES · L00PPL01 | 13.03 | 13.26 | غير مطبق |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TEBESSA · L00PPL01 | 13.02 | 13.06 | غير مطبق |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TIARET · L00PPL01 | 13.35 | 14.03 | غير مطبق |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TISSEMSILT · L00PPL01 | 13.37 | 14.06 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · L00PPL01 | 13.08 | 13.20 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TLEMCEN · L00PPL01 | 13.00 | 13.02 | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · L00PPL01 | 13.40 | 14.05 | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers EL MGHAIER · L00PPL01 | 13.07 | 13.19 | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers EL OUED · L00PPL01 | 13.00 | 13.02 | غير مطبق |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers ELTARF · L00PPL01 | 13.01 | 13.39 | غير مطبق |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BISKRA · L00PPL01 | 13.02 | 13.04 | غير مطبق |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers OULED DJELLAL · L00PPL01 | 13.03 | 13.06 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BLIDA · L00PPL01 | 13.02 | 13.01 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE KHENCHELA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers KHENCHLA · L00PPL01 | 13.60 | 14.29 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · L00PPL01 | 13.03 | 13.02 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers MSILA · L00PPL01 | 13.41 | 14.07 | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ORAN 1 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers ORAN · L00PPL01 | 13.01 | 13.01 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE OUARGLA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers EL MENIAA · L00PPL01 | 13.05 | 14.73 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE OUARGLA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers OUARGLA · L00PPL01 | 13.01 | 13.19 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE OUARGLA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TOUGGOURT · L00PPL01 | 13.05 | 13.01 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers SETIF · L00PPL01 | 13.01 | 13.64 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE SKIKDA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers SKIKDA · L00PPL01 | 14.28 | 15.04 | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ADRAR (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers ADRAR · L00PPL01 | 13.00 | 13.26 | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ADRAR (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BORDJ BADJI MOKHTAR · L00PPL01 | — | — | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ADRAR (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TIMIMOUN · L00PPL01 | 13.07 | 13.35 | غير مطبق |
| UNIVERSITE D AIN TEMOUCHENT (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers AIN-TEMOUCHENT · L00PPL01 | 13.03 | 13.03 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BECHAR (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BECHAR · L00PPL01 | 13.02 | 13.14 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BECHAR (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BENI ABBES · L00PPL01 | — | — | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BECHAR (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TINDOUF · L00PPL01 | — | 14.79 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BOUMERDES · L00PPL01 | 13.02 | 13.03 | غير مطبق |
| UNIVERSITE D OUM EL BOUAGHI (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers OUM-EL-BOUAGHI · L00PPL01 | 13.17 | 13.84 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE TAMANRASSET (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers IN GUEZZAM · L00PPL01 | — | — | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE TAMANRASSET (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers IN SALAH · L00PPL01 | — | 13.02 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE TAMANRASSET (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TAMANRASSET · L00PPL01 | 13.79 | 15.82 | غير مطبق |
| CENTRE UNIVERSITAIRE DE TIPAZA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TIPAZA · L00PPL01 | 13.00 | 13.02 | غير مطبق |
| CENTRE UNIVERSITAIRE DE NAAMA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers NAAMA · L00PPL01 | 13.05 | 13.14 | غير مطبق |
| ANNEXE BATNA 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BATNA · L00PPL01 | 14.18 | 14.89 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers ALGER · L00PPL01 | 13.00 | 13.01 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers DJANET · L00PPL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers ILLIZI · L00PPL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATARABE (P.E.P) -- pour bacheliers EL BAYADH · L00PPL01 | 13.13 | 13.00 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATARABE (P.E.P) -- pour bacheliers LAGHOUAT · L00PPL01 | 13.00 | 13.00 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers CONSTANTINE · L00PPL01 | 14.14 | 15.66 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA (E.N.S)ARABE (P.E.P) -- pour bacheliers SAIDA · L00PPL01 | 13.00 | 13.02 | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع