المدارس العليا للأساتذة · I13PSL01
فلسفة (أستاذ التعليم الثانوي)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
شعب مقبولةآداب وفلسفة
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 13.00/20.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 03,09,11,16,17,26,28,33,35,37,42,44,47,49,50,53,54,56,58
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 04,18,25,30,39,40,43,55,57
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23,24,36,41,07,05,12,34,19,51
ملحقة معسكر (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 02,14,20,22,27,29,32,38,48,08,52
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 06,10,15
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13,31,45,46
السجل التاريخي
10 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.38 من 13.26 إلى 16.59 | — | — |
| 2025 | 13.54 من 12.02 إلى 15.41 | — | — |
| 2024 | 14.57 من 12.07 إلى 16.80 | — | — |
| 2023 | 14.24 من 12.12 إلى 16.10 | — | — |
| 2022 | 14.46 من 12.09 إلى 16.58 | — | — |
| 2021 | 14.36 من 13.07 إلى 15.81 | — | — |
| 2017 | 14.02 من 14.00 إلى 14.04 | 14.04 من 14.03 إلى 14.05 | — |
| 2016 | 13.85 من 13.76 إلى 13.94 | 15.01 من 14.98 إلى 15.04 | — |
| 2015 | 13.71 من 13.58 إلى 13.83 | 14.54 من 14.40 إلى 14.68 | — |
| 2014 | 13.47 من 13.26 إلى 13.68 | 14.31 من 14.11 إلى 14.50 | — |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: I13PSL01، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
53 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ADRAR · I13PSL01 | 14.47 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TLEMCEN · I13PSL01 | 15.19 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ORAN · I13PSL01 | 13.39 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers NAAMA · I13PSL01 | 14.09 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN-TEMOUCHENT · I13PSL01 | 14.86 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BEJAIA · I13PSL01 | 14.47 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUIRA · I13PSL01 | 13.92 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · I13PSL01 | 13.79 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers LAGHOUAT · I13PSL01 | 14.94 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BLIDA · I13PSL01 | 14.32 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TAMANRASSET · I13PSL01 | 13.94 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ALGER · I13PSL01 | 14.05 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers DJELFA · I13PSL01 | 14.06 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers MEDEA · I13PSL01 | 14.25 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers MSILA · I13PSL01 | 14.13 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ILLIZI · I13PSL01 | — | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUMERDES · I13PSL01 | 13.75 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TINDOUF · I13PSL01 | 13.96 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TIPAZA · I13PSL01 | 15.75 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · I13PSL01 | 14.91 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers GHARDAIA · I13PSL01 | 14.11 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers IN SALAH · I13PSL01 | 13.85 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers EL MENIAA · I13PSL01 | 13.89 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BATNA · I13PSL01 | 14.98 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BISKRA · I13PSL01 | 14.63 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TEBESSA · I13PSL01 | 16.59 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SETIF · I13PSL01 | 14.17 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SKIKDA · I13PSL01 | 14.74 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ANNABA · I13PSL01 | 14.96 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers GUELMA · I13PSL01 | 15.10 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · I13PSL01 | 15.20 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ELTARF · I13PSL01 | 15.19 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · I13PSL01 | 15.60 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers OULED DJELLAL · I13PSL01 | 14.06 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers OUM-EL-BOUAGHI · I13PSL01 | 15.88 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers JIJEL · I13PSL01 | 14.97 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers CONSTANTINE · I13PSL01 | 15.22 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers OUARGLA · I13PSL01 | 14.05 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers EL OUED · I13PSL01 | 13.67 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers KHENCHLA · I13PSL01 | 15.09 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers MILA · I13PSL01 | 15.28 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TOUGGOURT · I13PSL01 | 14.48 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers EL MGHAIER · I13PSL01 | 14.02 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers CHLEF · I13PSL01 | 14.57 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BECHAR · I13PSL01 | 13.26 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TIARET · I13PSL01 | 14.38 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SAIDA · I13PSL01 | 14.04 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · I13PSL01 | 13.62 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers MASCARA · I13PSL01 | 13.98 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers EL BAYADH · I13PSL01 | 14.12 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TISSEMSILT · I13PSL01 | 15.54 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers RELIZANE · I13PSL01 | 14.72 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALEPHILOSOPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BENI ABBES · I13PSL01 | — | غير مطبق | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع