المدارس العليا للأساتذة · H06PPL01
اللغة الإنجليزية - أستاذ التعليم الابتدائي
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2الأولوية 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب وفق الأولويات والمعدل المحدد في المنشور الرسمي، مع مراعاة التوزيع الجغرافي لمقاعد مدارس الأساتذة.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR
ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE
ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE
UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALE
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA
ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE
ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALE
UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLE
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA
ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA
ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN
UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLE
ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALE
ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALE
UNIVERSITE DE KHENCHELA (ECOLE
ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALE
ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE
ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE
السجل التاريخي
1 سنة متاحة
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
الرقم الكبير هو المعدل الوسيط
النطاق هو أدنى وأعلى معدل مسجل للمؤسسات والقيود المتاحة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13.87 11.39 – 15.00 | 14.68 11.12 – 15.80 | — |
المعدلات التاريخية المدمجة في هذه الصفحة منشورة أو مطابقة للرموز: H06PPL01. قد تتغير الرموز والشعب التابعة لكل أولوية وعدد المقاعد والولايات والمؤسسات بين سنة وأخرى، لذلك تبقى المقارنة استرشادية.
تفاصيل بكالوريا 2026
58 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers CHLEF · H06PPL01 | 14.55 | 15.20 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers LAGHOUAT · H06PPL01 | 13.80 | 14.46 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers TIARET · H06PPL01 | 14.44 | 15.17 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers DJELFA · H06PPL01 | 13.98 | 14.63 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers MEDEA · H06PPL01 | 14.12 | 14.82 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers BECHAR · H06PPL01 | 13.52 | 14.23 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers TIMIMOUN · H06PPL01 | 12.31 | 12.74 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers BORDJ BADJI · H06PPL01 | غير مطبق | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers BENI ABBES · H06PPL01 | 12.62 | — | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers ADRAR · H06PPL01 | 12.40 | 12.98 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers TLEMCEN · H06PPL01 | 14.20 | 14.90 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers TINDOUF · H06PPL01 | 12.23 | — | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers NAAMA · H06PPL01 | 13.64 | 14.96 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers BOUIRA · H06PPL01 | 14.07 | 14.76 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · H06PPL01 | 13.80 | 14.83 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers TAMANRASSET · H06PPL01 | 11.39 | 11.29 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers ALGER · H06PPL01 | 13.93 | 14.62 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers ILLIZI · H06PPL01 | 12.88 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers IN SALAH · H06PPL01 | 12.17 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers IN GUEZZAM · H06PPL01 | غير مطبق | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers DJANET · H06PPL01 | 11.52 | 11.12 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers BATNA · H06PPL01 | 14.57 | 15.28 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers BEJAIA · H06PPL01 | 13.63 | 14.29 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers JIJEL · H06PPL01 | 14.96 | 15.65 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers SETIF · H06PPL01 | 14.65 | 15.40 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDALANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers SAIDA · H06PPL01 | 13.52 | 14.38 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDALANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers SIDIBEL-ABBES · H06PPL01 | 13.06 | 13.67 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDALANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers EL BAYADH · H06PPL01 | 13.83 | 14.64 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers TEBESSA · H06PPL01 | 13.52 | 14.13 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers SKIKDA · H06PPL01 | 14.46 | 15.17 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers ANNABA · H06PPL01 | 14.54 | 15.43 | غير مطبق |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers GUELMA · H06PPL01 | 14.57 | 15.44 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers OUM-EL- · H06PPL01 | 14.43 | 15.19 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers CONSTANTINE · H06PPL01 | 14.62 | 15.35 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers MILA · H06PPL01 | 15.00 | 15.80 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · H06PPL01 | 13.91 | 14.71 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers BISKRA · H06PPL01 | 13.04 | 13.70 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers MSILA · H06PPL01 | 14.24 | 14.95 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · H06PPL01 | 14.43 | 15.51 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers OULED · H06PPL01 | 14.04 | 14.86 | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers MASCARA · H06PPL01 | 13.88 | 14.58 | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers AIN- · H06PPL01 | 12.91 | 13.56 | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers RELIZANE · H06PPL01 | 14.43 | 15.13 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers OUARGLA · H06PPL01 | 13.27 | 13.86 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers EL OUED · H06PPL01 | 13.35 | 14.06 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers TOUGGOURT · H06PPL01 | 12.70 | 13.36 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANLANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers ORAN · H06PPL01 | 13.48 | 14.20 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers BOUMERDES · H06PPL01 | 13.85 | 14.50 | غير مطبق |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers ELTARF · H06PPL01 | 13.93 | 14.55 | غير مطبق |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers TISSEMSILT · H06PPL01 | 14.59 | 15.33 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE KHENCHELA (ECOLELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers KHENCHLA · H06PPL01 | 14.52 | 15.50 | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · H06PPL01 | 14.89 | 15.78 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers BLIDA · H06PPL01 | 12.48 | 13.07 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers TIPAZA · H06PPL01 | 14.24 | 14.93 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · H06PPL01 | 14.23 | 14.92 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers GHARDAIA · H06PPL01 | 13.81 | 14.45 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers EL MGHAIER · H06PPL01 | 12.63 | 13.81 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.P) -- pour bacheliers EL MENIAA · H06PPL01 | 12.26 | 13.35 | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع