المدارس العليا للأساتذة · F00PSL01
علوم اقتصادية (أستاذ التعليم الثانوي)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1تسيير واقتصاد
2الأولوية 2رياضيات، علوم تجريبية، تقني رياضي
3الأولوية 3آداب وفلسفة، لغات أجنبية
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 03,09,10,11,15,16,17,26,33,35,42,44,47,49,50,53,54,56
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,02,08,13,14,20,22,27,29,31,32,37,38,45,46,48,52
جامعة قسنطينة 2 (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 04,05,06,07,12,18,19,21,23,24,25,28,30,34,36,39,40,41,43,51,55,57,58
السجل التاريخي
1 سنة متاحة
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
الرقم الكبير هو المعدل الوسيط
النطاق هو أدنى وأعلى معدل مسجل للمؤسسات والقيود المتاحة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15.65 12.18 – 17.47 | 13.73 13.17 – 15.19 | — |
المعدلات التاريخية المدمجة في هذه الصفحة منشورة أو مطابقة للرموز: F00PSL01. قد تتغير الرموز والشعب التابعة لكل أولوية وعدد المقاعد والولايات والمؤسسات بين سنة وأخرى، لذلك تبقى المقارنة استرشادية.
تفاصيل بكالوريا 2025
58 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers AIN- DEFLA · F00PSL01 | 15.74 | — | — |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers ALGER · F00PSL01 | 14.45 | — | — |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers BLIDA · F00PSL01 | 15.32 | — | — |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers BORDJ BADJI MOKHTAR · F00PSL01 | — | — | — |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers BOUIRA · F00PSL01 | 15.31 | — | — |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers BOUMERDES · F00PSL01 | 14.95 | — | — |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers DJANET · F00PSL01 | — | — | — |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers DJELFA · F00PSL01 | 15.28 | — | — |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers GHARDAIA · F00PSL01 | 14.67 | — | — |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers ILLIZI · F00PSL01 | 13.17 | — | — |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers IN GUEZZAM · F00PSL01 | — | — | — |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers IN SALAH · F00PSL01 | — | 13.17 | — |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers LAGHOUAT · F00PSL01 | 14.01 | — | — |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers MEDEA · F00PSL01 | 15.86 | — | — |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers TAMANRASSET · F00PSL01 | 15.53 | — | — |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers TIMIMOUN · F00PSL01 | 14.18 | — | — |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers TIPAZA · F00PSL01 | 15.40 | — | — |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers TIZI- OUZOU · F00PSL01 | 14.66 | — | — |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers ADRAR · F00PSL01 | 15.41 | — | — |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers AIN- TEMOUCHENT · F00PSL01 | 15.61 | — | — |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers BECHAR · F00PSL01 | 16.14 | — | — |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers BENI ABBES · F00PSL01 | 12.18 | 13.73 | — |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers CHLEF · F00PSL01 | 15.65 | — | — |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers EL BAYADH · F00PSL01 | 16.36 | — | — |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers MASCARA · F00PSL01 | 16.85 | — | — |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · F00PSL01 | 15.28 | — | — |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers NAAMA · F00PSL01 | 14.73 | — | — |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers ORAN · F00PSL01 | 14.20 | — | — |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers RELIZANE · F00PSL01 | 17.31 | — | — |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers SAIDA · F00PSL01 | 15.40 | — | — |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers SIDIBEL- ABBES · F00PSL01 | 16.28 | — | — |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers TIARET · F00PSL01 | 16.33 | — | — |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers TINDOUF · F00PSL01 | 13.00 | — | — |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers TISSEMSILT · F00PSL01 | 16.63 | — | — |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers TLEMCEN · F00PSL01 | 16.95 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers ANNABA · F00PSL01 | 16.48 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · F00PSL01 | 17.47 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers BATNA · F00PSL01 | 16.65 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers BEJAIA · F00PSL01 | 14.98 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers BISKRA · F00PSL01 | 15.65 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers CONSTANTINE · F00PSL01 | 16.31 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers EL MENIAA · F00PSL01 | 15.18 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers EL MGHAIER · F00PSL01 | 15.85 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers EL OUED · F00PSL01 | 15.09 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers ELTARF · F00PSL01 | 16.07 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers GUELMA · F00PSL01 | 16.71 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers JIJEL · F00PSL01 | 16.26 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers KHENCHLA · F00PSL01 | 15.09 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers MILA · F00PSL01 | 15.93 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers MSILA · F00PSL01 | 15.70 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers OUARGLA · F00PSL01 | 13.95 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers OULED DJELLAL · F00PSL01 | 15.80 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers OUM-EL- BOUAGHI · F00PSL01 | 16.59 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers SETIF · F00PSL01 | 16.11 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers SKIKDA · F00PSL01 | 15.96 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers SOUK- AHRAS · F00PSL01 | 16.91 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers TEBESSA · F00PSL01 | 16.65 | — | — |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)SCIENCES ECONOMIQUES (P.E.S) -- pour bacheliers TOUGGOURT · F00PSL01 | 13.94 | 15.19 | — |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع