علوم بيطرية · P04VAL01
علوم البيطرة
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1علوم تجريبية، رياضيات
2الأولوية 2تقني رياضي
بالنسبة للأولوية الأولى: يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 12.00/20. بالنسبة للأولوية الثانية: يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 12.50/20.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
جامعة البليدة 1الولايات: 10،09،52،08،06،02،49،01،27،22،20،16،15،14،13،48،46،42،35،32،31
جامعة بسكرةالولايات: 51،07
جامعة تمنراستالولايات: 56،33،54،53،50،11
جامعة الجلفةالولايات: 44،38،17
جامعة الأغواطالولايات: 58،47،45،37،03
جامعة الطارفالولايات: 43،36،25،23،21،18
جامعة المسيلةالولايات: 34،19،28
جامعة قالمةالولايات: 12،24
جامعة سوق أهراسالولايات: 41،40،05،04
جامعة الواديالولايات: 55،39،57،30
جامعة معسكرالولايات: 29
جامعة المديةالولايات: 26
السجل التاريخي
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12.07 من 12.00 إلى 13.81 | 12.92 من 12.68 إلى 14.77 | — |
| 2025 | 12.15 من 12.00 إلى 14.21 | 12.91 من 12.50 إلى 15.84 | — |
| 2024 | 11.53 من 10.50 إلى 14.48 | 11.90 من 10.52 إلى 14.09 | — |
| 2023 | 11.37 من 10.37 إلى 14.08 | 12.13 من 9.05 إلى 15.17 | 12.58 من 10.54 إلى 15.41 |
| 2022 | 12.51 من 12.50 إلى 13.48 | 14.24 | 12.69 من 12.67 إلى 12.71 |
| 2021 | 12.51 من 12.50 إلى 12.69 | 13.57 من 12.76 إلى 13.77 | 12.70 من 12.57 إلى 14.55 |
| 2020 | 13.02 من 13.00 إلى 13.10 | 13.10 من 13.03 إلى 13.16 | 13.11 من 13.03 إلى 13.18 |
| 2019 | 13.00 | 13.05 | 13.02 |
| 2018 | 13.03 | 13.71 | 14.52 |
| 2017 | 14.04 من 14.00 إلى 14.14 | 14.07 من 14.00 إلى 14.87 | 14.00 |
| 2016 | 12.06 من 12.01 إلى 13.18 | — | — |
| 2015 | 11.45 من 11.43 إلى 12.64 | — | — |
| 2014 | 11.47 من 10.24 إلى 12.68 | — | — |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: P04VAL01، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
12 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. LAGHOUATSCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.00 | 12.92 | غير مطبق |
| UNIV. BISKRASCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.07 | — | غير مطبق |
| UNIV. BLIDA 1SCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 13.81 | 14.77 | غير مطبق |
| UNIV. TAMANGHASSETSCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.06 | — | غير مطبق |
| UNIV. DJELFASCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.22 | — | غير مطبق |
| UNIV. GUELMASCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.00 | 12.82 | غير مطبق |
| UNIV. MEDEASCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 13.25 | 13.98 | غير مطبق |
| UNIV. MSILASCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.26 | 12.95 | غير مطبق |
| UNIV. MASCARASCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.00 | 12.83 | غير مطبق |
| UNIV. EL TARFSCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.67 | 13.29 | غير مطبق |
| UNIV EL OUEDSCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.02 | 12.68 | غير مطبق |
| UNIV SOUK AHRASSCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.00 | 12.70 | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع