Sciences vétérinaires
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Priorités acceptées
بالنسبة للأولوية الأولى: يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 14.50/20. بالنسبة للأولوية الثانية: يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 15.00/20.
رموز التكوين والمؤسسات
Le nom et les conditions de base sont identiques, mais le ministère utilise des codes différents selon l’établissement ou la nature du site de formation. Sélectionnez l’établissement et vérifiez le code correspondant.
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.34 13.57 – 15.11 | 15.25 14.30 – 16.20 | — |
| 2025 | 13.57 13.00 – 15.30 | 14.40 13.51 – 16.11 | — |
| 2024 | 13.72 13.14 – 15.11 | 14.61 13.83 – 15.95 | — |
| 2023 | 13.29 12.69 – 14.95 | 14.42 14.24 – 15.76 | 14.31 14.07 – 15.06 |
| 2022 | 13.30 12.50 – 14.88 | 14.73 12.81 – 15.78 | 14.09 12.51 – 15.39 |
| 2021 | 12.74 12.50 – 14.50 | 13.48 12.63 – 15.51 | 12.55 12.50 – 14.98 |
| 2020 | 13.09 13.00 – 14.71 | 13.49 13.05 – 15.61 | 13.03 13.01 – 14.69 |
| 2019 | 13.19 12.50 – 14.32 | 13.56 12.50 – 14.87 | 13.81 12.50 – 16.21 |
| 2018 | 13.21 12.50 – 14.33 | 13.66 12.60 – 14.88 | 14.05 12.52 – 15.53 |
| 2017 | 14.08 14.00 – 14.45 | 14.24 14.00 – 14.48 | 14.40 14.00 – 14.80 |
| 2016 | 14.00 13.81 – 14.04 | 14.78 | — |
| 2015 | 13.00 13.00 – 14.36 | 15.22 | — |
| 2014 | 13.80 13.68 – 13.92 | 14.78 | — |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : P04VAN01، P04VAN03، P04VAN04، P04VAN02Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
Dernières moyennes d’admission par priorité
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE VETERINAIRESCIENCES VETERINAIRES · P04VAN01 | 15.11 | 16.20 | Non applicable |
| INSTITUT VETERINAIRE UNIV.BATNA 1SCIENCES VETERINAIRES · P04VAN03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| INSTITUT VETERINAIRE UNIV. TIARETSCIENCES VETERINAIRES · P04VAN04 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| INSTITUT VETERINAIRE UNIV.CONSTANTINE 1SCIENCES VETERINAIRES · P04VAN02 | 13.57 | 14.30 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde