Écoles normales supérieures · K00PMN01
Musique (professeur de l’enseignement moyen)
Concours national
licence-national
حد المشاركة 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1Arts
2Priorité 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي، تسيير واقتصاد، آداب وفلسفة، لغات أجنبية
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
Historique
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Le chiffre le plus élevé correspond à la moyenne médiane
La plage correspond à la moyenne minimale et maximale enregistrée pour les établissements et les contraintes disponibles
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 13.98 11.06 – 15.18 | — |
| 2025 | — | 13.96 11.41 – 16.15 | — |
| 2024 | — | 14.61 11.27 – 17.43 | — |
| 2023 | 14.14 10.51 – 15.74 | — | — |
| 2022 | 14.05 11.07 – 15.44 | — | — |
| 2021 | 14.25 11.89 – 15.36 | — | — |
| 2020 | 13.98 | — | — |
| 2019 | 14.23 | — | — |
| 2018 | 14.32 | — | — |
| 2017 | 14.30 | — | — |
| 2016 | 13.74 | — | — |
| 2015 | 13.66 | — | — |
| 2014 | 13.54 | — | — |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : K00PMN01Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
39 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers CHLEF · K00PMN01 | — | 14.75 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers LAGHOUAT · K00PMN01 | — | 13.37 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers OUM-EL-BOUAGHI · K00PMN01 | — | 13.97 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers BATNA · K00PMN01 | — | 14.74 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers BEJAIA · K00PMN01 | — | 12.45 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers BISKRA · K00PMN01 | — | 13.20 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers BLIDA · K00PMN01 | — | 12.78 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers BOUIRA · K00PMN01 | — | 14.06 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers TAMANRASSET · K00PMN01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers TIARET · K00PMN01 | — | 15.18 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · K00PMN01 | — | 12.21 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers ALGER · K00PMN01 | — | 12.89 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers DJELFA · K00PMN01 | — | 14.22 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers JIJEL · K00PMN01 | — | 14.02 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers SETIF · K00PMN01 | — | 13.96 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers SAIDA · K00PMN01 | — | 13.32 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers SKIKDA · K00PMN01 | — | 14.03 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers ANNABA · K00PMN01 | — | 12.86 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers GUELMA · K00PMN01 | — | 14.68 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers CONSTANTINE · K00PMN01 | — | 13.62 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers MEDEA · K00PMN01 | — | 14.17 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · K00PMN01 | — | 13.90 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers MSILA · K00PMN01 | — | 13.98 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers OUARGLA · K00PMN01 | — | 12.02 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers ORAN · K00PMN01 | — | 12.80 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers EL BAYADH · K00PMN01 | — | 14.96 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · K00PMN01 | — | 14.09 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers TINDOUF · K00PMN01 | — | 11.61 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers TISSEMSILT · K00PMN01 | — | 14.97 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers EL OUED · K00PMN01 | — | 13.69 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers KHENCHLA · K00PMN01 | — | 14.40 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers TIPAZA · K00PMN01 | — | 14.16 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers MILA · K00PMN01 | — | 14.28 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · K00PMN01 | — | 14.12 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers NAAMA · K00PMN01 | — | 14.20 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers RELIZANE · K00PMN01 | — | 14.77 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers TIMIMOUN · K00PMN01 | — | 11.76 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers TOUGGOURT · K00PMN01 | — | 11.57 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.M) -- pour bacheliers EL MENIAA · K00PMN01 | — | 11.06 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde