Écoles normales supérieures · K00PML01
Dessin (professeur de l’enseignement moyen)
Inscription locale ou régionale
licence-local
حد المشاركة 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
Filières acceptéesجميع شعب البكالوريا
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 12.00/20.
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
جامعة قسنطينة 3 (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 04,05,06,07,10,11,12,15,18,19,21,23,24,25,28,30,33,34,35,36,39,40,41,43,44,51,56,57,58
جامعة تيارت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,02,03,08,09,13,14,16,17,20,22,26,27,29,31,32,37,38,42,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55
Historique
1 سنة متاحة
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Le chiffre le plus élevé correspond à la moyenne médiane
La plage correspond à la moyenne minimale et maximale enregistrée pour les établissements et les contraintes disponibles
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13.14 10.10 – 15.04 | — | — |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : K00PML01Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
53 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 12.31 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 14.05 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 13.50 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 12.27 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 12.57 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 13.44 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 14.65 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 12.54 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 12.88 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 12.70 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 13.75 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 12.87 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 14.07 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 11.95 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 14.01 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 12.00 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 15.04 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 12.73 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 13.78 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 13.28 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 12.43 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 14.94 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 11.83 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 11.69 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 11.75 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 11.40 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 14.03 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 14.41 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 12.06 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 13.62 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 13.06 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 10.10 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 14.24 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 10.69 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 14.57 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 14.25 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 14.43 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 13.94 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 14.31 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 14.09 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 13.69 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 11.64 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 10.86 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 12.61 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 13.59 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 14.68 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 14.98 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 13.21 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 12.49 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 11.23 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 12.04 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT MOYEN) -- · K00PML01 | 11.34 | Non applicable | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde