Langues étrangères · H08LAL01
Langue turque
Inscription locale ou régionale
licence-local
Seuil de participation : 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1لغات أجنبية، آداب وفلسفة
2Priorité 2علوم تجريبية، تسيير واقتصاد، فنون
Le classement est établi sur la base de la moyenne générale obtenue à l’examen du baccalauréat.
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
Université Emir Abdelkader des sciences islamiquesالولايات: 19،18،17،15،12،10،51،07،06،05،04،03،57،39،36،34،30،55،28،25،24،23،21،40،41،43
Université d'Alger 2الولايات: 54،53،11،09،50،49،35،33،56،26،16،42،44،58،47
Université d’Oran 1الولايات: 14،13،52،08،02،01،37،32،31،29،27،22،20،38،45،46،48
Historique
13 années disponibles · de 2014 à 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Moyenne médiane (valeur indicative)
La plage indique la moyenne minimale et maximale selon l’établissement et le rattachement géographique
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11.28 من 10.20 إلى 11.80 | 12.12 من 10.93 إلى 12.63 | — |
| 2025 | 10.87 من 10.00 إلى 10.94 | 11.64 من 10.19 إلى 11.73 | — |
| 2024 | 11.48 من 10.67 إلى 12.29 | 12.28 من 11.41 إلى 13.15 | — |
| 2023 | 11.87 من 11.41 إلى 12.32 | 12.69 من 12.22 إلى 13.15 | — |
| 2022 | 12.63 من 11.87 إلى 13.39 | 13.53 من 12.70 إلى 14.35 | — |
| 2021 | 13.19 | 14.05 | — |
| 2020 | 12.00 من 11.83 إلى 12.16 | 13.10 من 12.88 إلى 13.31 | 14.43 من 14.19 إلى 14.66 |
| 2019 | 11.88 من 11.77 إلى 11.98 | 13.04 من 12.94 إلى 13.13 | 14.67 من 14.48 إلى 14.86 |
| 2018 | 11.53 من 11.48 إلى 11.57 | 12.63 من 12.54 إلى 12.71 | 13.88 من 13.85 إلى 13.90 |
| 2017 | 11.41 من 11.12 إلى 11.70 | 12.58 من 12.15 إلى 13.00 | 13.68 من 13.34 إلى 14.01 |
| 2016 | 11.12 من 10.93 إلى 11.30 | 12.16 من 11.94 إلى 12.37 | 13.34 من 13.12 إلى 13.56 |
| 2015 | 10.72 من 10.68 إلى 10.75 | 11.76 من 11.73 إلى 11.78 | 12.85 من 12.80 إلى 12.90 |
| 2014 | 10.58 من 10.57 إلى 10.59 | 11.56 من 11.55 إلى 11.56 | 12.80 من 12.68 إلى 12.92 |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : H08LAL01; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Détails du baccalauréat 2026
3 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. ALGER 2LANGUE TURQUE · H08LAL01 | 10.20 | 10.93 | Non applicable |
| UNIV. SCI ISLAMIQUES EMIR (E.A.K)LANGUE TURQUE · H08LAL01 | 11.80 | 12.63 | Non applicable |
| UNIV. ORAN 1LANGUE TURQUE · H08LAL01 | 11.28 | 12.12 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde