Langues étrangères · H07LAL01
Langue italienne
Inscription locale ou régionale
licence-local
Seuil de participation : 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1Langues étrangères
2Priorité 2Lettres et philosophie
3Priorité 3Sciences expérimentales, mathématiques, technique mathématique, gestion et économie, arts
Le classement est établi sur la base de la moyenne générale obtenue à l’examen du baccalauréat.
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
Université de Blida 2الولايات: 49،50،09،15،44،42،03،17،26
Université d'Alger 2الولايات: 06،10،11،53،54،16،33،56
Université d’Annabaالولايات: 58،47،35
Université d’Oran 2الولايات: 04،05،07،51،12،18،19،21،23،24،25
Historique
13 années disponibles · de 2014 à 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Moyenne médiane (valeur indicative)
La plage indique la moyenne minimale et maximale selon l’établissement et le rattachement géographique
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11.72 من 10.61 إلى 12.81 | 12.56 من 11.34 إلى 13.73 | 13.40 من 12.14 إلى 14.97 |
| 2025 | 11.65 من 10.07 إلى 12.62 | 12.14 من 10.81 إلى 13.96 | 13.39 من 11.57 إلى 14.38 |
| 2024 | 11.61 من 10.02 إلى 12.20 | 12.40 من 10.67 إلى 13.06 | 13.22 من 11.42 إلى 13.93 |
| 2023 | 9.30 من 8.85 إلى 12.15 | — | — |
| 2022 | 10.14 من 10.05 إلى 11.90 | — | — |
| 2021 | 10.36 من 9.85 إلى 12.09 | — | — |
| 2020 | 9.05 من 9.00 إلى 11.82 | — | — |
| 2019 | 10.00 من 10.00 إلى 11.82 | — | — |
| 2018 | 10.04 من 10.00 إلى 11.70 | — | — |
| 2017 | 10.09 من 10.03 إلى 11.75 | — | — |
| 2016 | 10.80 من 10.68 إلى 11.62 | 11.79 من 11.66 إلى 12.79 | 12.99 من 12.84 إلى 13.95 |
| 2015 | 11.08 من 10.21 إلى 12.43 | 12.10 من 11.17 إلى 13.59 | 12.81 من 12.29 إلى 13.33 |
| 2014 | 11.08 من 10.00 إلى 11.18 | 12.11 من 10.28 إلى 12.22 | 13.32 من 11.30 إلى 13.43 |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : H07LAL01; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Détails du baccalauréat 2026
4 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. BLIDA 2LANGUE ITALIENNE · H07LAL01 | 10.61 | 11.34 | 12.14 |
| UNIV. ALGER 2LANGUE ITALIENNE · H07LAL01 | 11.51 | 12.40 | 13.14 |
| UNIV. ANNABALANGUE ITALIENNE · H07LAL01 | 12.81 | 13.73 | 14.97 |
| UNIV. ORAN 2LANGUE ITALIENNE · H07LAL01 | 11.93 | 12.71 | 13.65 |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde