حقوق وعلوم سياسية
علوم سياسية
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
3 رموز تكوين حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية، تسيير واقتصاد، فنون
2الأولوية 2رياضيات، علوم تجريبية
3الأولوية 3تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
رموز التكوين والمؤسسات
الاسم والشروط الأساسية متطابقة، لكن الوزارة تستعمل رموزًا مختلفة حسب المؤسسة أو طبيعة موقع التكوين. اختر المؤسسة وتحقق من الرمز المقابل لها.
جامعة الأغواطالولايات: 03
جامعة البليدة 2الولايات: 44،42،56،33،26،09
جامعة باتنة 1الولايات: 05
جامعة بسكرةالولايات: 51،07
جامعة تبسةالولايات: 12
جامعة سطيف 2الولايات: 19
جامعة عنابةالولايات: 36،23
جامعة تلمسانالولايات: 46،13
جامعة سعيدةالولايات: 45،32،20
جامعة وهران 2الولايات: 37،31
جامعة بومرداسالولايات: 16،35
جامعة خنشلةالولايات: 40
جامعة غردايةالولايات: 58،47
جامعة تيزي وزوالولايات: 15،10
جامعة المسيلةالولايات: 28،34
جامعة معسكرالولايات: 46،29
جامعة غليزانالولايات: 48
جامعة أدرارالولايات: 50،49،01
جامعة بشارالولايات: 52،08
جامعة الواديالولايات: 57،39
جامعة سكيكدةالولايات: 21
جامعة قسنطينة 3الولايات: 43،25
جامعة سيدي بلعباسالولايات: 22
جامعة جيجلالولايات: 18،06
جامعة أم البواقيالولايات: 04
جامعة قالمةالولايات: 41،24
جامعة ورقلةالولايات: 55،30
جامعة مستغانمالولايات: 27
جامعة الشلفالولايات: 02
جامعة تيارتالولايات: 14
جامعة الجلفةالولايات: 17
جامعة تمنراستالولايات: 54،53،50،11
جامعة تيسمسيلتالولايات: 38
السجل التاريخي
11 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.00 من 10.00 إلى 11.28 | 10.05 من 10.00 إلى 13.09 | 10.09 من 10.00 إلى 12.74 |
| 2025 | 10.00 من 10.00 إلى 10.96 | 10.02 من 10.00 إلى 12.43 | 10.22 من 10.00 إلى 13.53 |
| 2024 | 10.00 من 10.00 إلى 11.62 | 10.10 من 10.00 إلى 12.62 | 10.17 من 10.00 إلى 14.72 |
| 2023 | 10.02 من 10.00 إلى 11.33 | 10.28 من 10.00 إلى 13.18 | 10.56 من 10.00 إلى 15.99 |
| 2022 | 11.03 من 11.00 إلى 11.54 | 11.20 من 11.00 إلى 12.92 | 11.20 من 11.01 إلى 14.74 |
| 2021 | 10.52 من 10.50 إلى 10.85 | 10.57 من 10.50 إلى 15.06 | 10.79 من 10.50 إلى 15.03 |
| 2020 | 11.03 من 11.00 إلى 11.85 | 11.39 من 11.02 إلى 12.93 | 11.95 من 11.00 إلى 13.00 |
| 2017 | 12.06 من 12.00 إلى 12.81 | 12.09 من 12.00 إلى 15.10 | 12.02 من 12.00 إلى 13.62 |
| 2016 | 11.04 من 11.00 إلى 11.21 | 11.11 من 11.00 إلى 13.62 | — |
| 2015 | 11.04 من 11.00 إلى 11.28 | 11.18 من 11.00 إلى 12.22 | — |
| 2014 | 10.00 من 10.00 إلى 10.09 | 10.01 من 10.00 إلى 11.26 | — |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: G01LAL01، G01LAL02، G01LAL03، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
33 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. LAGHOUATSCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.07 | 10.48 | — |
| UNIV. BATNA 1SCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 10.00 | 10.09 |
| UNIV. BISKRASCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 10.00 | 10.05 |
| UNIV. BLIDA 2SCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 10.76 | 12.36 |
| UNIV. TEBESSASCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.02 | 10.00 | 10.45 |
| UNIV. TLEMCENSCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 10.26 | 11.59 |
| UNIV. SETIF 2SCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 11.23 | 12.74 |
| UNIV. SAIDASCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 10.00 | 10.26 |
| UNIV. ANNABASCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 10.00 | 10.05 |
| UNIV. ORAN 2SCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 11.38 | — |
| UNIV. BOUMERDESSCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 10.00 | 10.19 |
| UNIV KHENCHELASCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 10.05 | 10.72 |
| UNIV. GHARDAIASCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.01 | 10.29 | — |
| UNIV. ADRARSCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.04 | 10.17 | — |
| UNIV. OUM EL BOUAGHISCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.00 | 10.00 | 10.07 |
| UNIV. BECHARSCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.00 | 11.71 | — |
| UNIV. TIZI OUZOUSCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 11.28 | 13.09 | — |
| UNIV. JIJELSCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.00 | 10.00 | 10.09 |
| UNIV. SKIKDASCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.00 | 10.50 | — |
| UNIV. SIDI BEL ABBESSCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.00 | 10.00 | 10.23 |
| UNIV. CONSTANTINE 3SCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.00 | 10.18 | 11.31 |
| UNIV. MSILASCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| UNIV. MASCARASCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.00 | 10.01 | 10.03 |
| UNIV EL OUEDSCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.00 | 10.22 | — |
| UNIV. RELIZANESCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.00 | 10.07 | 10.09 |
| UNIV. CHLEFSCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| UNIV. TAMANGHASSETSCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | 10.79 | 10.00 | — |
| UNIV. TIARETSCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | 10.00 | 10.00 | 10.05 |
| UNIV. DJELFASCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | 10.00 | 10.00 | 10.01 |
| UNIV. GUELMASCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | 10.00 | 10.01 | 10.09 |
| UNIV. MOSTAGANEMSCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | 10.00 | 10.68 | 12.02 |
| UNIV. OUARGLASCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | 10.00 | 10.13 | — |
| UNIV. TISSEMSILTSCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | 10.00 | 10.25 | 10.52 |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع