حقوق وعلوم سياسية
علوم سياسية
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
3 رموز تكوين حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية، تسيير واقتصاد، فنون
2الأولوية 2رياضيات، علوم تجريبية
3الأولوية 3تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
أماكن الدراسة
رموز التكوين والمؤسسات
الاسم والشروط الأساسية متطابقة، لكن الوزارة تستعمل رموزًا مختلفة حسب المؤسسة أو طبيعة موقع التكوين. اختر المؤسسة وتحقق من الرمز المقابل لها.
جامعة الأغواطالولايات: 03
جامعة البليدة 2الولايات: 44،42،56،33،26،09
جامعة باتنة 1الولايات: 05
جامعة بسكرةالولايات: 51،07
جامعة تبسةالولايات: 12
جامعة سطيف 2الولايات: 19
جامعة عنابةالولايات: 36،23
جامعة تلمسانالولايات: 46،13
جامعة سعيدةالولايات: 45،32،20
جامعة وهران 2الولايات: 37،31
جامعة بومرداسالولايات: 16،35
جامعة خنشلةالولايات: 40
جامعة غردايةالولايات: 58،47
جامعة تيزي وزوالولايات: 15،10
جامعة المسيلةالولايات: 28،34
جامعة معسكرالولايات: 46،29
جامعة غليزانالولايات: 48
جامعة أدرارالولايات: 50،49،01
جامعة بشارالولايات: 52،08
جامعة الواديالولايات: 57،39
جامعة سكيكدةالولايات: 21
جامعة قسنطينة 3الولايات: 43،25
جامعة سيدي بلعباسالولايات: 22
جامعة جيجلالولايات: 18،06
جامعة أم البواقيالولايات: 04
جامعة قالمةالولايات: 41،24
جامعة ورقلةالولايات: 55،30
جامعة مستغانمالولايات: 27
جامعة الشلفالولايات: 02
جامعة تيارتالولايات: 14
جامعة الجلفةالولايات: 17
جامعة تمنراستالولايات: 54،53،50،11
جامعة تيسمسيلتالولايات: 38
السجل التاريخي
10 سنة متاحة · من 2014 إلى 2025
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
الرقم الكبير هو المعدل الوسيط
النطاق هو أدنى وأعلى معدل مسجل للمؤسسات والقيود المتاحة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.00 10.00 – 10.96 | 10.02 10.00 – 12.43 | 10.22 10.00 – 13.53 |
| 2024 | 10.00 10.00 – 11.62 | 10.10 10.00 – 12.62 | 10.17 10.00 – 14.72 |
| 2023 | 10.02 10.00 – 11.33 | 10.28 10.00 – 13.18 | 10.56 10.00 – 15.99 |
| 2022 | 11.03 11.00 – 11.54 | 11.20 11.00 – 12.92 | 11.20 11.01 – 14.74 |
| 2021 | 10.52 10.50 – 10.85 | 10.57 10.50 – 15.06 | 10.79 10.50 – 15.03 |
| 2020 | 11.03 11.00 – 11.85 | 11.39 11.02 – 12.93 | 11.95 11.00 – 13.00 |
| 2017 | 12.06 12.00 – 12.81 | 12.09 12.00 – 15.10 | 12.02 12.00 – 13.62 |
| 2016 | 11.04 11.00 – 11.21 | 11.11 11.00 – 13.62 | — |
| 2015 | 11.04 11.00 – 11.28 | 11.18 11.00 – 12.22 | — |
| 2014 | 10.00 10.00 – 10.09 | 10.01 10.00 – 11.26 | — |
المعدلات التاريخية المدمجة في هذه الصفحة منشورة أو مطابقة للرموز: G01LAL01، G01LAL02، G01LAL03. قد تتغير الرموز والشعب التابعة لكل أولوية وعدد المقاعد والولايات والمؤسسات بين سنة وأخرى، لذلك تبقى المقارنة استرشادية.
تفاصيل بكالوريا 2025
31 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. LAGHOUATSCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 12.43 | 11.30 |
| UNIV. BOUMERDESSCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 10.00 | 10.03 |
| UNIV. BLIDA 2SCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| UNIV. ANNABASCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 10.60 | 11.53 |
| UNIV. BATNA 1SCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| UNIV. TEBESSASCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.02 | 10.01 | 10.27 |
| UNIV. BISKRASCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 10.02 | 10.24 |
| UNIV KHENCHELASCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 10.10 | — |
| UNIV. SETIF 2SCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 10.00 | 10.09 |
| UNIV. TLEMCENSCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 10.02 | 11.06 |
| UNIV. SAIDASCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 10.03 | 10.36 |
| UNIV. ORAN 2SCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 10.66 | 11.60 |
| UNIV. TIZI OUZOUSCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.96 | 11.73 | — |
| UNIV. OUM EL BOUAGHISCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.00 | 10.02 | 10.26 |
| UNIV. JIJELSCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.00 | 10.03 | 13.53 |
| UNIV. MSILASCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.00 | 10.00 | 10.03 |
| UNIV. SKIKDASCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.00 | 10.08 | 10.05 |
| UNIV EL OUEDSCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.04 | 10.07 | — |
| UNIV. CONSTANTINE 3SCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.00 | 10.00 | 10.48 |
| UNIV. SIDI BEL ABBESSCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.00 | 10.17 | — |
| UNIV. BECHARSCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.00 | 10.12 | — |
| UNIV. ADRARSCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.00 | 10.00 | 11.86 |
| UNIV. MASCARASCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.00 | 10.02 | 10.00 |
| UNIV. RELIZANESCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.00 | 10.00 | 10.02 |
| UNIV. CHLEFSCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | 10.00 | 10.00 | 10.04 |
| UNIV. DJELFASCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | 10.01 | 10.03 | 10.15 |
| UNIV. TAMANGHASSETSCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | 10.11 | 10.77 | — |
| UNIV. GUELMASCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | 10.00 | 10.02 | 10.39 |
| UNIV. OUARGLASCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | 10.00 | 10.02 | — |
| UNIV. MOSTAGANEMSCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | 10.02 | 10.12 | 10.20 |
| UNIV. TIARETSCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | 10.01 | 10.00 | 10.16 |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع