Natural and Life Sciences · D03TCL01
Agricultural Sciences
National registration
State Engineer
حد المشاركة 10/20
Orientation assistant
Guidance analysis for the available years, not a guarantee of admission
Is your average close to the admission average?
Baccalaureate streams
Accepted Priorities
1Priority 1علوم تجريبية، رياضيات
2Priority 2Technical Mathematics
بالنسبة للأولوية الأولى: يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا. بالنسبة للأولوية الثانية: يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
By Baccalaureate stream and specialization formulaCalculating the weighted average
Places of study
Available Institutions
جامعة أدرارالولايات: 50،49،01
جامعة عين تموشنتالولايات: 46
جامعة باتنة 1الولايات: 05
جامعة بشارالولايات: 52،08
جامعة بسكرةالولايات: 51،07
جامعة البليدة 1الولايات: 56،33،16،09
جامعة برج بوعريريجالولايات: 34
جامعة البويرةالولايات: 06،10
جامعة بومرداسالولايات: 54،53،11،35
جامعة الشلفالولايات: 02
جامعة الجلفةالولايات: 17
جامعة الواديالولايات: 57،39
جامعة الطارفالولايات: 23،36
جامعة غردايةالولايات: 58،47
جامعة قالمةالولايات: 24
جامعة جيجلالولايات: 43،18
جامعة خميس مليانةالولايات: 44
جامعة خنشلةالولايات: 40
جامعة الأغواطالولايات: 03
جامعة المسيلةالولايات: 28
جامعة معسكرالولايات: 29
جامعة المديةالولايات: 26
جامعة مستغانمالولايات: 27
جامعة وهران 1الولايات: 37،31
جامعة ورقلةالولايات: 55،30
جامعة غليزانالولايات: 48
جامعة سعيدةالولايات: 20
University of Sétif 1الولايات: 19
جامعة سيدي بلعباسالولايات: 22
جامعة سكيكدةالولايات: 21
جامعة سوق أهراسالولايات: 41
جامعة تبسةالولايات: 12
جامعة تيارتالولايات: 14
جامعة تيسمسيلتالولايات: 38
جامعة تيزي وزوالولايات: 15
جامعة تلمسانالولايات: 13
المركز الجامعي البيضالولايات: 32
جامعة النعامةالولايات: 45
جامعة تيبازةالولايات: 42
جامعة أم البواقيالولايات: 04
جامعة قسنطينة 1الولايات: 25
History log
12 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
Evolution of admission averages by priority
The larger number is the median average.
The range is the lowest and highest recorded score for the available institutions and restrictions
| Year | Priority 1 | Priority 2 | Priority 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.23 10.00 – 10.96 | 11.04 10.68 – 12.45 | — |
| 2025 | 10.01 10.00 – 11.75 | 10.36 10.00 – 13.44 | — |
| 2024 | 10.12 10.00 – 11.94 | 10.20 10.00 – 12.98 | — |
| 2023 | 9.79 8.83 – 11.33 | 11.71 8.19 – 13.68 | 10.26 10.00 – 12.29 |
| 2021 | 10.49 10.10 – 10.88 | — | — |
| 2020 | 12.08 11.68 – 12.24 | 12.91 | — |
| 2019 | 12.00 11.72 – 12.12 | 12.80 12.31 – 13.28 | — |
| 2018 | 12.03 12.00 – 12.07 | 12.11 | — |
| 2017 | 12.07 12.02 – 12.52 | — | — |
| 2016 | 12.03 12.01 – 12.04 | — | — |
| 2015 | 12.00 12.00 – 12.05 | — | — |
| 2014 | 11.03 11.00 – 12.01 | — | — |
The historical averages included on this page are published or matched to the codes: D03TCL01. The codes and branches assigned to each priority, as well as the number of places, wilayas and institutions, may change from one year to another; therefore, the comparison is only indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
41 نتيجة مرتبطة برمز التكوينLatest admission averages by priority
Compare your average with the priority column corresponding only to your stream. The symbol — This means that no student was assigned within that priority; it is not an average equal to zero.
| Institution or Registration | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. ADRARSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. CHLEFSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. LAGHOUATSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. OUM EL BOUAGHISCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. BATNA 1SCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.33 | 11.04 | Not applicable |
| UNIV. BISKRASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. BECHARSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. BLIDA 1SCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.96 | 11.78 | Not applicable |
| UNIV BOUIRASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. TEBESSASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. TLEMCENSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. TIARETSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. TIZI OUZOUSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.10 | — | Not applicable |
| UNIV. DJELFASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.89 | Not applicable |
| UNIV. JIJELSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. SETIF 1SCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. SAIDASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. SKIKDASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. SIDI BEL ABBESSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.72 | 12.45 | Not applicable |
| UNIV. GUELMASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. CONSTANTINE 1SCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. MEDEASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.64 | 11.34 | Not applicable |
| UNIV. MOSTAGANEMSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.19 | 10.91 | Not applicable |
| UNIV. MSILASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. MASCARASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. OUARGLASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. ORAN 1SCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.27 | 11.33 | Not applicable |
| C. UNIV. EL BAYADHSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV BORDJ BOU ARRERIDJSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.23 | — | Not applicable |
| UNIV. BOUMERDESSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. EL TARFSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.07 | 10.94 | Not applicable |
| UNIV. TISSEMSILTSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV EL OUEDSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV KHENCHELASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV SOUK AHRASSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. TIPAZASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.68 | Not applicable |
| UNIV. KHEMIS MILIANASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. NAAMASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. AIN TEMOUCHENTSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. GHARDAIASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. RELIZANESCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
Page discussion
Share your opinion or question so everyone can benefit