علوم الطبيعة والحياة · D03TCL01
علوم فلاحية
تسجيل وطني
مهندس دولة
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1علوم تجريبية، رياضيات
2الأولوية 2تقني رياضي
بالنسبة للأولوية الأولى: يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا. بالنسبة للأولوية الثانية: يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
جامعة أدرارالولايات: 50،49،01
جامعة عين تموشنتالولايات: 46
جامعة باتنة 1الولايات: 05
جامعة بشارالولايات: 52،08
جامعة بسكرةالولايات: 51،07
جامعة البليدة 1الولايات: 56،33،16،09
جامعة برج بوعريريجالولايات: 34
جامعة البويرةالولايات: 06،10
جامعة بومرداسالولايات: 54،53،11،35
جامعة الشلفالولايات: 02
جامعة الجلفةالولايات: 17
جامعة الواديالولايات: 57،39
جامعة الطارفالولايات: 23،36
جامعة غردايةالولايات: 58،47
جامعة قالمةالولايات: 24
جامعة جيجلالولايات: 43،18
جامعة خميس مليانةالولايات: 44
جامعة خنشلةالولايات: 40
جامعة الأغواطالولايات: 03
جامعة المسيلةالولايات: 28
جامعة معسكرالولايات: 29
جامعة المديةالولايات: 26
جامعة مستغانمالولايات: 27
جامعة وهران 1الولايات: 37،31
جامعة ورقلةالولايات: 55،30
جامعة غليزانالولايات: 48
جامعة سعيدةالولايات: 20
جامعة سطيف 1الولايات: 19
جامعة سيدي بلعباسالولايات: 22
جامعة سكيكدةالولايات: 21
جامعة سوق أهراسالولايات: 41
جامعة تبسةالولايات: 12
جامعة تيارتالولايات: 14
جامعة تيسمسيلتالولايات: 38
جامعة تيزي وزوالولايات: 15
جامعة تلمسانالولايات: 13
المركز الجامعي البيضالولايات: 32
جامعة النعامةالولايات: 45
جامعة تيبازةالولايات: 42
جامعة أم البواقيالولايات: 04
جامعة قسنطينة 1الولايات: 25
السجل التاريخي
12 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.02 من 10.00 إلى 10.96 | 10.11 من 10.00 إلى 12.45 | — |
| 2025 | 10.01 من 10.00 إلى 11.75 | 10.36 من 10.00 إلى 13.44 | — |
| 2024 | 10.12 من 10.00 إلى 11.94 | 10.20 من 10.00 إلى 12.98 | — |
| 2023 | 9.79 من 8.83 إلى 11.33 | 11.71 من 8.19 إلى 13.68 | 10.26 من 10.00 إلى 12.29 |
| 2021 | 10.49 من 10.10 إلى 10.88 | — | — |
| 2020 | 12.08 من 11.68 إلى 12.24 | 12.91 | — |
| 2019 | 12.00 من 11.72 إلى 12.12 | 12.80 من 12.31 إلى 13.28 | — |
| 2018 | 12.03 من 12.00 إلى 12.07 | 12.11 | — |
| 2017 | 12.07 من 12.02 إلى 12.52 | — | — |
| 2016 | 12.03 من 12.01 إلى 12.04 | — | — |
| 2015 | 12.00 من 12.00 إلى 12.05 | — | — |
| 2014 | 11.03 من 11.00 إلى 12.01 | — | — |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: D03TCL01، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
41 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. ADRARSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.03 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. CHLEFSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. LAGHOUATSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.12 | 10.11 | غير مطبق |
| UNIV. OUM EL BOUAGHISCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.06 | 10.25 | غير مطبق |
| UNIV. BATNA 1SCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.33 | 11.04 | غير مطبق |
| UNIV. BISKRASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | — | غير مطبق |
| UNIV. BECHARSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.22 | — | غير مطبق |
| UNIV. BLIDA 1SCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.96 | 11.78 | غير مطبق |
| UNIV BOUIRASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. TEBESSASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.21 | 10.17 | غير مطبق |
| UNIV. TLEMCENSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.09 | غير مطبق |
| UNIV. TIARETSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.02 | 10.04 | غير مطبق |
| UNIV. TIZI OUZOUSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.10 | — | غير مطبق |
| UNIV. DJELFASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.89 | غير مطبق |
| UNIV. JIJELSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.03 | غير مطبق |
| UNIV. SETIF 1SCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. SAIDASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.11 | غير مطبق |
| UNIV. SKIKDASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. SIDI BEL ABBESSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.72 | 12.45 | غير مطبق |
| UNIV. GUELMASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.42 | 11.27 | غير مطبق |
| UNIV. CONSTANTINE 1SCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. MEDEASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.64 | 11.34 | غير مطبق |
| UNIV. MOSTAGANEMSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.19 | 10.91 | غير مطبق |
| UNIV. MSILASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.02 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. MASCARASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.02 | غير مطبق |
| UNIV. OUARGLASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.01 | غير مطبق |
| UNIV. ORAN 1SCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.27 | 11.33 | غير مطبق |
| C. UNIV. EL BAYADHSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.21 | 10.39 | غير مطبق |
| UNIV BORDJ BOU ARRERIDJSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.23 | — | غير مطبق |
| UNIV. BOUMERDESSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.01 | 10.02 | غير مطبق |
| UNIV. EL TARFSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.07 | 10.94 | غير مطبق |
| UNIV. TISSEMSILTSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.02 | 10.09 | غير مطبق |
| UNIV EL OUEDSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.03 | غير مطبق |
| UNIV KHENCHELASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.05 | 10.29 | غير مطبق |
| UNIV SOUK AHRASSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.17 | 10.07 | غير مطبق |
| UNIV. TIPAZASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.68 | غير مطبق |
| UNIV. KHEMIS MILIANASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.55 | غير مطبق |
| UNIV. NAAMASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.02 | 10.20 | غير مطبق |
| UNIV. AIN TEMOUCHENTSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.16 | 10.28 | غير مطبق |
| UNIV. GHARDAIASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.05 | غير مطبق |
| UNIV. RELIZANESCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.02 | 10.00 | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع