Écoles normales supérieures · D00PML01
Sciences naturelles (professeur de l’enseignement moyen)
Inscription locale ou régionale
licence-local
Seuil de participation : 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
Filières acceptéesSciences expérimentales, mathématiques
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
École normale supérieure de Koubaالولايات: 01,11,16,33,35,37,42,49,50,52,53,54,56
École normale supérieure de Laghouatالولايات: 03,14,32
École normale supérieure de Constantineالولايات: 04,05,25
École normale supérieure de Ouarglaالولايات: 30,55
École normale supérieure de SétifWilaya : 19
École normale supérieure d’Oranالولايات: 31,46
École normale supérieure de SaïdaWilaya : 20
Annexe d’Annaba (École normale supérieure de Constantine)الولايات: 23,36
Annexe de Bordj Bou Arréridj (École normale supérieure de Bou Saâda)الولايات: 28,34
Annexe de Chlef (École normale supérieure de Mostaganem)Wilaya : 02
Annexe de Djelfa (École normale supérieure de Kouba)Wilayas : 17
Annexe de Ghardaïa (École normale supérieure de Laghouat)الولايات: 47,58
Annexe de Jijel (École normale supérieure de Constantine)الولايات: 06,18,43
Annexe de Médéa (École normale supérieure de Kouba)Wilaya : 26
Annexe de Sidi Bel Abbès (École normale supérieure de Saïda)الولايات: 08,13,22,29,45
Annexe de Tébessa (École normale supérieure de Constantine)Wilaya : 12
Annexe d’El Oued (École normale supérieure de Ouargla)الولايات: 39,57
Annexe de Souk Ahras (École normale supérieure de Sétif)الولايات: 41,40
Annexe de Tizi Ouzou (École normale supérieure de Bouzaréah)الولايات: 10,15
Annexe de Biskra (École normale supérieure de Bou Saâda)الولايات: 07,51
Annexe de Tissemsilt (École normale supérieure de Mostaganem)الولايات: 38,48,27
Annexe de Khemis Miliana (École normale supérieure de Bouzaréah)الولايات: 09,44
Historique
13 années disponibles · de 2014 à 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Moyenne médiane (valeur indicative)
La plage indique la moyenne minimale et maximale selon l’établissement et le rattachement géographique
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.74 من 12.14 إلى 16.12 | — | — |
| 2025 | 15.19 من 14.00 إلى 16.15 | — | — |
| 2024 | 15.46 من 14.04 إلى 17.08 | — | — |
| 2023 | 15.44 من 14.00 إلى 16.39 | — | — |
| 2022 | 15.27 من 14.00 إلى 16.46 | — | — |
| 2021 | 15.78 من 14.45 إلى 16.43 | — | — |
| 2020 | 15.57 من 14.27 إلى 15.59 | — | — |
| 2019 | 15.15 | — | — |
| 2018 | 15.22 | — | — |
| 2017 | 14.88 من 14.78 إلى 15.49 | — | — |
| 2016 | 14.62 من 14.46 إلى 15.05 | — | — |
| 2015 | 14.14 من 12.78 إلى 14.85 | 14.40 من 13.51 إلى 15.72 | — |
| 2014 | 13.88 من 13.09 إلى 14.65 | 14.15 من 13.85 إلى 14.72 | — |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : D00PML01; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Détails du baccalauréat 2026
57 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers CHLEF · D00PML01 | 15.38 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers · D00PML01 | 15.08 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers TIARET · D00PML01 | 14.98 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers EL · D00PML01 | 14.38 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers BISKRA · D00PML01 | 14.53 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers OULED · D00PML01 | 14.48 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers TEBESSA · D00PML01 | 14.63 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers BOUIRA · D00PML01 | 14.88 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers TIZI- · D00PML01 | 14.50 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers ADRAR · D00PML01 | 12.22 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers · D00PML01 | 12.14 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers ALGER · D00PML01 | 15.29 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers ILLIZI · D00PML01 | 12.16 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers · D00PML01 | 14.64 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers TINDOUF · D00PML01 | 12.35 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers TIPAZA · D00PML01 | 14.97 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers · D00PML01 | 13.22 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers BORDJ · D00PML01 | — | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers BENI · D00PML01 | 12.53 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers IN SALAH · D00PML01 | 13.59 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers DJANET · D00PML01 | 12.41 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers DJELFA · D00PML01 | 14.74 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers BEJAIA · D00PML01 | 13.99 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers JIJEL · D00PML01 | 16.12 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers MILA · D00PML01 | 15.84 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFSCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers SETIF · D00PML01 | 15.73 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers SAIDA · D00PML01 | 13.97 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers SKIKDA · D00PML01 | 15.52 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers GUELMA · D00PML01 | 15.97 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers BECHAR · D00PML01 | 12.84 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers TLEMCEN · D00PML01 | 14.74 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers SIDIBEL- · D00PML01 | 15.14 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers MASCARA · D00PML01 | 14.58 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers NAAMA · D00PML01 | 13.77 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers ANNABA · D00PML01 | 15.33 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers ELTARF · D00PML01 | 14.85 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers OUM-EL- · D00PML01 | 15.27 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers BATNA · D00PML01 | 15.35 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers · D00PML01 | 15.85 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers MEDEA · D00PML01 | 15.10 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers OUARGLA · D00PML01 | 14.20 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers · D00PML01 | 13.57 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANSCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers ORAN · D00PML01 | 14.43 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANSCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers AIN- · D00PML01 | 14.83 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers MSILA · D00PML01 | 15.04 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers · D00PML01 | 15.85 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers · D00PML01 | 13.65 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers · D00PML01 | 15.64 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers RELIZANE · D00PML01 | 15.29 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers EL OUED · D00PML01 | 15.00 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers EL · D00PML01 | 13.52 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers · D00PML01 | 15.50 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers SOUK- · D00PML01 | 15.65 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers BLIDA · D00PML01 | 13.62 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers AIN- · D00PML01 | 15.13 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers · D00PML01 | 14.56 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers EL · D00PML01 | 12.34 | Non applicable | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde