Higher Teacher Training Schools · D00PML01
Natural Sciences (Middle School Teacher)
Local or regional registration
licence-local
حد المشاركة 10/20
Orientation assistant
Guidance analysis for the available years, not a guarantee of admission
Is your average close to the admission average?
Baccalaureate streams
Accepted Priorities
Accepted streamsعلوم تجريبية، رياضيات
By Baccalaureate stream and specialization formulaCalculating the weighted average
Places of study
Available Institutions
المدرسة العليا للأساتذة بالقبةالولايات: 01,11,16,33,35,37,42,49,50,52,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,32
Higher School for Technical Education Teachers – Skikdaالولايات: 21,24
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 04,05,25
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,55
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 19
المدرسة العليا للأساتذة بوهرانالولايات: 31,46
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 23,36
ملحقة برج بوعريريج (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 28,34
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02
ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 17
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 47,58
ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 06,18,43
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 26
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 08,13,22,29,45
ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 12
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10,15
ملحقة بسكرة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 07,51
ملحقة تيسمسيلت (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 38,48,27
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09,44
History log
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
Evolution of admission averages by priority
The larger number is the median average.
The range is the lowest and highest recorded score for the available institutions and restrictions
| Year | Priority 1 | Priority 2 | Priority 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.79 12.16 – 16.12 | — | — |
| 2025 | 15.19 14.00 – 16.15 | — | — |
| 2024 | 15.46 14.04 – 17.08 | — | — |
| 2023 | 15.44 14.00 – 16.39 | — | — |
| 2022 | 15.27 14.00 – 16.46 | — | — |
| 2021 | 15.78 14.45 – 16.43 | — | — |
| 2020 | 15.57 14.27 – 15.59 | — | — |
| 2019 | 15.15 | — | — |
| 2018 | 15.22 | — | — |
| 2017 | 14.88 14.78 – 15.49 | — | — |
| 2016 | 14.62 14.46 – 15.05 | — | — |
| 2015 | 14.14 12.78 – 14.85 | 14.40 13.51 – 15.72 | — |
| 2014 | 13.88 13.09 – 14.65 | 14.15 13.85 – 14.72 | — |
The historical averages included on this page are published or matched to the codes: D00PML01. The codes and branches assigned to each priority, as well as the number of places, wilayas and institutions, may change from one year to another; therefore, the comparison is only indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
55 نتيجة مرتبطة برمز التكوينLatest admission averages by priority
Compare your average with the priority column corresponding only to your stream. The symbol — This means that no student was assigned within that priority; it is not an average equal to zero.
| Institution or Registration | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers CHLEF · D00PML01 | 15.38 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers · D00PML01 | 15.08 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers TIARET · D00PML01 | 14.98 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers EL · D00PML01 | 14.38 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers BISKRA · D00PML01 | 14.53 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers OULED · D00PML01 | 14.48 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers TEBESSA · D00PML01 | 14.63 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers BOUIRA · D00PML01 | 14.88 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers TIZI- · D00PML01 | 14.50 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers ADRAR · D00PML01 | 12.22 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers · D00PML01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers ALGER · D00PML01 | 15.29 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers ILLIZI · D00PML01 | 12.16 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers · D00PML01 | 14.64 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers TIPAZA · D00PML01 | 14.97 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers · D00PML01 | 13.22 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers BENI · D00PML01 | 12.53 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers IN SALAH · D00PML01 | 13.59 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers DJANET · D00PML01 | 12.41 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers DJELFA · D00PML01 | 14.74 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers BEJAIA · D00PML01 | 13.99 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers JIJEL · D00PML01 | 16.12 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers MILA · D00PML01 | 15.84 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFSCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers SETIF · D00PML01 | 15.73 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers SAIDA · D00PML01 | 13.97 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers SKIKDA · D00PML01 | 15.52 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers GUELMA · D00PML01 | 15.97 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers BECHAR · D00PML01 | 12.84 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers TLEMCEN · D00PML01 | 14.74 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers SIDIBEL- · D00PML01 | 15.14 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers MASCARA · D00PML01 | 14.58 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers NAAMA · D00PML01 | 13.77 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers ANNABA · D00PML01 | 15.33 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers ELTARF · D00PML01 | 14.85 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers OUM-EL- · D00PML01 | 15.27 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers BATNA · D00PML01 | 15.35 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers · D00PML01 | 15.85 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers MEDEA · D00PML01 | 15.10 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers OUARGLA · D00PML01 | 14.20 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers · D00PML01 | 13.57 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANSCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers ORAN · D00PML01 | 14.43 | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANSCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers AIN- · D00PML01 | 14.83 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers MSILA · D00PML01 | 15.04 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers · D00PML01 | 15.85 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers · D00PML01 | 13.65 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers · D00PML01 | 15.64 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers RELIZANE · D00PML01 | 15.29 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers EL OUED · D00PML01 | 15.00 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers EL · D00PML01 | 13.52 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers · D00PML01 | 15.50 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers SOUK- · D00PML01 | 15.65 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers BLIDA · D00PML01 | 13.62 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers AIN- · D00PML01 | 15.13 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers · D00PML01 | 14.56 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALESCIENCES NATURELLES (P.E.M) -- pour bacheliers EL · D00PML01 | 12.34 | Not applicable | Not applicable |
Page discussion
Share your opinion or question so everyone can benefit