Higher Teacher Training Schools · A08PSL01
Technician specializing in Process Engineering (Secondary Education Teacher)
Local or regional registration
licence-local
حد المشاركة 10/20
Orientation assistant
Guidance analysis for the available years, not a guarantee of admission
Is your average close to the admission average?
Baccalaureate streams
Accepted Priorities
1Priority 1تقني رياضي، تخصص هندسة الطرائق
2Priority 2تقني رياضي (التخصصات الأخرى)، رياضيات، علوم تجريبية
بالنسبة للأولوية الأولى: يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 12.00/20. بالنسبة للأولوية الثانية: يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 13.00/20.
By Baccalaureate stream and specialization formulaCalculating the weighted average
Places of study
Available Institutions
Higher School for Technical Education Teachers – Skikdaالولايات: 03,04,05,06,07,09,10,11,12,15,16,18,19,21,23,24,25,28,30,33,34,35,36,39,40,41,42,43,47,49,50,51,54,55,56,57,58
ملحقة معسكر (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 01,02,08,13,14,17,20,22,26,27,29,31,32,37,38,44,45,46,48,52,53
History log
7 سنة متاحة · من 2017 إلى 2026
Evolution of admission averages by priority
The larger number is the median average.
The range is the lowest and highest recorded score for the available institutions and restrictions
| Year | Priority 1 | Priority 2 | Priority 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15.20 12.62 – 17.18 | 16.03 14.93 – 17.08 | — |
| 2025 | 15.67 14.00 – 17.08 | 15.50 14.24 – 17.59 | — |
| 2021 | 15.94 14.00 – 16.88 | 16.08 15.33 – 16.23 | — |
| 2020 | 15.21 | — | — |
| 2019 | 14.88 | 15.37 | — |
| 2018 | 15.06 | 15.47 | — |
| 2017 | 14.68 | — | — |
The historical averages included on this page are published or matched to the codes: A08PSL01. The codes and branches assigned to each priority, as well as the number of places, wilayas and institutions, may change from one year to another; therefore, the comparison is only indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
39 نتيجة مرتبطة برمز التكوينLatest admission averages by priority
Compare your average with the priority column corresponding only to your stream. The symbol — This means that no student was assigned within that priority; it is not an average equal to zero.
| Institution or Registration | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 16.21 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 16.15 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 14.57 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 14.86 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 13.33 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 14.70 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | — | 14.93 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.55 | 17.05 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 16.35 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.37 | 16.03 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 14.76 | 15.36 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 16.27 | 15.86 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 16.00 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.39 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 13.17 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 17.18 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.00 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 16.33 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 13.83 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 14.23 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.20 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 12.62 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 13.42 | — | Not applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | — | 17.08 | Not applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 14.88 | — | Not applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 13.83 | — | Not applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 16.02 | — | Not applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.02 | — | Not applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.17 | — | Not applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.94 | 17.08 | Not applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 14.67 | — | Not applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 14.74 | — | Not applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 16.73 | — | Not applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.32 | — | Not applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.42 | — | Not applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.83 | — | Not applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE DES PROCEDES -- pour · A08PSL01 | 15.86 | — | Not applicable |
Page discussion
Share your opinion or question so everyone can benefit