Écoles supérieures des enseignants · M00PPL01
Langue amazighe (enseignant de l’enseignement primaire)
Inscription locale ou régionale
licence-local
Seuil de participation : 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
Filières acceptéesToutes les filières du baccalauréat
Le classement est établi sur la base de la moyenne générale obtenue à l’examen du baccalauréat.
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
École normale supérieure de Bouzaréahالولايات: 01,02,03,07,08,09,11,13,14,16,17,18,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,37,38,39,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58
Annexe de Tizi Ouzou (École normale supérieure de Bouzaréah)الولايات: 04,05,06,10,12,15,19,24,25,41,34,35,36,40,43
Historique
8 années disponibles · de 2016 à 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Moyenne médiane (valeur indicative)
La plage indique la moyenne minimale et maximale selon l’établissement et le rattachement géographique
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12.93 من 10.09 إلى 14.56 | — | — |
| 2025 | 13.69 من 10.00 إلى 14.61 | — | — |
| 2021 | 13.89 من 10.43 إلى 15.05 | — | — |
| 2020 | 13.98 | — | — |
| 2019 | 14.26 | — | — |
| 2018 | 14.30 | — | — |
| 2017 | 13.98 | — | — |
| 2016 | 13.87 | — | — |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : M00PPL01; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Détails du baccalauréat 2026
40 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers OUM-EL- · M00PPL01 | 12.82 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers BATNA · M00PPL01 | 13.84 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers BEJAIA · M00PPL01 | 13.08 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers BOUIRA · M00PPL01 | 13.35 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers TEBESSA · M00PPL01 | 12.67 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · M00PPL01 | 13.17 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers SETIF · M00PPL01 | 13.18 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers CONSTANTINE · M00PPL01 | 12.80 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · M00PPL01 | 14.56 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers BOUMERDES · M00PPL01 | 13.03 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers KHENCHLA · M00PPL01 | 14.43 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · M00PPL01 | 14.42 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers ADRAR · M00PPL01 | 10.10 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers CHLEF · M00PPL01 | 13.68 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers LAGHOUAT · M00PPL01 | 12.82 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers BISKRA · M00PPL01 | 12.78 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers BECHAR · M00PPL01 | 10.99 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers BLIDA · M00PPL01 | 12.43 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers · M00PPL01 | 10.09 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers TLEMCEN · M00PPL01 | 13.31 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers ALGER · M00PPL01 | 12.68 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers JIJEL · M00PPL01 | 13.52 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers SAIDA · M00PPL01 | 12.63 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers ANNABA · M00PPL01 | 13.17 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers MEDEA · M00PPL01 | 13.78 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · M00PPL01 | 12.83 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers MASCARA · M00PPL01 | 13.28 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers ORAN · M00PPL01 | 12.28 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers EL BAYADH · M00PPL01 | 13.14 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers ILLIZI · M00PPL01 | — | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers TINDOUF · M00PPL01 | 10.34 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers EL OUED · M00PPL01 | 12.48 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers TIPAZA · M00PPL01 | 13.40 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · M00PPL01 | 12.93 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers NAAMA · M00PPL01 | 13.27 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers RELIZANE · M00PPL01 | 14.13 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers TIMIMOUN · M00PPL01 | 11.09 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers BENI ABBES · M00PPL01 | 11.71 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers TOUGGOURT · M00PPL01 | 11.49 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers DJANET · M00PPL01 | 10.81 | Non applicable | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde