Écoles normales supérieures · K00PSN01
Éducation musicale (professeur de l’enseignement secondaire)
Concours national
licence-national
Seuil de participation : 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1Arts
2Priorité 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي، تسيير واقتصاد، آداب وفلسفة، لغات أجنبية
Le classement est établi sur la base de la moyenne générale obtenue à l’examen du baccalauréat.
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
Historique
13 années disponibles · de 2014 à 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Moyenne médiane (valeur indicative)
La plage indique la moyenne minimale et maximale selon l’établissement et le rattachement géographique
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13.14 | 14.02 من 11.65 إلى 15.63 | — |
| 2025 | 13.50 | 14.89 من 12.97 إلى 16.52 | — |
| 2024 | 14.84 | 15.47 من 15.08 إلى 16.35 | — |
| 2023 | 14.82 من 13.46 إلى 15.50 | — | — |
| 2022 | 14.52 من 9.67 إلى 16.14 | — | — |
| 2021 | 14.45 من 13.46 إلى 15.71 | — | — |
| 2020 | 13.94 | — | — |
| 2019 | 14.22 | — | — |
| 2018 | 14.32 | — | — |
| 2017 | 14.45 | — | — |
| 2016 | 13.88 | — | — |
| 2015 | 13.88 | — | — |
| 2014 | 13.67 | — | — |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : K00PSN01; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Détails du baccalauréat 2026
24 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers ADRAR · K00PSN01 | — | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers CHLEF · K00PSN01 | — | 14.90 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers LAGHOUAT · K00PSN01 | — | 14.52 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers OUM-EL-BOUAGHI · K00PSN01 | — | 14.81 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers BEJAIA · K00PSN01 | — | 11.71 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers BISKRA · K00PSN01 | — | 14.40 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers BLIDA · K00PSN01 | — | 13.14 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUIRA · K00PSN01 | — | 13.34 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers TEBESSA · K00PSN01 | — | 14.46 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers TIARET · K00PSN01 | — | 15.63 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · K00PSN01 | — | 12.80 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers ALGER · K00PSN01 | 13.14 | 13.20 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers JIJEL · K00PSN01 | — | 13.94 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers MEDEA · K00PSN01 | — | 15.18 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · K00PSN01 | — | 12.27 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers MSILA · K00PSN01 | — | 13.82 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · K00PSN01 | — | 14.58 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers KHENCHLA · K00PSN01 | — | 14.02 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · K00PSN01 | — | 14.79 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers TIPAZA · K00PSN01 | — | 13.69 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers MILA · K00PSN01 | — | 14.15 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · K00PSN01 | — | 14.09 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers TIMIMOUN · K00PSN01 | — | 11.65 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MUSIQUE (P.E.S) -- pour bacheliers OULED DJELLAL · K00PSN01 | — | 12.58 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde