علوم الأرض والكون
جغرافيا وتهيئة الإقليم
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
2 رموز تكوين حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1علوم تجريبية، رياضيات
2الأولوية 2تقني رياضي
بالنسبة للأولوية الأولى: يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا. بالنسبة للأولوية الثانية: يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
رموز التكوين والمؤسسات
الاسم والشروط الأساسية متطابقة، لكن الوزارة تستعمل رموزًا مختلفة حسب المؤسسة أو طبيعة موقع التكوين. اختر المؤسسة وتحقق من الرمز المقابل لها.
جامعة وهران 2الولايات: 29،22،20،13،52،08،50،49،01،48،46،45،32،31،37،27
جامعة بسكرةالولايات: 57،39،55،30،51،07
جامعة عنابةالولايات: 36،24،23،21
جامعة تيارتالولايات: 38،14،02
جامعة أم البواقيالولايات: 04
جامعة باتنة 2الولايات: 40،57،39،55،30،28،05
جامعة قسنطينة 1الولايات: 21،25،18،10،34،43
جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدينالولايات: 56،33،16،09،42،35
جامعة الجلفةالولايات: 58،47،44،26،17،03
جامعة تبسةالولايات: 41،12
جامعة سطيف 1الولايات: 15،19،06
السجل التاريخي
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.00 من 10.00 إلى 10.29 | 10.07 من 10.00 إلى 10.56 | — |
| 2025 | 10.01 من 10.00 إلى 12.06 | 10.11 من 10.00 إلى 10.63 | — |
| 2024 | 10.18 من 10.00 إلى 11.10 | 10.11 من 10.00 إلى 13.31 | — |
| 2023 | 9.64 من 8.53 إلى 11.06 | 8.59 من 7.76 إلى 10.57 | 10.09 من 10.00 إلى 13.21 |
| 2022 | 8.78 من 7.37 إلى 10.42 | 9.77 من 7.10 إلى 11.26 | 9.55 من 9.51 إلى 11.89 |
| 2021 | 8.33 من 7.50 إلى 10.33 | 9.13 من 6.57 إلى 10.97 | 9.64 من 9.50 إلى 11.78 |
| 2020 | 9.06 من 9.00 إلى 11.45 | 10.33 من 9.10 إلى 11.14 | 9.19 من 9.01 إلى 12.33 |
| 2019 | 10.00 من 10.00 إلى 12.48 | 10.15 من 10.00 إلى 11.79 | 10.59 من 10.06 إلى 13.42 |
| 2018 | 10.02 من 10.00 إلى 11.65 | 10.14 من 10.00 إلى 12.95 | 10.43 من 10.00 إلى 14.56 |
| 2017 | 10.07 من 10.00 إلى 11.23 | 10.60 من 10.10 إلى 12.95 | 10.15 من 10.00 إلى 13.62 |
| 2016 | 10.07 من 10.00 إلى 11.21 | — | — |
| 2015 | 10.00 من 10.00 إلى 11.29 | — | — |
| 2014 | 10.00 من 10.00 إلى 10.42 | — | — |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: E01LAL02، E01LAL01، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
11 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. OUM EL BOUAGHIGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL02 | 10.29 | 10.14 | غير مطبق |
| UNIV. BATNA 2GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL02 | 10.01 | 10.56 | غير مطبق |
| UNIV. CONSTANTINE 1GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL02 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. BISKRAGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.00 | 10.20 | غير مطبق |
| UNIV. TEBESSAGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.28 | — | غير مطبق |
| UNIV. TIARETGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.19 | 10.48 | غير مطبق |
| USTHBGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. DJELFAGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.00 | 10.13 | غير مطبق |
| UNIV. SETIF 1GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. ANNABAGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.01 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. ORAN 2GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع