Higher Teachers’ Training Schools · L00PPL01
Arabic Language (Primary Education Teacher)
Local or regional registration
licence-local
حد المشاركة 10/20
Orientation assistant
Guidance analysis for the available years, not a guarantee of admission
Is your average close to the admission average?
Baccalaureate streams
Accepted Priorities
1Priority 1علوم تجريبية، رياضيات
2Priority 2آداب وفلسفة، لغات أجنبية، تقني رياضي، تسيير واقتصاد
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 11.00/20.
By Baccalaureate stream and specialization formulaCalculating the weighted average
Places of study
Available Institutions
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 16,33,56
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 25
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 08,52
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 23
ملحقة برج بوعريريج (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 34
ملحقة باتنة 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 05
ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 06
ملحقة البويرة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02
ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 17
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 47,58
ملحقة قالمة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 24
ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 18
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 44
ملحقة معسكر (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 29
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 26
ملحقة ميلة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 43
ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 48
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 22
ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 12
ملحقة تيارت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 14
ملحقة تيسمسيلت (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 27,38
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 15
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 13
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة الطارف (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 36
ملحقة بسكرة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 07,51
جامعة البليدة 2 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09
جامعة خنشلة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 40
جامعة المسيلة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 28
جامعة وهران 1 (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 31
جامعة ورقلة (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 30,55
جامعة سطيف 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 19
جامعة سكيكدة (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 21
جامعة أدرار (المدرسة العليا للأساتذة ببشار)الولايات: 01,49,50
جامعة عين تموشنت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 46
جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 35
جامعة أم البواقي (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 04
جامعة تمنراست (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 11,53,54
جامعة تندوف (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 37
المركز الجامعي البيض (المدرسة العليا للأساتذة بسعيدة)الولايات: 32
جامعة تيبازة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 42
جامعة النعامة (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 45
History log
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
Evolution of admission averages by priority
The larger number is the median average.
The range is the lowest and highest recorded score for the available institutions and restrictions
| Year | Priority 1 | Priority 2 | Priority 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13.07 11.33 – 14.83 | 13.72 11.90 – 16.11 | — |
| 2025 | 13.05 13.00 – 14.28 | 13.20 13.00 – 15.82 | — |
| 2024 | 14.73 13.00 – 15.92 | 15.10 13.07 – 18.29 | — |
| 2023 | 14.78 13.01 – 15.82 | 15.76 13.00 – 17.25 | — |
| 2022 | 14.02 13.00 – 15.93 | 14.55 13.02 – 16.58 | — |
| 2021 | 14.54 13.01 – 15.67 | 14.66 13.03 – 16.79 | — |
| 2020 | 14.07 14.00 – 14.79 | 14.22 14.00 – 15.50 | — |
| 2019 | 14.50 | 14.52 | — |
| 2018 | 14.50 | 14.50 | — |
| 2017 | 14.10 14.00 – 14.62 | 14.14 14.06 – 14.22 | — |
| 2016 | 13.94 13.28 – 14.49 | 15.01 14.96 – 17.34 | — |
| 2015 | 13.68 12.32 – 13.98 | 14.54 13.20 – 14.98 | — |
| 2014 | 13.51 12.75 – 14.16 | 14.46 13.54 – 14.67 | — |
The historical averages included on this page are published or matched to the codes: L00PPL01. The codes and branches assigned to each priority, as well as the number of places, wilayas and institutions, may change from one year to another; therefore, the comparison is only indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
55 نتيجة مرتبطة برمز التكوينLatest admission averages by priority
Compare your average with the priority column corresponding only to your stream. The symbol — This means that no student was assigned within that priority; it is not an average equal to zero.
| Institution or Registration | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. TINDOUF (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TINDOUF · L00PPL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE D ADRAR (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers ADRAR · L00PPL01 | 11.95 | 12.55 | Not applicable |
| UNIVERSITE D ADRAR (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TIMIMOUN · L00PPL01 | 11.87 | 12.46 | Not applicable |
| UNIVERSITE D ADRAR (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BORDJ BADJI MOKHTAR · L00PPL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers CHLEF · L00PPL01 | 13.70 | 14.39 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATARABE (P.E.P) -- pour bacheliers LAGHOUAT · L00PPL01 | 13.05 | 13.70 | Not applicable |
| UNIVERSITE D OUM EL BOUAGHI (ECOLEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers OUM-EL-BOUAGHI · L00PPL01 | 13.52 | 14.20 | Not applicable |
| ANNEXE BATNA 2 (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BATNA · L00PPL01 | 13.97 | 14.70 | Not applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BEJAIA · L00PPL01 | 11.53 | 12.12 | Not applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BISKRA · L00PPL01 | 12.96 | 13.63 | Not applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers OULED DJELLAL · L00PPL01 | 12.23 | 12.83 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BECHAR · L00PPL01 | 12.38 | 13.02 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BENI ABBES · L00PPL01 | 11.96 | 12.47 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BLIDA · L00PPL01 | 12.66 | 13.29 | Not applicable |
| ANNEXE BOUIRA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BOUIRA · L00PPL01 | 13.74 | 14.43 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE TAMANRASSET (ECOLEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TAMANRASSET · L00PPL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TEBESSA · L00PPL01 | 12.88 | 13.52 | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TLEMCEN · L00PPL01 | 13.42 | 14.10 | Not applicable |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TIARET · L00PPL01 | 13.57 | 14.25 | Not applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · L00PPL01 | 11.53 | 12.07 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers ALGER · L00PPL01 | 12.77 | 13.41 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers ILLIZI · L00PPL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers DJELFA · L00PPL01 | 13.06 | 13.72 | Not applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEUREARABE (P.E.P) -- pour bacheliers JIJEL · L00PPL01 | 14.03 | 14.76 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers SETIF · L00PPL01 | 13.81 | 14.50 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDAARABE (P.E.P) -- pour bacheliers SAIDA · L00PPL01 | 12.69 | 13.31 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE SKIKDA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers SKIKDA · L00PPL01 | 14.00 | 14.71 | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers SIDIBEL-ABBES · L00PPL01 | 13.50 | 14.16 | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers ANNABA · L00PPL01 | 13.75 | 14.47 | Not applicable |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers GUELMA · L00PPL01 | 14.83 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers CONSTANTINE · L00PPL01 | 14.08 | 14.79 | Not applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers MEDEA · L00PPL01 | 13.62 | 14.31 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers MSILA · L00PPL01 | 13.20 | 13.86 | Not applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers MASCARA · L00PPL01 | 12.97 | 13.64 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE OUARGLA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers OUARGLA · L00PPL01 | 11.33 | 11.90 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE OUARGLA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TOUGGOURT · L00PPL01 | 12.28 | 12.90 | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 1 (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers ORAN · L00PPL01 | 12.14 | 12.75 | Not applicable |
| C. UNIV. EL BAYADH (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers EL BAYADH · L00PPL01 | 13.00 | 13.67 | Not applicable |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · L00PPL01 | 13.76 | 14.46 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers BOUMERDES · L00PPL01 | 13.07 | 13.75 | Not applicable |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers ELTARF · L00PPL01 | 13.20 | 13.86 | Not applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · L00PPL01 | 11.57 | 12.14 | Not applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TISSEMSILT · L00PPL01 | 13.87 | 14.57 | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers EL OUED · L00PPL01 | 12.85 | 13.49 | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers EL MGHAIER · L00PPL01 | 11.86 | 12.43 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE KHENCHELA (ECOLEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers KHENCHLA · L00PPL01 | 13.90 | 14.69 | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · L00PPL01 | 14.58 | 16.11 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE TIPAZA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers TIPAZA · L00PPL01 | 13.82 | 14.52 | Not applicable |
| ANNEXE MILA (ECOLE NORMALE SUPERIEUREARABE (P.E.P) -- pour bacheliers MILA · L00PPL01 | 13.91 | 14.64 | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · L00PPL01 | 13.42 | 14.09 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE NAAMA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers NAAMA · L00PPL01 | 12.91 | 13.56 | Not applicable |
| UNIVERSITE D AIN TEMOUCHENT (ECOLEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers AIN-TEMOUCHENT · L00PPL01 | 12.71 | 13.36 | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers GHARDAIA · L00PPL01 | 12.06 | 12.65 | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers EL MENIAA · L00PPL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALEARABE (P.E.P) -- pour bacheliers RELIZANE · L00PPL01 | 14.39 | 15.15 | Not applicable |
Page discussion
Share your opinion or question so everyone can benefit