خارج وزارة التعليم العالي · W01SANTE
علوم القبالة
تسجيل وطني
licence-national
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1علوم تجريبية
2الأولوية 2رياضيات
3الأولوية 3تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، وذلك في حدود المقاعد البيداغوجية المخصصة لكل ولاية.
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
السجل التاريخي
6 سنة متاحة · من 2020 إلى 2025
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
الرقم الكبير هو المعدل الوسيط
النطاق هو أدنى وأعلى معدل مسجل للمؤسسات والقيود المتاحة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15.56 10.15 – 16.23 | 16.33 13.66 – 17.27 | — |
| 2024 | 15.22 10.21 – 15.87 | 16.23 11.64 – 17.07 | — |
| 2023 | 15.00 10.09 – 15.87 | 15.78 10.80 – 17.16 | — |
| 2022 | 14.78 9.83 – 15.94 | 15.77 13.09 – 16.84 | — |
| 2021 | 14.55 9.83 – 15.97 | 15.29 10.72 – 17.31 | — |
| 2020 | 13.35 9.00 – 15.24 | 14.64 11.68 – 16.57 | — |
المعدلات التاريخية المدمجة في هذه الصفحة منشورة أو مطابقة للرموز: W01SANTE. قد تتغير الرموز والشعب التابعة لكل أولوية وعدد المقاعد والولايات والمؤسسات بين سنة وأخرى، لذلك تبقى المقارنة استرشادية.
تفاصيل بكالوريا 2025
58 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| INFSSF ANNABASAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers ANNABA · W01SANTE | 15.90 | — | غير مطبق |
| INFSSF ANNABASAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · W01SANTE | 15.66 | — | غير مطبق |
| INFSSF ANNABASAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers BATNA · W01SANTE | 16.20 | — | غير مطبق |
| INFSSF ANNABASAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers BISKRA · W01SANTE | 15.51 | 16.81 | غير مطبق |
| INFSSF ANNABASAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers CONSTANTINE · W01SANTE | 15.84 | — | غير مطبق |
| INFSSF ANNABASAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers DJANET · W01SANTE | 10.15 | 13.66 | غير مطبق |
| INFSSF ANNABASAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers EL OUED · W01SANTE | 15.53 | — | غير مطبق |
| INFSSF ANNABASAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers ELTARF · W01SANTE | 15.85 | — | غير مطبق |
| INFSSF ANNABASAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers GUELMA · W01SANTE | 15.88 | — | غير مطبق |
| INFSSF ANNABASAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers ILLIZI · W01SANTE | 12.19 | — | غير مطبق |
| INFSSF ANNABASAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers JIJEL · W01SANTE | 15.66 | 16.79 | غير مطبق |
| INFSSF ANNABASAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers KHENCHLA · W01SANTE | 15.87 | — | غير مطبق |
| INFSSF ANNABASAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers MILA · W01SANTE | 15.85 | — | غير مطبق |
| INFSSF ANNABASAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers OUARGLA · W01SANTE | 14.26 | 15.81 | غير مطبق |
| INFSSF ANNABASAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers OULED DJELLAL · W01SANTE | 13.57 | — | غير مطبق |
| INFSSF ANNABASAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers OUM-EL-BOUAGHI · W01SANTE | 15.76 | — | غير مطبق |
| INFSSF ANNABASAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers SETIF · W01SANTE | 15.97 | — | غير مطبق |
| INFSSF ANNABASAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers SKIKDA · W01SANTE | 15.88 | — | غير مطبق |
| INFSSF ANNABASAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · W01SANTE | 15.57 | — | غير مطبق |
| INFSSF ANNABASAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers TEBESSA · W01SANTE | 15.28 | — | غير مطبق |
| INFSSF ANNABASAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers TOUGGOURT · W01SANTE | 15.37 | — | غير مطبق |
| INFSSF TIZI OUZOUSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · W01SANTE | 15.85 | — | غير مطبق |
| INFSSF TIZI OUZOUSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers ALGER · W01SANTE | 15.74 | — | غير مطبق |
| INFSSF TIZI OUZOUSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers BEJAIA · W01SANTE | 14.99 | — | غير مطبق |
| INFSSF TIZI OUZOUSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers BLIDA · W01SANTE | 15.76 | — | غير مطبق |
| INFSSF TIZI OUZOUSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers BOUIRA · W01SANTE | 15.53 | 16.33 | غير مطبق |
| INFSSF TIZI OUZOUSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers BOUMERDES · W01SANTE | 15.79 | — | غير مطبق |
| INFSSF TIZI OUZOUSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers DJELFA · W01SANTE | 15.13 | — | غير مطبق |
| INFSSF TIZI OUZOUSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers EL MENIAA · W01SANTE | 12.92 | — | غير مطبق |
| INFSSF TIZI OUZOUSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers EL MGHAIER · W01SANTE | 14.15 | 14.77 | غير مطبق |
| INFSSF TIZI OUZOUSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers GHARDAIA · W01SANTE | 15.49 | — | غير مطبق |
| INFSSF TIZI OUZOUSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers IN GUEZZAM · W01SANTE | — | — | غير مطبق |
| INFSSF TIZI OUZOUSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers IN SALAH · W01SANTE | 12.42 | 14.31 | غير مطبق |
| INFSSF TIZI OUZOUSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers LAGHOUAT · W01SANTE | 14.62 | — | غير مطبق |
| INFSSF TIZI OUZOUSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers MEDEA · W01SANTE | 15.93 | — | غير مطبق |
| INFSSF TIZI OUZOUSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers MSILA · W01SANTE | 15.57 | 16.50 | غير مطبق |
| INFSSF TIZI OUZOUSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers TAMANRASSET · W01SANTE | 11.93 | — | غير مطبق |
| INFSSF TIZI OUZOUSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers TIPAZA · W01SANTE | 15.54 | — | غير مطبق |
| INFSSF TIZI OUZOUSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · W01SANTE | 15.41 | 16.37 | غير مطبق |
| INFSSF TLEMCENSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers ADRAR · W01SANTE | 14.57 | — | غير مطبق |
| INFSSF TLEMCENSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers AIN-TEMOUCHENT · W01SANTE | 15.83 | 16.55 | غير مطبق |
| INFSSF TLEMCENSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers BECHAR · W01SANTE | 14.25 | — | غير مطبق |
| INFSSF TLEMCENSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers BENI ABBES · W01SANTE | 12.45 | 14.17 | غير مطبق |
| INFSSF TLEMCENSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers BORDJ BADJI MOKHTAR · W01SANTE | — | — | غير مطبق |
| INFSSF TLEMCENSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers CHLEF · W01SANTE | 16.10 | — | غير مطبق |
| INFSSF TLEMCENSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers EL BAYADH · W01SANTE | 15.26 | — | غير مطبق |
| INFSSF TLEMCENSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers MASCARA · W01SANTE | 16.03 | — | غير مطبق |
| INFSSF TLEMCENSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · W01SANTE | 15.61 | — | غير مطبق |
| INFSSF TLEMCENSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers NAAMA · W01SANTE | 15.19 | — | غير مطبق |
| INFSSF TLEMCENSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers ORAN · W01SANTE | 15.67 | — | غير مطبق |
| INFSSF TLEMCENSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers RELIZANE · W01SANTE | 15.91 | — | غير مطبق |
| INFSSF TLEMCENSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers SAIDA · W01SANTE | 15.17 | — | غير مطبق |
| INFSSF TLEMCENSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers SIDIBEL-ABBES · W01SANTE | 15.88 | — | غير مطبق |
| INFSSF TLEMCENSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers TIARET · W01SANTE | 15.82 | — | غير مطبق |
| INFSSF TLEMCENSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers TIMIMOUN · W01SANTE | 13.97 | — | غير مطبق |
| INFSSF TLEMCENSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers TINDOUF · W01SANTE | 12.69 | 14.82 | غير مطبق |
| INFSSF TLEMCENSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers TISSEMSILT · W01SANTE | 15.28 | — | غير مطبق |
| INFSSF TLEMCENSAGE FEMME DE SANTE PUBLIQUE (FORMATION DEDIEE AUX BACHELIERES) -- pour bacheliers TLEMCEN · W01SANTE | 16.23 | 17.27 | غير مطبق |
المسارات
التخصصات المتاحة
قابلات الصحة العمومية (تكوين مخصص لحاملات البكالوريا)
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع