معهد
المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات بتلمسان
1 تخصصات
1 رموز تكوين
معدلات قبول 7 سنوات
دليل المؤسسة
نبذة سريعة
دليل أكاديمي يجمع التخصصات ورموز التكوين ومعدلات القبول المتاحة الخاصة بـالمعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات بتلمسان.
- الاسم بالإنجليزية
- National Institute for Higher Training of Midwives in Tlemcen
التكوين الجامعي
1 تخصصاتالتخصصات المتاحة في المؤسسة
السجل التاريخي
حسب الأولوية والسنةمعدلات القبول المرتبطة بالمؤسسة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15.1710.19 – 15.90 | 15.9111.59 – 17.75 | 16.2412.94 – 17.06 |
| 2025 | 15.5610.15 – 16.23 | 16.3313.66 – 17.27 | 0.00 |
| 2024 | 15.2210.21 – 15.87 | 16.2311.64 – 17.07 | 0.00 |
| 2023 | 15.0010.09 – 15.87 | 15.7810.80 – 17.16 | 0.00 |
| 2022 | 14.789.83 – 15.94 | 15.7713.09 – 16.84 | 0.00 |
| 2021 | 14.559.83 – 15.97 | 15.2910.72 – 17.31 | 0.00 |
| 2020 | 13.359.00 – 15.24 | 14.6411.68 – 16.57 | 0.00 |
تُعرض القيم المرتبطة بالمؤسسة عندما تسمح بيانات الوزارة بالمطابقة الدقيقة. تتغير معدلات القبول وعدد المقاعد من سنة إلى أخرى.
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع