Hors ministère de l’Enseignement supérieur · X01SANTE
Thérapie
Concours national
licence-national
Seuil de participation : 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1Sciences expérimentales
2Priorité 2Mathématiques
3Priorité 3Technique mathématique
Composition
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
Historique
5 années disponibles · de 2022 à 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Moyenne médiane (valeur indicative)
La plage indique la moyenne minimale et maximale selon l’établissement et le rattachement géographique
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.25 من 10.11 إلى 15.43 | 15.14 من 11.18 إلى 16.24 | 15.61 من 10.41 إلى 16.75 |
| 2025 | 14.95 من 10.08 إلى 15.93 | 15.80 من 11.95 إلى 16.67 | — |
| 2024 | 14.68 من 10.12 إلى 15.47 | 15.38 من 10.90 إلى 16.25 | — |
| 2023 | 14.53 من 10.01 إلى 15.44 | 15.30 من 11.16 إلى 16.78 | — |
| 2022 | 14.85 من 9.72 إلى 16.49 | 14.88 | — |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : X01SANTE; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Détails du baccalauréat 2026
58 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| INFSPM ADRARINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers ADRAR · X01SANTE | 12.67 | 13.46 | 14.29 |
| INFSPM ADRARINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X01SANTE | 10.81 | 13.38 | — |
| INFSPM ADRARINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X01SANTE | 12.59 | 13.34 | — |
| INFSPM ADRARINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers BORDJ · X01SANTE | — | — | 10.41 |
| INFSPM ADRARINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers IN · X01SANTE | 10.55 | — | — |
| INFSPM ADRARINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers IN · X01SANTE | 10.11 | — | — |
| INFSPM BATNAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers OUM- · X01SANTE | 14.30 | — | 16.03 |
| INFSPM BATNAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers BATNA · X01SANTE | 15.43 | — | — |
| INFSPM BEJAIAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers BEJAIA · X01SANTE | 14.00 | 14.74 | — |
| INFSPM BEJAIAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers TIZI- · X01SANTE | 13.79 | 14.52 | — |
| INFSPM BISKRAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers BISKRA · X01SANTE | 14.25 | 15.14 | — |
| INFSPM BISKRAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers EL · X01SANTE | 13.77 | 14.57 | 15.24 |
| INFSPM BISKRAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers OULED · X01SANTE | 12.84 | 13.43 | — |
| INFSPM BISKRAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers EL · X01SANTE | 12.53 | — | — |
| INFSPM BECHARINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers BECHAR · X01SANTE | 12.75 | 13.84 | — |
| INFSPM BECHARINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X01SANTE | 10.82 | 11.60 | 12.10 |
| INFSPM BECHARINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers BENI · X01SANTE | 11.05 | 11.67 | 12.81 |
| INFSPM BLIDAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers BLIDA · X01SANTE | 14.68 | 15.66 | — |
| INFSPM BLIDAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers TIPAZA · X01SANTE | 14.70 | 15.96 | — |
| INFSPM BOUIRAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers BOUIRA · X01SANTE | 14.12 | 14.80 | — |
| INFSPM BOUIRAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X01SANTE | 14.28 | 15.05 | — |
| INFSPM TEBESSAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X01SANTE | 13.45 | 14.24 | 15.21 |
| INFSPM TEBESSAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X01SANTE | 14.67 | 15.67 | 16.21 |
| INFSPM TIARETINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers TIARET · X01SANTE | 15.02 | — | — |
| INFSPM TIARETINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers EL · X01SANTE | 13.96 | 15.21 | — |
| INFSPM TIARETINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X01SANTE | 14.33 | 15.57 | — |
| INFSPM ALGERINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers ALGER · X01SANTE | 14.60 | 15.32 | 16.45 |
| INFSPM JIJELINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers JIJEL · X01SANTE | 14.78 | 15.72 | — |
| INFSPM SETIFINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers SETIF · X01SANTE | 15.25 | 16.24 | — |
| INFSPM SETIFINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X01SANTE | 14.80 | — | — |
| INFSPM SAIDAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers SAIDA · X01SANTE | 14.17 | — | 15.61 |
| INFSPM SAIDAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers NAAMA · X01SANTE | 13.86 | 14.60 | — |
| INFSPM SKIKDAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers SKIKDA · X01SANTE | 14.72 | 15.55 | — |
| INFSPM SKIKDAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X01SANTE | 14.14 | — | — |
| INFSPM SKIKDAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers ELTARF · X01SANTE | 14.16 | — | 15.70 |
| INFSPM SKIKDAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers SOUK- · X01SANTE | 14.74 | 15.57 | 16.57 |
| INFSPM SIDI BEL ABBESINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X01SANTE | 15.22 | 16.05 | — |
| INFSPM SIDI BEL ABBESINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X01SANTE | 15.07 | — | 16.68 |
| INFSPM SIDI BEL ABBESINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers AIN- · X01SANTE | 15.01 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X01SANTE | 14.88 | 15.82 | — |
| INFSPM CONSTANTINEINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X01SANTE | 14.98 | 15.85 | — |
| INFSPM CONSTANTINEINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers MILA · X01SANTE | 15.12 | 15.95 | — |
| INFSPM MEDEAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X01SANTE | 13.97 | 15.21 | — |
| INFSPM MEDEAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers MEDEA · X01SANTE | 14.79 | 15.84 | 16.75 |
| INFSPM MEDEAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers EL · X01SANTE | 10.96 | 11.52 | 12.84 |
| INFSPM MOSTAGANEMINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X01SANTE | 14.56 | 15.43 | 16.27 |
| INFSPM MSILAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers DJELFA · X01SANTE | 14.15 | 14.81 | 15.59 |
| INFSPM MSILAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers MSILA · X01SANTE | 14.43 | 15.14 | — |
| INFSPM MSILAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X01SANTE | 13.45 | 14.14 | — |
| INFSPM MASCARAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X01SANTE | 15.05 | 15.99 | — |
| INFSPM MASCARAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X01SANTE | 15.17 | — | — |
| INFSPM OUARGLAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X01SANTE | 12.25 | 13.19 | 14.37 |
| INFSPM OUARGLAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers ILLIZI · X01SANTE | 11.14 | 12.16 | 12.70 |
| INFSPM OUARGLAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X01SANTE | 13.40 | 14.03 | — |
| INFSPM OUARGLAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers DJANET · X01SANTE | 10.15 | 11.18 | — |
| INFSPM ORAN GUEABI DJEDIAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers CHLEF · X01SANTE | 15.03 | 15.92 | — |
| INFSPM ORAN GUEABI DJEDIAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers ORAN · X01SANTE | 14.59 | 15.43 | 16.14 |
| INFSPM AIN DEFLAINFIRMIERS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers AIN- · X01SANTE | 14.77 | — | 16.27 |
Parcours
Spécialités disponibles
Infirmiers de santé publique
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde