Institut
Institut national de formation supérieure paramédicale d’Adrar
5 spécialités
6 codes de formation
Moyennes d’admission sur 7 ans
Guide de l’établissement
Aperçu rapide
Guide académique regroupant les spécialités, les codes de formation et les moyennes d’admission disponibles de l’Institut national de formation supérieure paramédicale d’Adrar.
- Nom en anglais
- National Institute for Higher Paramedical Training, Adrar
Formation universitaire
5 spécialitésSpécialités disponibles dans l’établissement
Historique
Par priorité et par annéeMoyennes d’admission liées à l’établissement
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15.0110.05 – 16.35 | 15.5711.17 – 17.65 | 16.1710.41 – 18.26 |
| 2025 | 15.3110.01 – 16.79 | 15.6310.60 – 17.64 | 0.00 |
| 2024 | 15.0910.01 – 16.94 | 15.4410.31 – 18.14 | 15.7010.18 – 16.89 |
| 2023 | 14.8310.01 – 16.67 | 15.2010.04 – 17.36 | 0.00 |
| 2022 | 14.789.52 – 16.49 | 15.289.67 – 17.20 | 0.00 |
| 2021 | 14.689.50 – 16.27 | 14.999.74 – 16.91 | 0.00 |
| 2020 | 14.039.10 – 15.97 | 13.779.19 – 15.31 | 0.00 |
Les valeurs associées à l’établissement sont affichées lorsque les données du ministère permettent une correspondance exacte. Les taux d’admission et le nombre de places varient d’une année à l’autre.
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde