Higher Schools for Teacher Training
Drawing (Secondary Education Teacher)
Local or regional registration
licence-local
2 رموز تكوين حد المشاركة 10/20
Orientation assistant
Guidance analysis for the available years, not a guarantee of admission
Is your average close to the admission average?
Baccalaureate streams
Accepted Priorities
1Priority 1Arts
2Priority 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي، تسيير واقتصاد، آداب وفلسفة، لغات أجنبية
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
By Baccalaureate stream and specialization formulaCalculating the weighted average
Places of study
رموز التكوين والمؤسسات
The name and basic requirements are identical, but the ministry uses different codes depending on the institution or the type of training location. Select the institution and check its corresponding code.
جامعة قسنطينة 3 (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 04,05,06,07,10,11,12,15,18,19,21,23,24,25,28,30,33,34,35,36,39,40,41,43,44,51,56,57,58
جامعة تيارت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,02,03,08,09,13,14,16,17,20,22,26,27,29,31,32,37,38,42,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55
History log
1 سنة متاحة
Evolution of admission averages by priority
The larger number is the median average.
The range is the lowest and highest recorded score for the available institutions and restrictions
| Year | Priority 1 | Priority 2 | Priority 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13.44 | 14.07 10.78 – 16.09 | — |
The historical averages included on this page are published or matched to the codes: K00PSN02، K00PSN03. The codes and branches assigned to each priority, as well as the number of places, wilayas and institutions, may change from one year to another; therefore, the comparison is only indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
31 نتيجة مرتبطة برمز التكوينLatest admission averages by priority
Compare your average with the priority column corresponding only to your stream. The symbol — This means that no student was assigned within that priority; it is not an average equal to zero.
| Institution or Registration | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN02 | — | 14.28 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN02 | — | 13.68 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN02 | — | 10.78 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN02 | — | 14.95 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN02 | — | 14.82 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN02 | — | 15.81 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN02 | — | 15.27 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN02 | — | 15.03 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN02 | — | 16.09 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN02 | — | 15.29 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN02 | — | 14.13 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN02 | — | 12.97 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLEDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN02 | — | 12.73 | Not applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN03 | — | 12.52 | Not applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN03 | — | 14.15 | Not applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN03 | — | 12.40 | Not applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN03 | — | 13.98 | Not applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN03 | — | 15.23 | Not applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN03 | 13.44 | 12.24 | Not applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN03 | — | 12.98 | Not applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN03 | — | 14.01 | Not applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN03 | — | 12.29 | Not applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN03 | — | 14.13 | Not applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN03 | — | 15.67 | Not applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN03 | — | 15.16 | Not applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN03 | — | 13.32 | Not applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN03 | — | 12.92 | Not applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN03 | — | 14.80 | Not applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN03 | — | 11.74 | Not applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN03 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEUREDESSIN (PROFESSEUR DE L ENSEIGNEMENT · K00PSN03 | — | 11.72 | Not applicable |
Page discussion
Share your opinion or question so everyone can benefit