Higher Schools for Teachers · H04PSN01
German Language (Secondary Education Teacher)
National registration
licence-national
Participation threshold: 10/20
Orientation assistant
Guidance analysis for the available years, not a guarantee of admission
Is your average close to the admission average?
Baccalaureate streams
Accepted Priorities
1Priority 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2Priority 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
Exam
By Baccalaureate stream and specialization formulaCalculating the weighted average
Places of study
Available Institutions
University of Oran 2 (Higher Teachers' Training School of Oran)
History log
2 years available · from 2025 to 2026
Evolution of admission averages by priority
Median Average (Indicative Value)
The range shows the lowest and highest average according to the institution and geographical district
| Year | Priority 1 | Priority 2 | Priority 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.96 من 13.11 إلى 17.11 | 14.45 من 13.48 إلى 15.50 | — |
| 2025 | 14.68 من 14.02 إلى 16.90 | 14.91 من 14.26 إلى 15.53 | — |
Select the priority column corresponding to your baccalaureate stream. Averages may vary according to the institution, wilaya and geographical restriction. The data corresponds to the following codes: H04PSN01, and comparisons are for guidance only, as streams, priorities and the number of places may change from one year to another.
Baccalaureate 2026 details
31 نتيجة مرتبطة برمز التكوينLatest admission averages by priority
Compare your average with the priority column corresponding only to your stream. The symbol — This means that no student was assigned within that priority; it is not an average equal to zero.
| Institution or Registration | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 16.73 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 15.73 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 15.80 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 15.02 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 17.11 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | — | 13.48 | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 13.46 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 13.84 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 13.67 | 14.77 | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 14.78 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 16.44 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | — | 14.13 | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 15.40 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 14.90 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 15.14 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 15.79 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 15.36 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 15.83 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | — | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 14.73 | 15.50 | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 16.09 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 16.68 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 13.11 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 14.46 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 14.68 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 13.67 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 14.10 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 13.95 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 15.96 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 14.87 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ALLEMANDE (PROFESSEUR DE L · H04PSN01 | 13.82 | — | Not applicable |
Page discussion
Share your opinion or question so everyone can benefit