Higher Teacher Training Schools · C02PML01
Mathematics (Middle School Teacher)
Local or regional registration
licence-local
حد المشاركة 10/20
Orientation assistant
Guidance analysis for the available years, not a guarantee of admission
Is your average close to the admission average?
Baccalaureate streams
Accepted Priorities
1Priority 1رياضيات، تقني رياضي
2Priority 2Experimental Sciences
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 12.00/20.
By Baccalaureate stream and specialization formulaCalculating the weighted average
Places of study
Available Institutions
المدرسة العليا للأساتذة بالقبةالولايات: 11,16,33,35,42,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,17
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 25
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,55
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 19
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 08,37,49,50,52
المدرسة العليا للأساتذة ببوسعادةالولايات: 28
المدرسة العليا للأساتذة بوهرانالولايات: 31,46
المدرسة العليا للأساتذة سعيدةالولايات: 20,29,32
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 23
ملحقة باتنة 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 05
ملحقة برج بوعريريج (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 34
ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 06,10,15
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02,38
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 47,58
ملحقة قالمة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 24,36
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09,44
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 26
ملحقة ميلة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 04,18,43
ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 27,48
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 22
ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 12
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13,45
ملحقة بسكرة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 07,51
History log
5 سنة متاحة · من 2022 إلى 2026
Evolution of admission averages by priority
The larger number is the median average.
The range is the lowest and highest recorded score for the available institutions and restrictions
| Year | Priority 1 | Priority 2 | Priority 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.02 12.15 – 15.43 | 14.71 12.51 – 16.23 | — |
| 2025 | 14.58 14.01 – 15.74 | 15.23 14.00 – 16.64 | — |
| 2024 | 14.85 14.06 – 16.29 | 15.35 14.02 – 16.88 | — |
| 2023 | 15.12 14.01 – 16.65 | 15.62 14.10 – 16.73 | — |
| 2022 | 14.99 14.08 – 16.20 | 15.56 14.02 – 16.66 | — |
The historical averages included on this page are published or matched to the codes: C02PML01. The codes and branches assigned to each priority, as well as the number of places, wilayas and institutions, may change from one year to another; therefore, the comparison is only indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
52 نتيجة مرتبطة برمز التكوينLatest admission averages by priority
Compare your average with the priority column corresponding only to your stream. The symbol — This means that no student was assigned within that priority; it is not an average equal to zero.
| Institution or Registration | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers CHLEF · C02PML01 | 14.60 | 15.30 | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers TISSEMSILT · C02PML01 | 14.77 | 15.45 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers LAGHOUAT · C02PML01 | 13.73 | 14.37 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers TIARET · C02PML01 | 14.09 | 14.79 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers DJELFA · C02PML01 | 13.73 | 14.42 | Not applicable |
| ANNEXE BATNA 2 (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers BATNA · C02PML01 | 14.65 | 15.36 | Not applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers BEJAIA · C02PML01 | 13.55 | 14.21 | Not applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers BOUIRA · C02PML01 | 13.85 | 14.55 | Not applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · C02PML01 | 12.15 | 12.51 | Not applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers BISKRA · C02PML01 | 13.67 | 14.37 | Not applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers OULED · C02PML01 | 12.83 | 13.48 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers BECHAR · C02PML01 | 12.55 | 13.30 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers TINDOUF · C02PML01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers TIMIMOUN · C02PML01 | 12.58 | 13.21 | Not applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers TEBESSA · C02PML01 | 14.02 | 14.74 | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers ADRAR · C02PML01 | 12.32 | 13.31 | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers TLEMCEN · C02PML01 | 14.44 | 15.10 | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers NAAMA · C02PML01 | 13.24 | 13.96 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers TAMANRASSET · C02PML01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers ALGER · C02PML01 | 14.23 | 14.93 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers BOUMERDES · C02PML01 | 13.63 | 14.35 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)MATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers TIPAZA · C02PML01 | 14.62 | 15.28 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers SETIF · C02PML01 | 15.16 | 15.86 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDAMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers SAIDA · C02PML01 | 13.24 | 13.90 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDAMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers MASCARA · C02PML01 | 13.60 | 14.28 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDAMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers EL BAYADH · C02PML01 | 13.72 | 14.20 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers SKIKDA · C02PML01 | 15.33 | 16.12 | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers SIDIBEL-ABBES · C02PML01 | 14.26 | 14.94 | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers ANNABA · C02PML01 | 14.94 | 15.76 | Not applicable |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers GUELMA · C02PML01 | 15.11 | 15.78 | Not applicable |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers ELTARF · C02PML01 | 14.00 | 14.62 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers CONSTANTINE · C02PML01 | 15.22 | 15.99 | Not applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers MEDEA · C02PML01 | 14.70 | 15.46 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADAMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers MSILA · C02PML01 | 14.41 | 15.11 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers OUARGLA · C02PML01 | 13.58 | 13.52 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers TOUGGOURT · C02PML01 | 12.79 | 13.43 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers ORAN · C02PML01 | 13.58 | 14.25 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers AIN- · C02PML01 | 14.03 | 14.71 | Not applicable |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · C02PML01 | 14.85 | 15.60 | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers EL OUED · C02PML01 | 14.14 | 14.85 | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers EL MGHAIER · C02PML01 | 12.34 | 13.24 | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers KHENCHLA · C02PML01 | 14.67 | 15.37 | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · C02PML01 | 15.43 | 16.06 | Not applicable |
| ANNEXE MILA (ECOLE NORMALE SUPERIEUREMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers OUM-EL- · C02PML01 | 14.47 | 15.26 | Not applicable |
| ANNEXE MILA (ECOLE NORMALE SUPERIEUREMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers JIJEL · C02PML01 | 15.16 | 16.02 | Not applicable |
| ANNEXE MILA (ECOLE NORMALE SUPERIEUREMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers MILA · C02PML01 | 15.39 | 16.23 | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers BLIDA · C02PML01 | 12.34 | 12.85 | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · C02PML01 | 14.01 | 14.71 | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers GHARDAIA · C02PML01 | 13.54 | 14.17 | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers EL MENIAA · C02PML01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · C02PML01 | 13.42 | 14.07 | Not applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALEMATHEMATIQUES (P.E.M) -- pour bacheliers RELIZANE · C02PML01 | 14.73 | 15.47 | Not applicable |
Page discussion
Share your opinion or question so everyone can benefit