خارج وزارة التعليم العالي · Z01SANTE
التخدير
تسجيل وطني
licence-national
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1علوم تجريبية
2الأولوية 2رياضيات
3الأولوية 3تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، وذلك في حدود المقاعد البيداغوجية المخصصة لكل ولاية.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
السجل التاريخي
1 سنة متاحة
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15.48 من 11.76 إلى 16.00 | 16.23 من 12.64 إلى 17.14 | 16.70 من 10.41 إلى 17.26 |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: Z01SANTE، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
58 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| INFSPM BATNAPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.93 | — | — |
| INFSPM BATNAPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.23 | — | 17.20 |
| INFSPM BATNAPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 14.97 | — | — |
| INFSPM BATNAPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.67 | 16.90 | — |
| INFSPM BATNAPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 13.55 | — | 15.39 |
| INFSPM BATNAPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 14.63 | 15.49 | — |
| INFSPM BATNAPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 14.36 | 15.32 | — |
| INFSPM BEJAIAPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.20 | 16.23 | — |
| INFSPM BEJAIAPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.99 | — | — |
| INFSPM BEJAIAPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.65 | — | — |
| INFSPM BLIDAPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 14.75 | 15.81 | 16.33 |
| INFSPM BLIDAPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.48 | — | — |
| INFSPM BLIDAPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.02 | 15.85 | — |
| INFSPM BLIDAPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.47 | 16.85 | — |
| INFSSF TLEMCENPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 16.00 | 17.14 | — |
| INFSSF TLEMCENPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.16 | 16.81 | — |
| INFSSF TLEMCENPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.16 | — | — |
| INFSSF TLEMCENPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.69 | 16.74 | — |
| INFSSF TIZI OUZOUPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.67 | — | — |
| INFSSF TIZI OUZOUPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.55 | 16.63 | — |
| INFSSF TIZI OUZOUPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.38 | 16.07 | — |
| INFSPM ALGERPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.60 | 16.41 | — |
| INFSPM ALGERPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.75 | — | — |
| INFSPM ALGERPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.91 | — | — |
| INFSPM SETIFPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 12.24 | — | — |
| INFSPM SETIFPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.99 | — | — |
| INFSPM SETIFPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.58 | 17.10 | — |
| INFSPM SETIFPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 14.64 | 15.38 | — |
| INFSPM SETIFPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 12.77 | — | — |
| INFSPM SETIFPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | — | — | — |
| INFSPM SETIFPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 13.04 | 13.71 | — |
| INFSPM SIDI BEL ABBESPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 13.40 | — | 15.12 |
| INFSPM SIDI BEL ABBESPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.39 | 16.12 | — |
| INFSPM SIDI BEL ABBESPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.70 | — | — |
| INFSPM SIDI BEL ABBESPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 11.76 | 13.05 | 13.01 |
| INFSPM SIDI BEL ABBESPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 12.64 | 14.09 | — |
| INFSSF ANNABAPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.02 | — | 17.06 |
| INFSSF ANNABAPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.67 | 16.43 | — |
| INFSSF ANNABAPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.68 | — | — |
| INFSSF ANNABAPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.49 | — | 17.26 |
| INFSSF ANNABAPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.45 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.55 | 16.38 | 17.24 |
| INFSPM CONSTANTINEPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.85 | 16.75 | — |
| INFSPM CONSTANTINEPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.73 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 13.73 | 14.63 | — |
| INFSPM CONSTANTINEPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 13.86 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.68 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 12.22 | 12.64 | — |
| INFSPM MOSTAGANEMPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.85 | — | — |
| INFSPM MOSTAGANEMPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.88 | — | — |
| INFSPM MOSTAGANEMPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.50 | — | 17.24 |
| INFSPM MOSTAGANEMPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.45 | — | — |
| INFSPM MOSTAGANEMPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.81 | 16.85 | — |
| INFSPM ORAN HAI SALAMPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 13.60 | 14.20 | — |
| INFSPM ORAN HAI SALAMPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.90 | — | — |
| INFSPM ORAN HAI SALAMPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 15.76 | 16.50 | — |
| INFSPM ORAN HAI SALAMPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | 13.81 | — | — |
| INFSPM ORAN HAI SALAMPERSONNEL D ANESTHESIE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · Z01SANTE | — | — | 10.41 |
المسارات
التخصصات المتاحة
مستخدمو التخدير للصحة العمومية
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع