خارج وزارة التعليم العالي
إعادة التكييف وإعادة التأهيل
تسجيل وطني
licence-national
7 رموز تكوين حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1علوم تجريبية
2الأولوية 2رياضيات
3الأولوية 3تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، وذلك في حدود المقاعد البيداغوجية المخصصة لكل ولاية.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
رموز التكوين والمؤسسات
الاسم والشروط الأساسية متطابقة، لكن الوزارة تستعمل رموزًا مختلفة حسب المؤسسة أو طبيعة موقع التكوين. اختر المؤسسة وتحقق من الرمز المقابل لها.
السجل التاريخي
7 سنة متاحة · من 2020 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15.22 من 10.00 إلى 16.67 | 15.96 من 11.84 إلى 17.43 | 14.79 من 13.96 إلى 16.44 |
| 2025 | 15.56 من 10.01 إلى 16.79 | 15.40 من 12.39 إلى 17.71 | — |
| 2024 | 15.14 من 10.02 إلى 16.94 | 15.53 من 12.50 إلى 17.55 | — |
| 2023 | 15.27 من 10.87 إلى 16.87 | 16.53 من 11.75 إلى 17.38 | — |
| 2022 | 14.72 من 9.51 إلى 17.07 | 15.21 من 10.20 إلى 17.20 | — |
| 2021 | 14.75 من 9.50 إلى 16.48 | 14.72 من 9.74 إلى 16.47 | — |
| 2020 | 13.98 من 9.00 إلى 15.97 | 14.32 من 9.34 إلى 15.64 | — |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: X04SANTE، X06SANTE، X02SANTE، X05SANTE، X03SANTE، X08SANTE، X07SANTE، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
292 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| INFSPM ADRARKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 14.52 | — | — |
| INFSPM ADRARKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 13.32 | — | — |
| INFSPM ADRARKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 13.21 | — | 14.59 |
| INFSPM ADRARKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | — | — | — |
| INFSPM ADRARKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 11.73 | — | — |
| INFSPM ADRARKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 12.03 | — | — |
| INFSPM BATNAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.98 | — | — |
| INFSPM BATNAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 16.25 | — | — |
| INFSPM BATNAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.22 | 17.09 | — |
| INFSPM BATNAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.77 | — | — |
| INFSPM BISKRAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.83 | — | — |
| INFSPM BISKRAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.62 | — | — |
| INFSPM BISKRAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.22 | — | — |
| INFSPM BISKRAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.38 | — | — |
| INFSPM BISKRAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.05 | 15.94 | — |
| INFSPM BECHARKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 14.94 | — | — |
| INFSPM BECHARKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 14.98 | 15.79 | — |
| INFSPM BECHARKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 12.88 | 13.94 | 13.96 |
| INFSPM BECHARKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 12.23 | — | — |
| INFSPM BLIDAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.32 | 16.27 | — |
| INFSPM BLIDAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 16.18 | — | — |
| INFSPM BLIDAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.97 | — | — |
| INFSPM BLIDAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.94 | — | — |
| INFSPM BLIDAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 16.32 | — | — |
| INFSPM ALGERKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 16.07 | — | — |
| INFSPM ALGERKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.84 | — | — |
| INFSPM ALGERKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 16.34 | — | — |
| INFSPM ALGERKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.82 | — | — |
| INFSPM ALGERKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 16.35 | — | — |
| INFSPM JIJELKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.28 | — | — |
| INFSPM JIJELKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.97 | — | — |
| INFSPM JIJELKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.69 | — | — |
| INFSPM JIJELKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.90 | 16.84 | — |
| INFSPM SETIFKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 16.18 | — | — |
| INFSPM SETIFKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.78 | — | — |
| INFSPM SETIFKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.74 | — | — |
| INFSPM SETIFKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 16.22 | — | — |
| INFSPM SIDI BEL ABBESKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 16.09 | — | — |
| INFSPM SIDI BEL ABBESKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 16.02 | — | — |
| INFSPM SIDI BEL ABBESKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 16.16 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.72 | 16.99 | — |
| INFSPM CONSTANTINEKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 16.22 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.44 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.80 | — | — |
| INFSPM MASCARAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.92 | — | — |
| INFSPM MASCARAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.47 | — | — |
| INFSPM MASCARAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.66 | — | — |
| INFSPM MASCARAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.08 | — | — |
| INFSPM OUARGLAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.29 | 15.95 | — |
| INFSPM OUARGLAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 12.91 | — | — |
| INFSPM OUARGLAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.83 | — | — |
| INFSPM OUARGLAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 13.78 | — | — |
| INFSPM OUARGLAKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 13.42 | 16.15 | — |
| INFSPM ORAN HAI SALAMKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 16.33 | 17.43 | — |
| INFSPM ORAN HAI SALAMKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 15.79 | — | — |
| INFSPM ORAN HAI SALAMKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 16.15 | — | — |
| INFSPM ORAN HAI SALAMKINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X04SANTE | 16.21 | — | — |
| INFSPM BATNAERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 14.59 | — | — |
| INFSPM BATNAERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 15.66 | — | — |
| INFSPM BATNAERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 14.10 | 14.78 | — |
| INFSPM BATNAERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 13.63 | — | — |
| INFSPM BATNAERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 14.98 | — | — |
| INFSPM BATNAERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 14.06 | — | — |
| INFSPM BATNAERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 12.91 | — | — |
| INFSPM ALGERERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 13.05 | — | — |
| INFSPM ALGERERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 15.15 | — | — |
| INFSPM ALGERERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 12.93 | — | — |
| INFSPM ALGERERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 15.38 | — | — |
| INFSPM ALGERERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 15.62 | — | — |
| INFSPM ALGERERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 15.22 | — | — |
| INFSPM ALGERERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 14.69 | — | — |
| INFSPM ALGERERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 15.05 | — | — |
| INFSPM ALGERERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 15.38 | 15.85 | — |
| INFSPM ALGERERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 15.66 | — | — |
| INFSPM ALGERERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 11.95 | — | — |
| INFSPM ALGERERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | — | — | — |
| INFSPM SETIFERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 13.70 | — | — |
| INFSPM SETIFERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 14.74 | — | — |
| INFSPM SETIFERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 14.67 | — | — |
| INFSPM SETIFERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 15.38 | — | — |
| INFSPM SETIFERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 14.54 | — | — |
| INFSPM SETIFERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 13.27 | — | — |
| INFSPM SIDI BEL ABBESERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 15.33 | — | — |
| INFSPM SIDI BEL ABBESERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 14.37 | — | — |
| INFSPM SIDI BEL ABBESERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 13.02 | — | 14.11 |
| INFSPM SIDI BEL ABBESERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 15.37 | — | — |
| INFSPM SIDI BEL ABBESERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 15.46 | — | — |
| INFSPM SIDI BEL ABBESERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 15.02 | — | — |
| INFSPM SIDI BEL ABBESERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 10.92 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 14.10 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 15.00 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 11.87 | 12.53 | — |
| INFSPM CONSTANTINEERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 14.13 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 15.43 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 10.59 | — | — |
| INFSPM MASCARAERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 15.20 | — | — |
| INFSPM MASCARAERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 14.80 | — | — |
| INFSPM MASCARAERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 15.22 | 15.97 | — |
| INFSPM MASCARAERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 14.56 | — | — |
| INFSPM MASCARAERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 15.02 | — | — |
| INFSPM MASCARAERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 13.25 | — | — |
| INFSPM MASCARAERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 15.48 | — | — |
| INFSPM MASCARAERGOTHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X06SANTE | 12.17 | — | — |
| INFSPM ADRARDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 13.67 | — | — |
| INFSPM ADRARDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 13.45 | — | — |
| INFSPM ADRARDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 11.93 | 12.40 | — |
| INFSPM ADRARDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 12.53 | — | — |
| INFSPM ADRARDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 13.40 | — | — |
| INFSPM ADRARDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | — | — | — |
| INFSPM ADRARDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers BENI · X02SANTE | 11.70 | — | — |
| INFSPM ADRARDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers IN · X02SANTE | 11.83 | — | — |
| INFSPM ADRARDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers IN · X02SANTE | 13.13 | — | — |
| INFSPM BATNADIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 15.99 | — | — |
| INFSPM BATNADIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 15.78 | — | — |
| INFSPM BATNADIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 14.61 | — | — |
| INFSPM BATNADIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 13.84 | — | — |
| INFSPM BATNADIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers ILLIZI · X02SANTE | 13.72 | — | — |
| INFSPM BATNADIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers EL · X02SANTE | 14.83 | — | — |
| INFSPM BATNADIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 15.52 | — | — |
| INFSPM BATNADIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 15.35 | — | — |
| INFSPM BATNADIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 14.47 | — | — |
| INFSPM BATNADIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 10.90 | — | — |
| INFSPM BATNADIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers EL · X02SANTE | 14.93 | — | — |
| INFSPM BATNADIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers EL · X02SANTE | 12.60 | — | — |
| INFSPM ALGERDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 14.73 | — | — |
| INFSPM ALGERDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 15.26 | — | — |
| INFSPM ALGERDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers BLIDA · X02SANTE | 15.60 | — | — |
| INFSPM ALGERDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 15.95 | — | — |
| INFSPM ALGERDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers TIZI- · X02SANTE | 15.05 | — | — |
| INFSPM ALGERDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 16.07 | — | — |
| INFSPM ALGERDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 16.19 | — | — |
| INFSPM ALGERDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 15.63 | 16.34 | — |
| INFSPM ALGERDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 15.61 | — | — |
| INFSPM ALGERDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 16.37 | — | — |
| INFSPM ALGERDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 15.85 | — | — |
| INFSPM ALGERDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers AIN- · X02SANTE | 16.67 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers OUM- · X02SANTE | 15.35 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers JIJEL · X02SANTE | 15.94 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers SETIF · X02SANTE | 15.75 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 15.69 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 15.17 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 15.67 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 15.91 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 15.70 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers SOUK- · X02SANTE | 15.40 | — | — |
| INFSPM CONSTANTINEDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers MILA · X02SANTE | 16.10 | — | — |
| INFSPM ORAN HAI SALAMDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 15.69 | — | — |
| INFSPM ORAN HAI SALAMDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 15.75 | — | — |
| INFSPM ORAN HAI SALAMDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 15.88 | — | — |
| INFSPM ORAN HAI SALAMDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers SAIDA · X02SANTE | 14.66 | — | — |
| INFSPM ORAN HAI SALAMDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 15.49 | — | — |
| INFSPM ORAN HAI SALAMDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 15.50 | — | — |
| INFSPM ORAN HAI SALAMDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 16.30 | — | — |
| INFSPM ORAN HAI SALAMDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers ORAN · X02SANTE | 15.73 | 16.38 | — |
| INFSPM ORAN HAI SALAMDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers EL · X02SANTE | 15.43 | — | — |
| INFSPM ORAN HAI SALAMDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 15.95 | — | — |
| INFSPM ORAN HAI SALAMDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 15.70 | 16.25 | — |
| INFSPM ORAN HAI SALAMDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers AIN- · X02SANTE | 15.91 | — | — |
| INFSPM ORAN HAI SALAMDIETETICIENS DE SANTE PUBLIQUE -- pour bacheliers · X02SANTE | 15.90 | — | — |
| INFSPM ALGERPEDICURE PODOLOGUE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X05SANTE | 13.74 | 14.40 | — |
| INFSPM ALGERPEDICURE PODOLOGUE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X05SANTE | 12.50 | — | — |
| INFSPM ALGERPEDICURE PODOLOGUE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X05SANTE | 14.53 | 15.52 | — |
| INFSPM ALGERPEDICURE PODOLOGUE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X05SANTE | 14.92 | — | — |
| INFSPM ALGERPEDICURE PODOLOGUE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X05SANTE | 15.23 | — | — |
| INFSPM ALGERPEDICURE PODOLOGUE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X05SANTE | 14.97 | — | — |
| INFSPM ALGERPEDICURE PODOLOGUE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X05SANTE | 14.27 | — | — |
| INFSPM ALGERPEDICURE PODOLOGUE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X05SANTE | 14.53 | — | — |
| INFSPM ALGERPEDICURE PODOLOGUE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X05SANTE | 11.34 | — | — |
| INFSPM ALGERPEDICURE PODOLOGUE DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X05SANTE | 14.47 | — | — |
| INFSPM BISKRAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 15.62 | — | — |
| INFSPM BISKRAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 15.74 | — | — |
| INFSPM BISKRAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 15.78 | — | — |
| INFSPM BISKRAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 11.54 | — | — |
| INFSPM BISKRAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 14.29 | 16.17 | — |
| INFSPM BISKRAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 14.77 | — | — |
| INFSPM BISKRAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 12.69 | — | — |
| INFSPM BISKRAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 14.88 | — | — |
| INFSPM BISKRAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 15.42 | — | — |
| INFSPM BISKRAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 14.06 | — | — |
| INFSPM BISKRAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 12.10 | — | — |
| INFSPM BISKRAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 10.00 | — | — |
| INFSPM BISKRAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 15.08 | — | — |
| INFSPM BISKRAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 11.59 | — | — |
| INFSPM BISKRAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 14.42 | — | — |
| INFSPM BLIDAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 13.64 | — | — |
| INFSPM BLIDAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 15.20 | — | — |
| INFSPM BLIDAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 15.96 | — | — |
| INFSPM BLIDAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 15.57 | — | — |
| INFSPM BLIDAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 16.10 | — | — |
| INFSPM BLIDAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 15.55 | — | — |
| INFSPM BLIDAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 15.72 | — | — |
| INFSPM BLIDAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 15.66 | — | — |
| INFSPM BLIDAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 15.37 | — | — |
| INFSPM BLIDAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 15.80 | — | — |
| INFSPM BLIDAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 16.28 | — | — |
| INFSPM BLIDAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 15.30 | — | — |
| INFSPM BLIDAPROTHESISTES DENTAIRES DE SANTE PUBLIQUE -- pour · X03SANTE | 14.47 | — | — |
