علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية
علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
5 رموز تكوين حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1تسيير واقتصاد، آداب وفلسفة
2الأولوية 2رياضيات، علوم تجريبية، تقني رياضي
3الأولوية 3لغات أجنبية
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
رموز التكوين والمؤسسات
الاسم والشروط الأساسية متطابقة، لكن الوزارة تستعمل رموزًا مختلفة حسب المؤسسة أو طبيعة موقع التكوين. اختر المؤسسة وتحقق من الرمز المقابل لها.
جامعة تيزي وزو*الولايات: 15
جامعة برج بوعريريجالولايات: 34
جامعة المسيلةالولايات: 28
جامعة البويرةالولايات: 10
جامعة الجلفةالولايات: 17
جامعة المديةالولايات: 26
المركز الجامعي إليزيالولايات: 56،33
جامعة أم البواقيالولايات: 04
جامعة باتنة 1الولايات: 05
جامعة تبسةالولايات: 12
جامعة عنابةالولايات: 23
جامعة الطارفالولايات: 36
جامعة الواديالولايات: 57،39
جامعة خنشلةالولايات: 40
جامعة سوق أهراسالولايات: 41
جامعة بشارالولايات: 52،08
جامعة تيارت (ملحقة قصر الشلالة)الولايات: 38،14
جامعة سعيدةالولايات: 20
جامعة مستغانمالولايات: 27
جامعة معسكرالولايات: 29
جامعة وهران 2الولايات: 31،50،49،01
جامعة تندوفالولايات: 37
جامعة غليزانالولايات: 48
المركز الجامعي آفلوالولايات: 03
جامعة قسنطينة 2الولايات: 25
جامعة النعامةالولايات: 45
جامعة غردايةالولايات: 58،47
جامعة ورقلةالولايات: 55،30
جامعة بسكرةالولايات: 57،39،51،07
جامعة الأغواطالولايات: 03
جامعة بجاية *الولايات: 06
جامعة سطيف 1الولايات: 19
جامعة سكيكدةالولايات: 21
جامعة جيجلالولايات: 18
جامعة تلمسانالولايات: 13
جامعة سيدي بلعباسالولايات: 46،22
جامعة تيبازةالولايات: 42،16
المركز الجامعي البيضالولايات: 32
جامعة أدرارالولايات: 49،01
جامعة تيسمسيلتالولايات: 38
جامعة تمنراستالولايات: 53،50،54،11
جامعة البليدة 2الولايات: 16،53،11،09
جامعة قالمةالولايات: 24
المركز الجامعي بريكةالولايات: 05
جامعة الشلفالولايات: 44،02
المركز الجامعي مغنيةالولايات: 13
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةالولايات: 43،25
جامعة عين تيموشنتالولايات: 46
جامعة الجزائر 3الولايات: 16
السجل التاريخي
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.00 من 10.00 إلى 10.59 | 10.74 من 10.00 إلى 12.52 | 11.94 من 10.00 إلى 14.52 |
| 2025 | 10.00 من 10.00 إلى 10.98 | 10.51 من 10.00 إلى 12.19 | 11.51 من 10.00 إلى 13.94 |
| 2024 | 10.00 من 10.00 إلى 11.10 | 10.27 من 10.00 إلى 12.12 | 11.32 من 10.00 إلى 13.43 |
| 2023 | 10.00 من 10.00 إلى 10.15 | 10.32 من 10.00 إلى 11.38 | 10.00 من 10.00 إلى 11.76 |
| 2022 | 9.51 من 9.50 إلى 10.71 | 10.23 من 9.50 إلى 14.12 | 10.64 من 9.50 إلى 12.86 |
| 2021 | 9.50 من 9.50 إلى 10.25 | 10.06 من 9.50 إلى 12.59 | 10.03 من 9.50 إلى 11.70 |
| 2020 | 9.00 من 9.00 إلى 9.14 | 9.24 من 9.00 إلى 13.17 | 9.01 من 9.00 إلى 10.80 |
| 2019 | 10.00 من 10.00 إلى 10.04 | 10.09 من 10.00 إلى 12.52 | 10.00 من 10.00 إلى 12.02 |
| 2018 | 10.00 من 10.00 إلى 10.13 | 10.09 من 10.00 إلى 12.33 | 10.02 من 10.00 إلى 12.19 |
| 2017 | 10.00 من 10.00 إلى 11.04 | 10.00 من 10.00 إلى 11.04 | 10.00 من 10.00 إلى 11.04 |
| 2016 | 10.00 من 10.00 إلى 10.61 | 10.02 من 10.00 إلى 12.20 | — |
| 2015 | 10.00 من 10.00 إلى 10.18 | 10.00 من 10.00 إلى 11.83 | — |
| 2014 | 10.00 من 10.00 إلى 10.56 | 10.19 من 10.00 إلى 11.63 | — |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: F00LAL01، F00LAL02، F00LAL03، F00LAL04، F00LAL05، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
52 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| C. UNIV. AFLOUSCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 10.18 | 10.41 |
| UNIV. OUM EL BOUAGHISCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 11.85 | 13.50 |
| UNIV. BATNA 1SCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 11.77 | 13.10 |
| UNIV. BECHARSCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 10.00 | 11.07 |
| UNIV BOUIRASCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 11.79 | 13.03 |
| UNIV. TEBESSASCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| UNIV. TIARET (+A. KSAR CHELLALA)SCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 10.85 | 11.95 |
| UNIV. TIZI OUZOUSCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 11.81 | 13.01 |
| UNIV. DJELFASCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 10.31 | 11.32 |
| UNIV. SAIDASCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 10.78 | 11.96 |
| UNIV. ANNABASCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 11.80 | 13.12 |
| UNIV. CONSTANTINE 2SCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 11.59 | 12.79 |
| UNIV. MEDEASCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 11.70 | 12.91 |
| UNIV. MOSTAGANEMSCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 11.27 | 12.48 |
| UNIV. MSILASCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 10.43 | 11.51 |
| UNIV. MASCARASCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 11.01 | 12.12 |
| UNIV. ORAN 2SCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.59 | 12.52 | 13.79 |
| C. UNIV ILLIZISCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 10.02 | 10.00 |
| UNIV BORDJ BOU ARRERIDJSCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 10.97 | 12.25 |
| UNIV. EL TARFSCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 11.89 | — |
| UNIV. TINDOUFSCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 10.00 | 10.17 |
| UNIV EL OUEDSCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| UNIV KHENCHELASCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 10.35 | 12.39 |
| UNIV SOUK AHRASSCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 10.00 | 10.18 |
| UNIV. NAAMASCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 10.00 | 10.08 |
| UNIV. RELIZANESCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL01 | 10.00 | 10.80 | 11.94 |
| UNIV. ADRARSCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL02 | 10.00 | 10.00 | 10.01 |
| UNIV. LAGHOUATSCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL02 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| UNIV. BEJAIASCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL02 | 10.36 | 12.29 | 13.48 |
| UNIV. BISKRASCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL02 | 10.00 | 10.18 | 11.23 |
| UNIV. TAMANGHASSETSCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL02 | 10.00 | 10.00 | 10.08 |
| UNIV. TLEMCENSCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL02 | 10.00 | 11.68 | 12.85 |
| UNIV. JIJELSCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL02 | 10.00 | 10.17 | 11.24 |
| UNIV. SETIF 1SCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL02 | 10.00 | 11.56 | 12.75 |
| UNIV. SKIKDASCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL02 | 10.00 | 10.57 | 11.91 |
| UNIV. SIDI BEL ABBESSCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL02 | 10.56 | 12.49 | 14.52 |
| UNIV. OUARGLASCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL02 | 10.00 | 10.70 | 11.77 |
| C. UNIV. EL BAYADHSCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL02 | 10.00 | 10.86 | 11.94 |
| UNIV. TISSEMSILTSCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL02 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| UNIV. TIPAZASCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL02 | 10.00 | 11.61 | 12.80 |
| UNIV. GHARDAIASCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL02 | 10.00 | 10.00 | 11.45 |
| UNIV. CHLEFSCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL03 | 10.00 | 11.84 | 13.09 |
| C . UNIV BARIKASCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL03 | 10.00 | 10.00 | 10.02 |
| UNIV. BLIDA 2SCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL03 | 10.00 | 10.07 | 11.10 |
| C. UNIV MAGHNIASCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL03 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| UNIV. GUELMASCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL03 | 10.00 | 10.00 | 10.02 |
| UNIV. SCI ISLAMIQUES EMIR (E.A.K)SCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL03 | 10.13 | 12.03 | 13.83 |
| UNIV. AIN TEMOUCHENTSCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL03 | 10.00 | 10.90 | 11.99 |
| UNIV. BOUMERDESSCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL04 | 10.13 | 11.98 | 13.20 |
| UNIV MILASCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL04 | 10.00 | 11.84 | 13.12 |
| UNIV. KHEMIS MILIANASCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL04 | 10.00 | 10.68 | 11.91 |
| UNIV. ALGER 3SCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION ET · F00LAL05 | 10.00 | 10.45 | 11.50 |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع