جغرافيا وتهيئة الإقليم
هل معدلك قريب من القبول؟
الأولويات المقبولة
بالنسبة للأولوية الأولى: يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا. بالنسبة للأولوية الثانية: يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
رموز التكوين والمؤسسات
الاسم والشروط الأساسية متطابقة، لكن الوزارة تستعمل رموزًا مختلفة حسب المؤسسة أو طبيعة موقع التكوين. اختر المؤسسة وتحقق من الرمز المقابل لها.
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.01 10.00 – 12.06 | 10.11 10.00 – 10.63 | — |
| 2024 | 10.18 10.00 – 11.10 | 10.11 10.00 – 13.31 | — |
| 2023 | 9.64 8.53 – 11.06 | 8.59 7.76 – 10.57 | 10.09 10.00 – 13.21 |
| 2022 | 8.78 7.37 – 10.42 | 9.77 7.10 – 11.26 | 9.55 9.51 – 11.89 |
| 2021 | 8.33 7.50 – 10.33 | 9.13 6.57 – 10.97 | 9.64 9.50 – 11.78 |
| 2020 | 9.06 9.00 – 11.45 | 10.33 9.10 – 11.14 | 9.19 9.01 – 12.33 |
| 2019 | 10.00 10.00 – 12.48 | 10.15 10.00 – 11.79 | 10.59 10.06 – 13.42 |
| 2018 | 10.02 10.00 – 11.65 | 10.14 10.00 – 12.95 | 10.43 10.00 – 14.56 |
| 2017 | 10.07 10.00 – 11.23 | 10.60 10.10 – 12.95 | 10.15 10.00 – 13.62 |
| 2016 | 10.07 10.00 – 11.21 | — | — |
| 2015 | 10.00 10.00 – 11.29 | — | — |
| 2014 | 10.00 10.00 – 10.42 | — | — |
المعدلات التاريخية المدمجة في هذه الصفحة منشورة أو مطابقة للرموز: E01LAL02، E01LAL01. قد تتغير الرموز والشعب التابعة لكل أولوية وعدد المقاعد والولايات والمؤسسات بين سنة وأخرى، لذلك تبقى المقارنة استرشادية.
أحدث معدلات القبول حسب الأولوية
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. CONSTANTINE 1GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL02 | 10.00 | 10.03 | غير مطبق |
| UNIV. OUM EL BOUAGHIGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL02 | 10.40 | 10.36 | غير مطبق |
| UNIV. BATNA 2GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL02 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| USTHBGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. CHLEFGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.02 | 10.20 | غير مطبق |
| UNIV. DJELFAGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.03 | — | غير مطبق |
| UNIV. ANNABAGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. SETIF 1GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.00 | 10.16 | غير مطبق |
| UNIV. TEBESSAGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 12.06 | 10.63 | غير مطبق |
| UNIV. BISKRAGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.21 | — | غير مطبق |
| UNIV. TIARETGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.02 | 10.23 | غير مطبق |
| UNIV. ORAN 2GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.00 | 10.06 | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع