علوم وتكنولوجيا
إلكتروتقني
تسجيل وطني
مهندس دولة
3 رموز تكوين حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1تقني رياضي - تخصص هندسة كهربائية
يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
أماكن الدراسة
رموز التكوين والمؤسسات
الاسم والشروط الأساسية متطابقة، لكن الوزارة تستعمل رموزًا مختلفة حسب المؤسسة أو طبيعة موقع التكوين. اختر المؤسسة وتحقق من الرمز المقابل لها.
المركز الجامعي البيضالولايات: 32
جامعة النعامةالولايات: 45
جامعة أدرارالولايات: 49،01
جامعة عين تموشنتالولايات: 46
جامعة عنابةالولايات: 36،23
جامعة باتنة 2الولايات: 05
جامعة بجايةالولايات: 06
جامعة بسكرةالولايات: 51،07
جامعة برج بوعريريجالولايات: 34
جامعة البويرةالولايات: 10
جامعة بومرداسالولايات: ،1635
جامعة الشلفالولايات: 02
جامعة قسنطينة 1الولايات: 25،43
جامعة الجلفةالولايات: 17
جامعة الواديالولايات: 39،57
جامعة غردايةالولايات: 47،58
جامعة قالمةالولايات: 24
جامعة جيجلالولايات: 18
جامعة خميس مليانةالولايات: 44
جامعة خنشلةالولايات: 40
جامعة الأغواطالولايات: ،03
جامعة المسيلةالولايات: 28
جامعة معسكرالولايات: 29
جامعة المديةالولايات: 26
جامعة مستغانمالولايات: 27
جامعة ورقلةالولايات: 56،55،33،30
جامعة أم البواقيالولايات: 04
جامعة غليزانالولايات: 48
جامعة سعيدةالولايات: 20
جامعة سطيف 1الولايات: 19
جامعة سيدي بلعباسالولايات: 22
جامعة سكيكدةالولايات: 21
جامعة سوق أهراسالولايات: 41
جامعة تمنراستالولايات: 54،53،50،11
جامعة تبسةالولايات: 12
جامعة تيارتالولايات: 38،14
جامعة تيزي وزوالولايات: 15
جامعة تلمسانالولايات: 13
جامعة العلوم والتكنولوجيا وهرانالولايات: 08،52،37، 31
جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدينالولايات: 16
جامعة البليدة 1الولايات: 42،09،16
السجل التاريخي
9 سنة متاحة · من 2014 إلى 2025
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
الرقم الكبير هو المعدل الوسيط
النطاق هو أدنى وأعلى معدل مسجل للمؤسسات والقيود المتاحة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.47 10.00 – 13.02 | — | — |
| 2024 | 10.51 10.07 – 12.89 | — | — |
| 2023 | 10.38 9.70 – 12.37 | — | — |
| 2022 | 13.87 13.77 – 14.04 | — | — |
| 2018 | 13.23 | 13.89 | — |
| 2017 | 13.00 | 13.00 | — |
| 2016 | 12.30 | 13.53 | — |
| 2015 | 13.12 | 14.05 | — |
| 2014 | 14.03 | 15.15 | — |
المعدلات التاريخية المدمجة في هذه الصفحة منشورة أو مطابقة للرموز: A16TCL01، A16TCL02، A16TCL03. قد تتغير الرموز والشعب التابعة لكل أولوية وعدد المقاعد والولايات والمؤسسات بين سنة وأخرى، لذلك تبقى المقارنة استرشادية.
تفاصيل بكالوريا 2025
41 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| USTHBELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 11.47 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. TIZI OUZOUELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.00 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. CHLEFELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 11.39 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. MEDEAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.33 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. LAGHOUATELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.59 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. BEJAIAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 13.02 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. DJELFAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.78 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. BOUMERDESELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 12.57 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. KHEMIS MILIANAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.10 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. TAMANGHASSETELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.48 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. GHARDAIAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.45 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. BLIDA 1ELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 11.16 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. CONSTANTINE 1ELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.55 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. ANNABAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 11.05 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. SETIF 1ELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.29 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. OUM EL BOUAGHIELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.39 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. JIJELELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.70 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. TEBESSAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.46 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. BISKRAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.00 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. MSILAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.41 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. GUELMAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.84 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. SKIKDAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.09 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. OUARGLAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.60 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV BORDJ BOU ARRERIDJELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.25 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV KHENCHELAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 12.74 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV EL OUEDELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.82 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV SOUK AHRASELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.57 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV BOUIRAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.81 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. BATNA 2ELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.46 | غير مطبق | غير مطبق |
| U.S.T.O. (ORAN)ELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.14 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. TLEMCENELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 11.56 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. SIDI BEL ABBESELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.11 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. MOSTAGANEMELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 11.78 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. SAIDAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.36 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. TIARETELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.05 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. ADRARELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.03 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. MASCARAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.14 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. AIN TEMOUCHENTELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.42 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. RELIZANEELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.33 | غير مطبق | غير مطبق |
| C. UNIV. NAAMAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.62 | غير مطبق | غير مطبق |
| C. UNIV. EL BAYADHELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.47 | غير مطبق | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع