free hit counter
جامعة

جامعة البويرة- معهدالعلوم والتقنيات التطبيقية

UNIV. BOUIRA – I.S.T.A

2 تخصصات 2 رموز تكوين معدلات قبول 11 سنوات
دليل المؤسسة

نبذة سريعة

دليل أكاديمي يجمع التخصصات ورموز التكوين ومعدلات القبول المتاحة الخاصة بـجامعة البويرة- معهدالعلوم والتقنيات التطبيقية.

الاسم بالإنجليزية
University of Bouira - Institute of Applied Sciences and Technologies
التكوين الجامعي

التخصصات المتاحة في المؤسسة

2 تخصصات
السجل التاريخي

معدلات القبول المرتبطة بالمؤسسة

حسب الأولوية والسنة
السنةالأولوية 1الأولوية 2الأولوية 3
2025 11.9511.51 – 12.39 12.7712.35 – 13.19
2024 10.9310.03 – 11.83 11.3610.32 – 12.40
2023 11.5011.03 – 11.98 12.0011.32 – 12.67
2022 11.9111.51 – 12.32 12.5212.10 – 12.94
2021 12.0411.55 – 12.54 12.6712.12 – 13.22
2020 12.2011.79 – 12.61 13.0012.56 – 13.45
2019 12.0911.64 – 12.53 12.7612.24 – 13.28
2018 12.2611.60 – 12.92 13.0012.10 – 13.89
2017 12.5512.04 – 13.06
2016 12.2912.03 – 12.55 13.5813.35 – 13.81
2015 13.00 14.00

تُعرض القيم المرتبطة بالمؤسسة عندما تسمح بيانات الوزارة بالمطابقة الدقيقة. تتغير معدلات القبول وعدد المقاعد من سنة إلى أخرى.