معهد
المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي المسيلة
4 تخصصات
5 رموز تكوين
معدلات قبول 7 سنوات
دليل المؤسسة
نبذة سريعة
دليل أكاديمي يجمع التخصصات ورموز التكوين ومعدلات القبول المتاحة الخاصة بـالمعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي المسيلة.
- الاسم بالإنجليزية
- National Institute for Higher Paramedical Training, M'Sila
التكوين الجامعي
4 تخصصاتالتخصصات المتاحة في المؤسسة
السجل التاريخي
حسب الأولوية والسنةمعدلات القبول المرتبطة بالمؤسسة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.7910.05 – 16.84 | 15.4011.17 – 17.65 | 16.1910.41 – 18.26 |
| 2025 | 14.8810.08 – 16.30 | 15.1810.60 – 17.64 | 0.00 |
| 2024 | 14.7810.01 – 16.08 | 15.2710.31 – 18.14 | 15.5910.18 – 16.89 |
| 2023 | 14.3610.01 – 16.02 | 14.7810.04 – 17.36 | 0.00 |
| 2022 | 14.339.72 – 16.49 | 14.709.67 – 16.90 | 0.00 |
| 2021 | 14.479.52 – 16.03 | 14.9310.67 – 16.91 | 0.00 |
| 2020 | 13.599.10 – 15.77 | 13.679.19 – 15.48 | 0.00 |
تُعرض القيم المرتبطة بالمؤسسة عندما تسمح بيانات الوزارة بالمطابقة الدقيقة. تتغير معدلات القبول وعدد المقاعد من سنة إلى أخرى.
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع