معهد
المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بجاية
4 تخصصات
4 رموز تكوين
معدلات قبول 7 سنوات
دليل المؤسسة
نبذة سريعة
دليل أكاديمي يجمع التخصصات ورموز التكوين ومعدلات القبول المتاحة الخاصة بـالمعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بجاية.
- الاسم بالإنجليزية
- National Institute for Higher Paramedical Training, Bejaia
التكوين الجامعي
4 تخصصاتالتخصصات المتاحة في المؤسسة
السجل التاريخي
حسب الأولوية والسنةمعدلات القبول المرتبطة بالمؤسسة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.7310.11 – 16.84 | 15.2211.17 – 17.65 | 16.0710.41 – 18.26 |
| 2025 | 14.6410.08 – 16.30 | 15.0410.60 – 17.06 | 0.00 |
| 2024 | 14.6810.01 – 16.08 | 15.1510.31 – 17.52 | 15.5910.18 – 16.89 |
| 2023 | 14.2610.01 – 16.02 | 14.5710.04 – 17.31 | 0.00 |
| 2022 | 14.689.72 – 16.49 | 15.6313.16 – 16.02 | 0.00 |
| 2021 | 14.1110.44 – 16.03 | 14.1311.07 – 16.91 | 0.00 |
| 2020 | 13.479.75 – 15.77 | 13.679.19 – 15.48 | 0.00 |
تُعرض القيم المرتبطة بالمؤسسة عندما تسمح بيانات الوزارة بالمطابقة الدقيقة. تتغير معدلات القبول وعدد المقاعد من سنة إلى أخرى.
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع