free hit counter
Université

جامعة البويرة- معهدالعلوم والتقنيات التطبيقية

UNIV. BOUIRA – I.S.T.A

2 تخصصات 2 رموز تكوين معدلات قبول 12 سنوات
Guide de l’établissement

Aperçu rapide

دليل أكاديمي يجمع التخصصات ورموز التكوين ومعدلات القبول المتاحة الخاصة بـجامعة البويرة- معهدالعلوم والتقنيات التطبيقية.

Nom en anglais
University of Bouira - Institute of Applied Sciences and Technologies
Formation universitaire

Spécialités disponibles dans l’établissement

2 تخصصات
Historique

Moyennes d’admission liées à l’établissement

Par priorité et par année
AnnéePriorité 1Priorité 2Priorité 3
2026 10.56 10.84 0.00
2025 11.9511.51 – 12.39 12.7712.35 – 13.19 0.00
2024 10.9310.03 – 11.83 11.3610.32 – 12.40 0.00
2023 11.5111.03 – 11.98 12.0011.32 – 12.67 0.00
2022 11.9211.51 – 12.32 12.5212.10 – 12.94 0.00
2021 12.0511.55 – 12.54 12.6712.12 – 13.22 0.00
2020 12.2011.79 – 12.61 13.0112.56 – 13.45 0.00
2019 12.0911.64 – 12.53 12.7612.24 – 13.28 0.00
2018 12.2611.60 – 12.92 13.0012.10 – 13.89 0.00
2017 12.5512.04 – 13.06 0.00 0.00
2016 12.2912.03 – 12.55 13.5813.35 – 13.81 0.00
2015 13.00 14.00 0.00

Les valeurs associées à l’établissement sont affichées lorsque les données du ministère permettent une correspondance exacte. Les taux d’admission et le nombre de places varient d’une année à l’autre.